DECRETO Nº 26.837, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2006
ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA
DECRETO Nº 26.837, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2006
PUBLICADO NO DOE DE 14.02.06
Altera o Decreto nº 22.946, de 16 de abril de 2002, que dispõe sobre o regime de substituição tributária nas operações com combustíveis e lubrificantes, derivados ou não de petróleo, e outros produtos, e dá outras providências
O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 86, IV, da Constituição do Estado, e tendo em vista o disposto nos Convênios ICMS 129/05 e 168/05,
D E C R E T A :
Art. 1º A partir de 1º de fevereiro de 2006, o art. 14 do Decreto nº 22.946, de 16 de abril de 2002, passa a vigorar da seguinte forma (Convênio ICMS 129/05):
I – com a nova redação dada ao “caput”:
“Art. 14. Nas operações internas ou interestaduais com álcool etílico anidro combustível, quando destinado a distribuidora de combustíveis, fica concedido o diferimento do imposto para o momento em que ocorrer a saída da gasolina resultante da mistura com aquele produto promovida pela distribuidora de combustíveis, observado também o disposto no § 8º.”;
II - acrescido dos §§ 8º e 9º:
“§ 8º Encerra-se, ainda, o diferimento de que trata o “caput” na saída isenta ou não tributada de álcool etílico anidro combustível, inclusive para a Zona Franca de Manaus e para as Áreas de Livre Comércio.
§ 9º Na hipótese do parágrafo anterior a distribuidora de combustível deverá efetuar o pagamento do imposto diferido a UF remetente do AEAC.”.
Art. 2º Os percentuais constantes dos Anexos I, II e III do Decreto nº 22.946, de 16 de abril de 2002, ficam alterados como segue (Convênio ICMS 168/05):
“ANEXO I
OPERAÇÕES REALIZADAS PELAS DISTRIBUIDORAS
UF | Gasolina Automotiva e | Álcool Hidratado | Óleo Combustível | ||||
Álcool Anidro | |||||||
Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | ||
Alíquota 7% | Alíquota 12% | ||||||
AC | 39,21% | 83,97% | 41,58% | 73,45% | 64,60% | 9,62% | 36,42% |
AL | 34,28% | 79,03% | 12,23% | 39,16% | 31,68% | 16,94% | 40,89% |
AM | 19,37% | 59,16% | 23,46% | 53,09% | 51,76% | 9,62% | 36,42% |
AP | 39,23% | 85,64% | 15,04% | 42,65% | 34,98% | 32,52% | 59,67% |
BA | 27,96% | 75,29% | 31,69% | 63,30% | 54,53% | 10,30% | 37,27% |
CE | 21,80% | 62,40% | 34,17% | 66,37% | 57,43% | 9,62% | 36,42% |
DF | 21,45% | 61,93% | 35,02% | 67,42% | 58,42% | 9,94% | 46,58% |
*ES | 76,83% | 135,77% | 39,86% | 73,42% | 64,10% | 66,57% | 122,10% |
GO | 51,71% | 105,01% | 36,20% | 71,18% | 61,98% | 10,07% | 32,62% |
MA | 26,18% | 68,24% | 14,95% | 42,54% | 34,87% | 9,62% | 36,42% |
MG | 90,92% | 154,56% | 114,83% | - | 152,07% | 15,47% | 40,82% |
MS | 41,38% | 88,50% | 154,45% | 215,52% | 198,56% | 34,56% | 62,12% |
MT | 69,67% | 124,93% | 114,64% | 184,10% | 184,10% | 138,36% | 184,70% |
PA | 21,09% | 72,98% | 20,44% | 60,01% | 51,41% | 9,62% | 36,42% |
PB | 18,09% | 57,45% | 15,45% | 43,15% | 35,46% | 22,29% | 47,33% |
PE | 38,23% | 84,30% | 36,37% | 69,09% | 60,00% | 16,28% | 40,10% |
PI | 22,14% | 62,85% | 45,79% | 80,78% | 71,16% | 11,89% | 34,81% |
PR | 66,66% | 125,21% | 38,41% | 56,98% | 48,54% | 20,23% | 46,67% |
RJ | 31,92% | 88,46% | 34,36% | 81,09% | 71,35% | 11,35% | 23,46% |
RN | 22,08% | 62,78% | 31,91% | 63,57% | 54,78% | 13,23% | 36,42% |
RO | 34,26% | 79,01% | 32,81% | 64,68% | 55,83% | 9,97% | 36,86% |
RR | 17,80% | 47,25% | 20,00% | 48,81% | 40,81% | 9,97% | 36,86% |
*RS | 23,16% | 73,47% | 33,65% | 75,06% | 65,65% | 9,97% | 32,49% |
SC | 66,61% | 122,15% | 44,18% | 78,79% | 69,19% | 9,93% | 36,81% |
SE | 25,11% | 71,39% | 11,47% | 42,01% | 34,38% | 10,48% | 39,23% |
SP | 56,35% | 108,46% | 25,00% | 46,67% | 10,48% | 34,73% | |
TO | 33,32% | 77,76% | 71,19% | 112,28% | 100,87% | 58,60% | 91,09% |
*MVAs alteradas por este Decreto |
ANEXO II
OPERAÇÕES REALIZADAS POR PRODUTOR NACIONAL DE COMBUSTÍVEIS
Gasolina Automotiva | Óleo Diesel | GLP | Óleo Combustível | Gás Natural Veicular | ||||
Internas | Interesta-duais | Internas | Interestaduais | Internas | Interesta-duais | Internas | Interestaduais | Internas |
101,12% | 166,51% | 41,13% | 84,29% | 136,32% | 180,65% | 41,45% | 76,22% | 30% |
86,45% | 148,60% | 27,18% | 53,23% | 73,36% | 97,00% | 35,10% | 62,77% | 204,97% |
113,57% | 184,76% | 43,61% | 76,28% | 95,89% | 136,01% | 20,45% | 45,12% | 30% |
93,33% | 157,77% | 79,95% | 116,81% | 125,55% | 156,31% | 33,17% | 60,45% | 30% |
65,23% | 126,34% | 27,84% | 50,40% | 98,32% | 138,97% | 31,46% | 58,38% | 203,53% |
72,78% | 136,68% | 13,80% | 37,10% | 95,61% | 135,68% | 29,76% | 56,34% | 214,30% |
68,25% | 124,34% | 31,09% | 48,97% | 73,88% | 97,59% | 9,94% | 46,58% | 30% |
147,54% | 230,06% | 40,09% | 68,79% | 113,57% | 157,32% | - | - | 136,61% |
93,18% | 161,06% | 36,98% | 67,06% | 127,96% | 159,05% | 56,63% | 88,71% | 30% |
75,19% | 133,59% | 26,76% | 52,72% | 68,25% | 102,72% | - | - | 30% |
90,92% | 154,56% | 27,74% | 55,78% | 73,07% | 111,06% | - | - | 207,40% |
96,03% | 161,38% | 45,36% | 75,13% | 126,43% | 157,31% | - | - | 208,03% |
133,85% | 189,97% | 148,92% | 172,91% | 159,50% | 180,32% | 148,92% | 178,91% | 223,41% |
68,00% | 140,00% | 37,92% | 66,17% | 97,38% | 137,81% | 29,76% | 56,34% | 30% |
63,90% | 118,53% | 20,97% | 45,75% | 74,69% | 110,47% | 19,52% | 44,00% | 182,13% |
84,30% | 145,74% | 19,34% | 45,54% | 92,76% | 119,05% | 30,31% | 57,00% | 168,96% |
69,15% | 125,54% | 26,08% | 51,90% | 53,40% | 84,82% | 100,00% | 100,00% | 30% |
66,66% | 125,21% | 22,00% | 38,64% | 98,82% | 125,93% | - | 68,69% | 30,00% |
83,08% | 161,54% | 42,83% | 64,17% | 48,30% | 68,53% | 49,45% | 84,50% | - |
68,67% | 124,90% | 14,86% | 38,38% | 84,19% | 121,92% | - | - | 201,67% |
87,17% | 149,55% | 17,77% | 57,03% | 108,54% | 136,98% | |||
107,72% | 159,65% | 45,81% | 75,67% | 118,16% | 162,84% | - | - | - |
69,55% | 138,80% | 23,91% | 40,80% | 124,83% | 155,49% | 30,70% | 57,47% | - |
117,84% | 190,45% | 43,04% | 62,55% | 188,64% | 228,00% | 40,80% | 69,64% | 30% |
66,82% | 128,52% | 26,75% | 52,71% | 83,34% | 120,89% | 72,97% | 108,40% | 212,01% |
56,35% | 108,46% | 27,67% | 45,09% | 81,99% | 106,80% | - | - | - |
84,86% | 146,48% | 26,67% | 52,61% | 84,06% | 109,15% | 58,60% | 91,09% | 30% |
* MVAs alteradas por este Decreto |
ANEXO III
OPERAÇÕES REALIZADAS POR IMPORTADORES DE COMBUSTÍVEL
UF | Gasolina Automotiva | Óleo Diesel | GLP | QAV | ||||
Internas | Interesta-duais | Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | Internas | Interesta-duais | |
AC | 163,48% | 251,30% | 36,46% | 81,95% | 85,90% | 147,87% | 45,89% | 94,53% |
AL | 123,74% | 198,32% | 52,61% | 83,87% | 108,03% | 136,40% | 88,89% | 127,58% |
AM | 166,96% | 255,95% | 82,89% | 120,34% | 95,89% | 136,01% | 139,74% | 219,65% |
AP | 93,33% | 157,77% | 79,95% | 116,81% | 125,55% | 156,31% | 194,33% | 292,44% |
BA | 166,72% | 265,37% | 86,16% | 135,65% | 120,39% | 150,45% | 84,83% | 122,69% |
* CE | 91,97% | 162,97% | 26,44% | 52,34% | 130,13% | 194,60% | 62,48% | 116,64% |
DF | 68,25% | 124,34% | 31,09% | 48,97% | 73,88% | 97,59% | - | - |
*ES | 147,54% | 230,06% | 40,09% | 68,79% | 113,57% | 157,32% | 11,32% | 48,42% |
GO | 110,73% | 184,77% | 49,44% | 82,24% | 148,68% | 182,59% | 53,64% | 104,85% |
MA | 75,19% | 133,59% | 26,76% | 52,72% | 68,25% | 102,72% | 101,11% | 142,30% |
MG | 125,63% | 200,85% | 50,97% | 84,11% | 88,80% | 130,24% | 117,89% | 190,53% |
MS | 96,03% | 161,38% | 45,36% | 75,13% | 126,43% | 157,31% | 98,03% | 138,59% |
MT | 133,85% | 189,97% | 148,92% | 178,91% | 72,95% | 180,32% | 296,68% | 391,88% |
PA | 68,00% | 140,00% | 37,92% | 66,17% | 97,38% | 137,81% | 217,46% | 353,51% |
PB | 63,90% | 118,53% | 20,97% | 45,75% | 74,69% | 110,47% | 57,87% | 90,20% |
PE | 84,30% | 145,74% | 19,34% | 45,54% | 92,76% | 119,05% | 38,88% | 85,17% |
PI | 69,15% | 125,54% | 26,08% | 51,90% | 53,40% | 84,82% | 65,53% | 120,70% |
PR | 66,66% | 125,21% | 22,00% | 38,64% | 98,82% | 125,93% | 42,86% | 90,48% |
RJ | 83,08% | 161,54% | 42,83% | 64,17% | 48,30% | 68,53% | 42,37% | 77,96% |
RN | 90,00% | 153,33% | 37,96% | 66,21% | 102,61% | 144,11% | 37,80% | 83,73% |
RO | 86,26% | 148,35% | 34,75% | 62,35% | 108,54% | 136,92% | 45,89% | 94,53% |
RR | 156,38% | 220,48% | 82,26% | 119,59% | 172,69% | 228,55% | 68,16% | 124,22% |
*RS | 69,55% | 138,80% | 23,91% | 40,80% | 124,83% | 155,49% | - | - |
SC | 117,84% | 190,45% | 43,04% | 63,87% | 188,64% | 236,90% | 40,80% | 65,12% |
SE | 66,82% | 128,52% | 26,75% | 52,71% | 83,34% | 120,89% | 46,29% | 76,26% |
SP | 56,35% | 108,46% | 27,67% | 45,09% | 81,99% | 106,80% | 40,76% | 87,69% |
TO | 84,86% | 146,48% | 26,67% | 52,61% | 84,06% | 109,15% | 258,06% | 331,39%”. |
* MVA’s alteradas por este Decreto |
Art. 3º Os percentuais constantes dos §§ 6º, 7º e 8º do art. 3º do Decreto nº 22.946, de 16 de abril de 2002, ficam alterados como segue (Convênio ICMS 168/05):
“§ 6º ..............................................................................................................
I - .................................................................................................................
OPERAÇÕES REALIZADAS POR DISTRIBUIDORAS
UF | Gasolina Automotiva e Álcool Anidro | Óleo Combustível | ||
Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | |
PB | 64,05% | 118,73% | 22,69% | 47,82% |
OPERAÇÕES REALIZADAS POR PRODUTOR NACIONAL DE COMBUSTÍVEL
UF | Gasolina Automotiva | Óleo Diesel | GLP | Óleo Combustível | ||||
Internas | Interesta-duais | Internas | Interestaduais | Internas | Interesta-duais | Internas | Interestaduais | |
PB | 134,80% | 213,07% | 34,49% | 62,04% | 74,69% | 110,47% | 20,98% | 45,76% |
II - ................................................................................................................
OPERAÇÕES REALIZADAS POR DISTRIBUIDORAS
UF | Gasolina Automotiva e Álcool Anidro | Óleo Combustível | ||
Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | |
PB | 47,98% | 97,31% | 27,91% | 54,11% |
OPERAÇÕES REALIZADAS POR PRODUTOR NACIONAL DE COMBUSTÍVEL
UF | Gasolina Automotiva | Óleo Diesel | GLP | Óleo Combustível | ||||
Internas | Interesta-duais | Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | |
PB | 105,38% | 173,85% | 42,46% | 71,64% | 78,33% | 114,85% | 25,02% | 50,62% |
OPERAÇÕES REALIZADAS POR DISTRIBUIDORAS
UF | Gasolina Automotiva e Álcool Anidro | Óleo Combustível | ||
Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | |
PB | 105,57% | 174,10% | 28,34% | 54,62% |
OPERAÇÕES REALIZADAS POR PRODUTOR NACIONAL DE COMBUSTÍVEL
UF | Gasolina Automotiva | Óleo Diesel | GLP | Óleo Combustível | ||||
Internas | Interesta-duais | Internas | Interesta-duais | Internas | Interestaduais | Internas | Interesta-duais | |
PB | 194,24% | 292,32% | 58,38% | 90,82% | 111,36% | 154,65% | 26,55% | 52,46%”. |
§ 7º ...............................................................................................................
I - ................................................................................................................
OPERAÇÕES REALIZADAS POR IMPORTADOR DE COMBUSTÍVEIS
UF | Gasolina Automotiva | Óleo Diesel | GLP | QAV | ||||
Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | |
PB | 134,80% | 213,07% | 34,49% | 62,04% | 74,69% | 110,47% | 68,35% | 102,83% |
II - ................................................................................................................
OPERAÇÕES REALIZADAS POR IMPORTADOR DE COMBUSTÍVEIS
UF | Gasolina Automotiva | Óleo Diesel | GLP | QAV | ||||
Internas | Interesta-duais | Internas | Interesta-duais | Internas | Interesta-duais | Internas | Interestaduais | |
PB | 105,38% | 173,85% | 42,46% | 71,64% | 78,33% | 114,85% | 65,13% | 98,95% |
III - ................................................................................................................
OPERAÇÕES REALIZADAS POR IMPORTADOR DE COMBUSTÍVEIS
UF | Gasolina Automotiva | Óleo Diesel | GLP | QAV | ||||
Internas | Interesta-duais | Internas | Interesta-duais | Internas | Interesta-duais | Internas | Interestaduais | |
PB | 194,24% | 292,32% | 58,38% | 90,82% | 111,36% | 154,65% | 76,10% | 112,16% |
§ 8º .............................................................................................................
OPERAÇÕES REALIZADAS POR DISTRIBUIDORAS DE COMBUSTÍVEIS
UF | Álcool hidratado | ||
Internas | Interestaduais | ||
7% | 12% | ||
PB | 25,76% | 60,73% | 52,09%”. |
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em João Pessoa, 13 de fevereiro de 2006; 118º da Proclamação da República..
CÁSSIO CUNHA LIMA
Governador do Estado
MILTON GOMES SOARES
Secretário de Estado da Receita
Os Textos disponibilizados na Internet não substituem os publicados oficialmente, por determinação legal.