DECRETO Nº 24.090, DE 13 DE MAIO DE 2003
ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA
DECRETO Nº 24.090, DE 13 DE MAIO DE 2003
DOE 14.05.03
Altera o Anexo II do Decreto nº 22.946, de 16 de abril de 2002, que dispõe sobre as operações com combustíveis e lubrificantes, derivados ou não de petróleo, e dá outras providências
O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 86, IV, da Constituição do Estado, e tendo em vista o disposto nos Convênios ICMS 01/03, 06/03 e 38/03,
D E C R E T A :
Art. 1º Os percentuais constantes dos Anexos I, II e III do Decreto nº 22.946, de 16 de abril de 2002, aplicáveis às unidades federadas indicadas, ficam alterados conforme segue:
“ANEXO I
OPERAÇÕES REALIZADAS POR DISTRIBUIDORAS
UF | Gasolina Automotiva e Álcool Anidro |
Álcool Hidratado | Óleo Combustível | ||||
Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | ||
Alíquota 7% | Alíquota 12% | ||||||
AL | 29,20% | 72,26% | - | - | - | - | - |
AP | 29,15% | 72,20% | 52,70% | 89,34% | 79,16% | 32,52% | 59,67% |
CE | 22,16% | 62,88% | - | - | - | - | - |
ES | 28,62% | 71,49% | 37,48% | 70,47% | 61,31% | - | - |
GO | 51,71% | 105,01% | 36,20% | 71,18% | 61,98% | 10,07% | 32,62% |
MA | 49,39% | 99,18% | 52,00% | 88,48% | 78,34% | - | - |
MG | 87,22% | 149,62% | 101,60% | - | 136,54% | 15,47% | 40,82% |
PA | 18,94% | 69,91% | - | - | - | - | - |
PB | 28,32% | 71,10% | 36,37% | 69,09% | 60,00% | 16,28% | 40,10% |
PE | 28,32% | 71,10% | 36,37% | 69,09% | 60,00% | 16,28% | 40,10% |
PI | 26,86% | 69,14% | 29,68% | 60,81% | 52,16% | - | - |
PR | 68,34% | 127,48% | - | - | - | - | - |
RJ | 27,94% | 85,41% | 34,36% | 81,09% | 71,35% | - | 23,46% |
RN | 28,63% | 71,51% | 31,91% | 63,57% | 54,78% | 13,23% | 36,42% |
RO | 37,58% | 83,44% | - | - | - | - | - |
RS | 52,74% | 103,66% | 34,52% | 66,80% | 57,84% | 9,97% | 32,49% |
SE | 14,41% | 56,72% | 31,36% | 67,34% | 58,35% | - | - |
SP | 61,67% | 115,57% | 25,00% | - | 46,67% | 10,48% | 34,73% |
TO | 28,35% | 71,14% | 48,82% | 84,54% | 74,62% | 20,85% | 45,60% |
ANEXO II
OPERAÇÕES REALIZADAS POR PRODUTOR NACIONAL DE COMBUSTÍVEIS
UF | Gasolina Automotiva | Óleo Diesel | GLP | Óleo Combustível | Gás Nat.l Veicular | ||||
Internas | Interest. | Internas | Interest. | Internas | Interest. | Internas | Interest. | Internas | |
AL | 67,66% | 123,55% | 20,39% | 45,05% | 52,79% | 73,62% | 38,14% | 66,44% | - |
AP | 67,55% | 123,41% | 41,37% | 70,33% | 120,15% | 150,18% | 33,17% | 60,45% | - |
BA | 60,03% | 119,22% | 11,70% | 41,39% | 98,32% | 138,97% | 31,46% | 58,38% | 203,53% |
CE | 58,50% | 111,34% | - | - | - | - | - | - | - |
ES | 66,82% | 122,42% | 89,88% | 115,78% | 70,70% | 105,66% | - | - | 136,61% |
GO | 81,11% | 144,73% | 36,98% | 67,06% | 127,96% | 159,05% | 56,63% | 88,71% | 30% |
MA | 93,88% | 158,50% | 20,76% | 45,49% | 37,15% | 65,24% | - | - | - |
MG | 87,22% | 149,62% | 25,68% | 48,18% | 59,81% | 94,90% | - | - | 207,40% |
PA | 18,94% | 69,91% | - | - | - | - | - | - | - |
PE | 66,61% | 122,15% | 19,34% | 45,54% | 92,76% | 119,05% | 30,31% | 57,00% | 192,13% |
PI | 64,64% | 119,52% | 27,29% | 53,36% | 45,58% | 75,39% | - | - | - |
PR | 68,34% | 127,48% | - | - | - | - | - | - | - |
RJ | 65,95% | 140,51% | 42,83% | 64,17% | 48,30% | 68,53% | 49,45% | 84,50% | - |
RN | 66,89% | 122,52% | 34,90% | 62,53% | 119,34% | 164,27% | 31,43% | 58,35% | 236,4 |
RO | 78,42% | 137,90% | 34,75% | 62,35% | 80,68% | 105,32% | 29,76% | 58,34%”. | - |
RS | 98,10% | 164,14% | 38,43% | 57,31% | 167,72% | 204,23% | 30,70% | 57,47% | - |
SE | 48,47% | 103,38% | 20,13% | 44,73% | 83,34% | 120,89% | 35,63% | 63,41% | 212,01% |
SP | 61,67% | 115,57% | 32,32% | 50,36% | 103,01% | 130,70% | - | - | - |
TO | 66,51% | 122,01% | 20,21% | 44,83% | 48,09% | 78,43% | 20,85% | 45,60% | - |
ANEXO III
OPERAÇÕES REALIZADAS POR IMPORTADORES
UF | Gasolina Automotiva | Óleo Diesel | GLP | QAV | ||||
Internas | Interest. | Internas | Interest. | Internas | Interes. | Internas | Interest. | |
AL | 84,43% | 145,90% | 32,43% | 59,55% | 68,06% | 90,98% | - | - |
AP | 67,55% | 123,41% | 41,37% | 70,33% | 120,15% | 150,18% | 123,92% | 198,56% |
BA | 166,72% | 265,37% | 86,16% | 135,65% | 120,39% | 150,45% | 84,83% | 122,69% |
CE | 74,36% | 132,47% | - | - | - | - | - | - |
ES | 66,82% | 122,42% | 89,88% | 115,78% | 70,70% | 105,66% | 36,77% | 82,35% |
GO | 97,55% | 166,97% | 49,44% | 82,24% | 148,68% | 182,59% | 53,64% | 104,85% |
MA | 93,88% | 158,50% | 20,76% | 45,49% | 37,15% | 65,24% | 170,58% | 226,01% |
MG | 104,24% | 172,31% | 36,15% | 48,18% | 74,34% | 112,61% | 120,49% | 193,99% |
PA | 18,94% | 69,91% | - | - | - | - | - | - |
PE | 66,61% | 122,15% | 19,34% | 45,54% | 92,76% | 119,05% | 38,88% | 85,17% |
PI | 64,64% | 119,52% | 27,29% | 53,36% | 45,58% | 75,39% | - | - |
PR | 68,34% | 127,48% | - | - | - | - | - | - |
RJ | 65,95% | 140,51% | 42,83% | 64,17% | 48,30% | 68,53% | 42,37% | 77,96% |
RN | 85,44% | 147,25% | 49,88% | 80,58% | 143,70% | 193,62% | 37,80% | 83,73% |
RO | 78,42% | 137,90% | 34,75% | 62,35% | 80,68% | 105,32% | - | - |
RS | 98,10% | 164,14% | 38,43% | 57,31% | 167,72% | 204,23% | - | - |
SE | 48,47% | 103,38% | 20,13% | 44,73% | 83,34% | 120,89% | 17,74% | 41,85% |
SP | 61,67% | 115,57% | 32,32% | 50,36% | 103,01% | 130,70% | 40,76% | 87,69% |
TO | 66,51% | 122,01% | 20,21% | 44,83% | 48,09% | 78,43% | 166,07% | 220,57%”. |
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em João Pessoa, 13 de maio de 2003; 114º da Proclamação da República.
CÁSSIO CUNHA LIMA
Governador do Estado
LUZEMAR DA COSTA MARTINS
Secretário das Finanças
Os Textos disponibilizados na Internet não substituem os publicados oficialmente, por determinação legal.