PORTARIA Nº 013/2015/GSER
ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA
PORTARIA Nº 013/2015/GSER
PUBLICADA NO DOE DE 21.01.15
REVOGA A PORTARIA Nº 226/GSER, DE 29.10.13
PUBLICADA NO DOE DE 30.10.13
REVOGADA PELA PORTARIA Nº 103/GSER
PUBLICADA NO DOE DE 07.05.15
Fixa os valores constantes do Anexo Único desta Portaria, para fins de base de cálculo do ICMS devido por Substituição Tributária, nas operações internas, de importação e nas aquisições interestaduais com sorvetes e picolés
João Pessoa, 19 de janeiro de 2015.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA RECEITA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 3º, inciso VIII da Lei nº 8.186, 16 de março de 2007, e tendo em vista o disposto no § 3º do art. 395 do Regulamento do ICMS/PB, aprovado pelo Decreto nº 18.930, de 19 de junho de 1997, e
Considerando a necessidade de promover ajustes nos valores utilizados para fins de base de cálculo do ICMS - Substituição Tributária devido nas operações com sorvetes e picolés à realidade atual do mercado,
R E S O L V E:
Art. 1º Fixar os valores constantes do Anexo Único desta Portaria, para fins de base de cálculo do ICMS devido por Substituição Tributária, nas operações internas, de importação e nas aquisições interestaduais com sorvetes e picolés.
Art. 2º Estabelecer que, entre o valor da base de cálculo do ICMS Substituição Tributária constante na Nota Fiscal e aquele relacionado no Anexo Único desta Portaria, prevalecerá o que for maior.
Art. 3º A base de cálculo da Substituição Tributária para os produtos relacionados no Anexo Único desta Portaria será calculada na forma do inciso II do art. 395, do Regulamento do ICMS/PB, aprovado pelo Decreto nº 18.930/97, nas seguintes hipóteses:
I - em virtude de decisão judicial, que determine a não aplicação da base fixada no Anexo Único desta Portaria;
II - quando o valor da operação própria do substituto for igual ou superior ao preço final ao consumidor constante das tabelas do Anexo Único desta Portaria.
Art. 4º Nas notas fiscais que acobertarem as operações praticadas com base nesta Portaria deverá constar a expressão: “PREÇOS SUGERIDOS, CONFORME PORTARIA Nº 013/GSER, DE 19/1/2015”.
Art. 5º Revogar a Portaria Nº 226/GSER, de 29 de outubro de 2013.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARIALVO LAUREANO DOS SANTOS FILHO
Secretário de Estado da Receita
ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 013/GSER, de 19/1/2015
TABELA DE PREÇOS DOS PICOLÉS E SORVETES
KIBON |
||
TIPO
|
DESCRIÇÃO
|
PREÇOS R$
|
Magno picolé | Chocolate com doce de leite | 6,38 |
Magno picolé | Chocolate amargo | 5,85 |
Magno picolé | Trufa de chocolate | 5,85 |
Magno picolé | Clássico | 5,85 |
Magno picolé | Chocolate branco | 5,85 |
Magno picolé | Chocolate com amêndoas | 5,85 |
Fruttare picolé | Coco, cajá, limão e abacaxi | 2,13 |
Fruttare picolé caseiro | Morango e banana | 3,46 |
Frutare picolé | Yogo com frutas vermelhas | 3,99 |
Fruttare picolé | Lichia | 2,39 |
Clássicos | Novo leite condensado | 2,39 |
Clássicos | Tablito | 3,99 |
Clássicos picolé | Chica Bom | 2,93 |
Clássico caixa | Chica Bom | 6,38 |
Clássico picolé | Chocant, brigadeiro e Eski-Bom | 3,99 |
Corneto | Chocmix , Sonho de valsa e Chocolate | 4,79 |
Corneto | Frutas vermelhas | 3,46 |
Max picolé | Flock e Uva | 2,13 |
Max picolé | Frutilly | 1,33 |
Max | Chica Bom Zinho | 1,06 |
CREMOSINN |
||
TIPO
|
DESCRIÇÃO
|
PREÇOS R$
|
Cremosinn Sorvete - 2 L | Opções: chocolate, creme com passas, creme, flocos, morango, nata, napolitano e pavê. | 10,11 |
Cremosinn Sorvete – 1 L | Opções: coco, creme, esp. sabor de frutas, especial doce, flocos, napolitano e pavê. | 6,28 |
Cremosinn Sorvete – 445 ml | Opções: creme com passas, coco, chocolate, especial de doce, especial sabor de frutas, morango, napolitano e pavê. | 3,41 |
Cremosinn Sorvete – 180 ml | Opções: chocolate, morango, natagoiaba | 2,66 |
Cremosinn Sorvete – 100 ml | Opções: abacaxi, açaí, amendoim, ameixa, brigadeiro, cajá, coco, chocolate, chocolate com morango, doce de leite, flocos, graviola, morango, nata, nata goiaba, leite condenado, uva. | 1,06 |
Cremosinn Sorvete – 72ml | Opções: blue, brigadeiro, biscoito, coco creme, chocolate, cajá, doce de leite, flocos, graviola, maracujá, morango, nata, nata goiaba, leite condensado. | 0,64 |
Picolés | Opções: Açaí, Coco, Acerola, Cajá, Morango, Graviola, Doce de leite, Leite condensado, Amendoim, Flocos Chocolate, Goiaba, Uva e Manga. | 1,06 |
Picolé | Cobertura Skimo Chocolate,Brigadeiro | 1,6 |
Picolé | Cobertura Skimo Branco | 1,6 |
Cremosinn | Opções: açai, açai com banana, ameixa, amendoim, blue, cajá, chocolate branco, chocolate preto, coco, creme c passas, cupuaçu, frutas tropicais, goiaba, graviola, leite condensado, limão, mangaba, maracujá, morango, uva. | 0,74 |
CASITUS SORVETES |
|
TIPO
|
PREÇOS R$
|
Mini sundae | 1,81 |
Mini sundae (esp) | 1,81 |
Sundae | 2,98 |
Copão | 3,51 |
Delicias regionais | 1,49 |
Ao leite | 1,6 |
Ao leite premium | 1,92 |
Kid´s | 0,85 |
Kid´s promoção | 0,53 |
Especiais | 2,34 |
Frutas da amazônia | 1,92 |
Trufas | 2,34 |
Twister | 3,51 |
1 litros | 7,13 |
1,5 litros | 8,99 |
2 litros | 11,07 |
ZECA’S SORVETES |
||
TIPOS
|
DESCRIÇÃO
|
PREÇOS R$
|
PICOLÉS | ||
Linha Frutas PIC. | Cajá, Frutas Tropicais, Goiaba, Graviola, Limão. | 1,5 |
Linha CremososPIC. | Maracujá, Delícia de Coco, Leite Condensado, Morango, Napolitano, Nata Goiaba, Amendoim, Chocolate, Coco, Flocos, Milho Verde, Tapioca. | 2 |
Linha Bombom PIC. | Bem Casado, Brigadeiro, Crispies, Skimo, Predileto | 3 |
Linha Infantil Zequinha | Morango, Tangerina, Uva | 1 |
Linha Infatil Pé de Moleque | Todos os Sabores | 1,5 |
Linha Infantil IceBol | Todos os Sabores | 1,5 |
Linha Infantil Palhaço Cazé | (Chocolate c/ Morango e Chocolate c/ Creme) | 1,5 |
Linha Sorvete no Palito | Pé de Moleque | 1,5 |
Linha Sorvete no Palito | Mousse de Maracujá, Napolitano | 3 |
Linha Chocoleite | Chocolate branco c/ chocolate | 3,5 |
Linha Picolé Zero | Chocolate, Morango, Cajá e Graviola | 2,5 |
Linha Infantil Turma da Mônica | Todos os Sabores | 2 |
SORVETES | ||
Mini Pote 100 ml | Todos os Sabores | 2 |
Big Pote 400 ml | Todos os Sabores | 4,5 |
Pote 900 ml(Turma da Mônica) | Todos os Sabores | 11,9 |
Pote 2 Litros SUP | Todos os Sabores | 13,5 |
Pote 2 Litros | Todos os Sabores | 13,5 |
Sundae | Chocolate e Morango | 3 |
Trolli | Bem casado, Chocolate, Flocos e Morango | 4 |
Maxi | Todos os Sabores | 4 |
Pote Mesclados - 1,5 LT | Todos os Sabores | 17,9 |
Pote Viver Melhor - 1 LT | Creme, Chocolate, Morango, Frutas Tropicais | 17,9 |
Caixa com 10 Litros ZECA’S | 01 unidade | 69,9 |
Caixa com 05 Litros ZECA’S | 01 unidade | 41,3 |
Caixa com 05 Litros Viver melhor | 01 unidade (Creme, Chocolate, Frutas Tropicais, Napolitano, Cajá e Graviola) | 62,24 |
NESTLÉ |
||
Descrição
|
||
IMPULSO NESTLÉ
|
ML
|
Preço UV
|
La frutta goiaba | 58 | 2,13 |
La frutta uva | 58 | 2,13 |
La frutta abacaxi | 58 | 2,13 |
La frutta limão | 58 | 2,13 |
La frutta coco | 58 | 2,66 |
La frutta morango | 58 | 2,13 |
La frutta kids | 34 | 1,06 |
Picolé la frutta yogo frutas vermelhas | 70 | 3,72 |
Picolé la frutta yogo pêssego | 64 | 3,72 |
Chambinho | 65 | 2,13 |
ABRACADABRA (novo) | 45 | 1,6 |
Picolé chocolate classic | 58 | 2,66 |
Picolé galak | 75 | 3,72 |
Picolé brigadeiro moça | 85 | 3,72 |
Picolé chokito chocolover | 80 | 4,79 |
Picolé prestígio | 81 | 4,79 |
Picolé leite moça | 55 | 3,19 |
Picolé moça doce de leite | 55 | 3,19 |
Mega trufa branco | 100 | 5,85 |
Mega clássico | 110 | 5,85 |
Mega trufa 3 choc. | 100 | 5,85 |
Mega amêndoas | 116 | 5,85 |
Sem parar morango | 188 | 4,26 |
Sem parar chocolate | 187 | 4,26 |
Sem parar black | 186 | 4,26 |
Extreme amora | 142 | 5,32 |
Extreme chocolate suiço | 149 | 5,32 |
Picolé molico fr vermelha | 90 | 5,32 |
Picolé molico fr amarela | 90 | 5,32 |
Descrição
|
||
IMPULSO GAROTO
|
ML
|
PREÇO UV
|
Garoto sorvete cajá picolé | 58 | 2,13 |
Serenata de amor svt cone | 120 | 5,32 |
Picolé show de bola | 73 | 2,66 |
Picolé caribe | 60 | 2,66 |
Serenata de amor mousse svt cone | 137 | 5,32 |
Garoto choco+baunilha copo | 150 | 3,72 |
Opereta svt choc branco | 77 | 3,72 |
Mundy cream sorvete picolé | 79 | 3,72 |
Garoto crocante svt picolé | 71 | 3,72 |
Baton svt picolé chocolate | 32 | 1,6 |
Baton svt picolé chocolate branco | 32 | 1,6 |
Pega pop deskasca | 48 | 2,13 |
Mini talento svt choc avelã | 74 | 4,79 |
Mini talento svt chocolate castanha do pará | 74 | 4,79 |
Mini talento svt choc castanha do pará | 73 | 4,79 |
Garoto Sorvete Picolé Hortelã com Chocolate | 35 | 2,13 |
Garoto sorvete picolé chocolate | 58 | 2,66 |
Descrição
|
||
TAKE ROME
|
ML
|
Preço UV
|
Multipack Molico Frutas Amarelas | 261 | 15,85 |
Multipack Molico Frutas Vermelhas | 261 | 15,85 |
La Frutta Abacaxi 700ml - 0% Gordura | 700 | 12,24 |
La Frutta Limão 700ml - 0% Gordura | 700 | 12,24 |
Molico Delícia 700ml - Sem Adição De Açúcar | 700 | 15,85 |
Molico Creme 700ml | 700 | 15,85 |
MOLICO Yogo C/Calda 700ml | 700 | 15,85 |
MOLICO Yogo Natural 700ml | 700 | 15,85 |
LA FRUTTA Morango Zero - 700 Ml | 700 | 15,85 |
MOÇA FIESTA Pudim De Leite 900ML | 900 | 15,85 |
Moça Fiesta Cocada 900ml | 900 | 15,85 |
Pote 1l Alpino | 1000 | 18,62 |
Pote 1l Alpino Dark | 1000 | 18,62 |
POTE Classic Duo 6x615g | 1000 | 14,79 |
POTE Charge 6x633g | 1000 | 14,79 |
POTE Prestígio 6x597g | 1000 | 14,79 |
POTE Classic Cookies Branco 6x588g | 1000 | 14,79 |
Pote 2l Abacaxi | 2000 | 16,92 |
Pote 2l Crocante | 2000 | 16,92 |
Pote 2l Flocos | 2000 | 16,92 |
Pote 2l Chocolate | 2000 | 16,92 |
Pote 2l Napolitano Import. | 2000 | 16,92 |
Pote 2l chocolate ao leite | 2000 | 16,92 |
Pote 2l Creme | 2000 | 16,92 |
Pote 2l Napolitano | 2000 | 16,92 |
Pote 2l Flocos | 2000 | 16,92 |
Pote 2l Creme | 2000 | 16,92 |
Pote 2l Napoli | 2000 | 16,92 |
Pote 2l Chocolate | 2000 | 16,92 |
Pote 2l Exclusivo Charge | 2000 | 20,11 |
Pote 2l Exclusivo Negresco | 2000 | 20,11 |
Pote 2l Exclusivo Galak | 2000 | 20,11 |
Pote 2l Exclusivo Prestigio | 2000 | 20,11 |
Pote 2l Galak | 2000 | 20,11 |
Pote 2l Exclusivo Classic | 2000 | 20,11 |
Pote 2l Exclusivo Classic Duo | 2000 | 20,11 |
Pote 2l Exclusivo Moça Doce De Leite | 2000 | 20,11 |
Pote 2l Exclusivo Napolitano | 2000 | 20,11 |
Pote 2l Exclusivo Sensação | 2000 | 20,11 |
Descrição
|
||
TAKE ROME GAROTO
|
ML
|
Preço UV
|
Pote 2l exclusivo baton 2 em 1 | 2000 | 20,11 |
Pote 2l exclusivo trio garoto | 2000 | 20,11 |
Pote 2l exclusivo chocolate garoto | 2000 | 20,11 |
Descrição
|
||
BULK
|
ML
|
Preço UV
|
Latão 7 L Galak | 7000 | 61,67 |
Latão 7 L Flocos | 7000 | 61,67 |
Latão 7 L Creme | 7000 | 61,67 |
Latão 7 L Prestígio | 7000 | 61,67 |
Latão 7 L Tutti Frutti | 7000 | 61,67 |
Latão 7 L Chocolate | 7000 | 61,67 |
Latão 7 L Morango | 7000 | 61,67 |
Latão 7 L Creme Molico Light | 7000 | 73,91 |
Latão 7 L Molico Yogo | 7000 | 80,76 |
EMPRESA: INCOLAT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICÍNIOS LTDA |
|
PRODUTO
|
PREÇO (R$)
|
PICOLÉ | |
Supremo Bombom | 3 |
Supremo Brigadeiro | 3 |
Supremo Chokante Branco | 3 |
Supremo Skimo | 2,5 |
Supremo Quy Lack | 2,5 |
Supremo Toffe | 2,5 |
Sublime Black | 4 |
Sublime Maracujá (Mousse de Maracujá) | 4 |
Sublime Coco | 4 |
Sublime Clássico | 4 |
Sublime Limão (Mousse Limão) | 4 |
Sublime Napolitano | 3,5 |
Sublime Milho Verde | 3,5 |
Quy Milk Tapioca com Coco | 1,75 |
Quy Milk Chocolate | 1,75 |
Quy Milk Coco | 1,75 |
Quy Milk Leite Condensado | 1,75 |
Fruta Brasil Umbu | 1,75 |
Fruta Brasil Cajá | 1,75 |
Fruta Brasil Tamarindo | 1,75 |
Fruta Brasil Goiaba | 1,75 |
Suco no Palito Morango | 1 |
Suco no Palito Pinta Língua Azul | 1 |
Suco no Palito Limão | 1 |
Suco no Palito Tangerina | 1 |
Suco no Palito Uva | 1 |
PRODUTO
|
PREÇO (R$)
|
SORVETE | |
COPO | |
Mini Sundae Morango | 1,75 |
Mini Sundae Chocolate | 1,75 |
Sundae Brigadeiro | 3,5 |
Sundae Flocos | 3,5 |
Sundae Torpedo | 3,5 |
Sundae Nata Goiaba | 3,5 |
Quy Mais Chocolate/Morango | 3,5 |
Quymais Light | 3,5 |
Quy Sucesso Morango/Chocolate | 1,5 |
Quy Sucesso Creme/Chocolate | 1,5 |
CONE | |
Quy Cone Brigadeiro | 4 |
Quy Cone Flocos | 4 |
Quy Cone Torpedo | 4 |
POTE DE 400 ML | |
Quy Copão Napolitano | 4,9 |
Quy Copão Pavê | 4,9 |
Quy Copão Siciliano | 4,9 |
POTE 1 LITRO | |
Napolitano Light | 10,9 |
POTE 1,5 LITRO LINHA PREMIUM | |
Premium Mousse de Morango | 11,9 |
Premium Mousse de Maracujá | 11,9 |
POTE 2 LITROS | |
Cajá | 13,99 |
Mousse | 13,99 |
Abacaxi | 13,99 |
Brigadeiro | 13,99 |
Coco | 13,99 |
Flocos | 13,99 |
Frutas tropicais | 13,99 |
Misto | 13,99 |
Napolitano | 13,99 |
Nata goiaba | 13,99 |
Passas | 13,99 |
Pavê | 13,99 |
Sensação | 13,99 |
Siciliano | 13,99 |
Toffe | 13,99 |
Três chocolates | 13,99 |
SORVETE MASSA A GRANEL | |
Caixa 10 litros | 76 |
Os Textos disponibilizados na Internet não substituem os publicados oficialmente, por determinação legal.