PORTARIA Nº 227/GSER/2013
ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA
PORTARIA Nº 227/GSER
PUBLICADA NO DOE DE 31.10.13
ALTERA A PORTARIA Nº 082/GSER
PUBLICADA NO DOE DE 06.04.13
O Grupo de Pauta – Calçados, constante do Anexo da Portaria nº 082/GSER, de 5 de abril de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA RECEITA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 3º, inciso VIII, alíneas “a” e “d”, da Lei nº 8.186, de 16 de março de 2007, e tendo em vista o disposto no art. 23 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 18.930, de 19 de junho de 1997,
R E S O L V E:
Art. 1º O Grupo de Pauta – Calçados, constante do Anexo da Portaria nº 082/GSER, de 5 de abril de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:
PAUTA FISCAL |
|||||
Grupo de Pauta |
Classificação do Produto |
Unid de
Medida |
Qtd |
Valor
da Pauta |
|
Nome |
Código
do NCM |
||||
CALÇADOS | Avental em raspa | 6403.20.00 | par | 1 | 6,00 |
Bota de couro adulto | 6403.99.90 | par | 1 | 28,44 | |
Bota de couro infantil | 6403.99.90 | par | 1 | 13,13 | |
Bota de material sintético adulto | 6402.99.90 | par | 1 | 10,94 | |
Bota de material sintético infantil | 6402.99.90 | par | 1 | 8,75 | |
Bota de segurança PVC reciclado solado “PU” | 6402.99.90 | par | 1 | 10,00 | |
Bota de segurança em raspa com solado PVC reciclado | 6402.99.90 | par | 1 | 10,00 | |
Bota de segurança em raspa com solado "PU" | 6402.99.90 | par | 1 | 17,50 | |
Bota jeans | 6402.99.90 | par | 1 | 16,41 | |
Calçado recém-nascido | 6402.20.00 | par | 1 | 4,38 | |
Chinelo de dedo reciclado PVC adulto feminino | 6402.20.00 | par | 1 | 2,00 | |
Chinelo de dedo reciclado PVC adulto masculino | 6402.20.00 | par | 1 | 2,30 | |
Chinelo de dedo reciclado PVC bebê | 6402.20.00 | par | 1 | 1,30 | |
Chinelo de dedo reciclado PVC infantil | 6402.20.00 | par | 1 | 1,80 | |
Chuteira de couro adulto | 6403.19.00 | par | 1 | 15,00 | |
Chuteira de couro infantil | 6403.19.00 | par | 1 | 6,56 | |
Chuteira sintética adulto | 6402.19.00 | par | 1 | 8,75 | |
Chuteira sintética infantil | 6402.19.00 | par | 1 | 4,38 | |
Chuteira sintética média | 6402.19.00 | par | 1 | 5,75 | |
Luva de raspa de couro | 4203.29.00 | par | 1 | 2,00 | |
Luva em raspa - curta | 4203.29.00 | par | 1 | 2,00 | |
Luva em raspa - longa | 4203.29.00 | par | 1 | 2,50 | |
Luva em vaqueta | 4203.29.00 | par | 1 | 4,20 | |
Luva mista | 4203.29.00 | par | 1 | 3,10 | |
Manga em raspa | 4203.29.00 | par | 1 | 6,00 | |
Perneira em raspa | 6406.90.90 | par | 1 | 6,00 | |
Sandália feminina - couro adulto | 6403.20.00 | par | 1 | 10,94 | |
Sandália feminina - couro infantil | 6403.20.00 | par | 1 | 6,56 | |
Sandália feminina - sintética adulto | 6402.20.00 | par | 1 | 6,56 | |
Sandália feminina - sintética infantil | 6402.20.00 | par | 1 | 4,38 | |
Sandália masculina - sintética adulto | 6402.20.00 | par | 1 | 7,66 | |
Sandália masculina - sintética infantil | 6402.20.00 | par | 1 | 6,56 | |
Sandália masculina couro adulto | 6402.20.00 | par | 1 | 10,94 | |
Sandália masculina couro infantil | 6402.20.00 | par | 1 | 7,66 | |
Sandália rasteira PVC reciclado adulto feminino | 6402.20.00 | par | 1 | 3,10 | |
Sandália rasteira PVC reciclado bebê | 6402.20.00 | par | 1 | 2,00 | |
Sandália rasteira PVC reciclado infantil | 6402.20.00 | par | 1 | 2,00 | |
Sapatilha feminina - sintético adulto | 6402.99.90 | par | 1 | 6,56 | |
Sapatilha feminina couro adulto | 6404.19.00 | par | 1 | 13,13 | |
Sapatilha feminina couro infantil | 6404.19.00 | par | 1 | 6,56 | |
Sapatilha feminina sintética infantil | 6404.19.00 | par | 1 | 5,48 | |
Sapatilha injetada PVC reciclado adulto fem. | 6404.19.00 | par | 1 | 3,40 | |
Sapatilha injetada PVC reciclado bebê | 6404.19.00 | par | 1 | 2,00 | |
Sapatilha injetada PVC reciclado infantil | 6404.19.00 | par | 1 | 2,50 | |
Sapato feminino Chanel - couro adulto | 6403.99.90 | par | 1 | 14,23 | |
Sapato feminino Chanel - sintético | 6402.99.90 | par | 1 | 19,69 | |
Sapato feminino social - sintético | 6402.99.90 | par | 1 | 15,31 | |
Sapato feminino social couro | 6403.99.90 | par | 1 | 13,13 | |
Sapato jeans | 6402.99.90 | par | 1 | 12,04 | |
Sapato masculino couro adulto | 6403.99.90 | par | 1 | 15,31 | |
Sapato masculino couro infantil | 6403.99.90 | par | 1 | 10,94 | |
Sapato masculino sintético adulto | 6402.99.90 | par | 1 | 9,85 | |
Sapato masculino sintético infantil | 6402.99.90 | par | 1 | 8,75 | |
Sola sertão | 6406.20.00 | kg | 1 | 4,00 | |
Solado PVC chuteira adulto | 6406.20.00 | par | 1 | 1,31 | |
Solado PVC chuteira infantil | 6406.20.00 | par | 1 | 0,88 | |
Solado PVC chuteira média | 6406.20.00 | par | 1 | 0,86 | |
Solado PVC feminino infantil | 6406.20.00 | par | 1 | 0,88 | |
Solado PVC feminino médio | 6406.20.00 | par | 1 | 1,31 | |
Solado PVC masculino adulto | 6406.20.00 | par | 1 | 1,31 | |
Solado PVC masculino infantil | 6406.20.00 | par | 1 | 0,88 | |
Solado PVC masculino médio | 6406.20.00 | par | 1 | 0,73 | |
Solado PVC recém-nascido | 6406.20.00 | par | 1 | 1,75 | |
Solado PVC reciclado | 6406.20.00 | par | 1 | 6,00 | |
Tamanco couro feminino adulto | 6403.20.00 | par | 1 | 13,13 | |
Tamanco couro feminino infantil | 6403.20.00 | par | 1 | 7,66 | |
Tamanco sintético feminino adulto | 6402.99.90 | par | 1 | 5,48 | |
Tamanco sintético feminino infantil | 6402.99.90 | par | 1 | 4,38 | |
Tênis de couro adulto | 6403.20.00 | par | 1 | 13,13 | |
Tênis de couro infantil | 6403.20.00 | par | 1 | 8,75 | |
Tênis sintético/tecido adulto | 6402.99.90 | par | 1 | 8,75 | |
Tênis sintético/tecido infantil | 6402.99.90 | par | 1 | 4,31 |
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARIALVO LAUREANO DOS SANTOS FILHO
Secretário de Estado da Receita
Os Textos disponibilizados na Internet não substituem os publicados oficialmente, por determinação legal.