PORTARIA Nº 053/GSER/2013
ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA
PORTARIA Nº 053/GSER
PUBLICADA NO DOE DE 03.03.13
ALTERADA PELA PORTARIA Nº 237/GSER
PUBLICADA NO DOE DE 22.11.13
Determina que a Gerência Executiva de Arrecadação e Informações Fiscais promova o desenquadramento dos contribuintes relacionados no Anexo Único do Sistema de Recolhimento em Valores Fixos Mensais dos Tributos Abrangidos pelo Simples Nacional – SIMEI, por terem ultrapassado o limite de faturamento previsto no caput do art. 91 da Resolução CGSN nº 94, de 29 de novembro de 2011
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA RECEITA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 3º, inciso VIII, alíneas “a” e “g”, da Lei 8.186, de 16 de março de 2007, e
Considerando o disposto no art. 105 da Resolução CGSN nº 94, de 29 de novembro de 2011, que regra odesenquadramento de contribuintes na modalidade Microempreendedor Individual - MEI;
Considerando, ainda, a necessidade de identificar e responsabilizar os contribuintes internos e externos que realizaram operações com mercadorias, sem observância aos critérios estabelecidos na legislação, para contribuintes enquadrados comoMicroempreendedor Individual - MEI, sem a necessária observância ao disposto nos incisos IX e XI do art. 67 da Lei nº 6.379, de 2 de dezembro de 1996,
R E S O L V E:
Art. 1º Determinar que a Gerência Executiva de Arrecadação e Informações Fiscais promova o desenquadramento dos contribuintes relacionados no Anexo Único do Sistema de Recolhimento em Valores Fixos Mensais dos Tributos Abrangidos pelo Simples Nacional – SIMEI, por terem ultrapassado o limite de faturamento previsto no caput do art. 91 da Resolução CGSN nº 94, de 29 de novembro de 2011.
Art. 2º Os contribuintes relacionados no Anexo Único terão o prazo de 10 (dez) dias, a contar da data de publicação desta Portaria, para comparecerem ao seu domicílio fiscal e prestarem as devidas explicações quanto ao valor de compras excedentes, se assim desejarem.
Art. 3º Caberá aos chefes das repartições fiscais notificar os contribuintes relacionados no Anexo Único que não atenderem ao disposto no art. 2º, informando acerca da possibilidade de cancelamento da inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS, nos termos do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 18.930, de 19 de junho de 1997.
Art. 4º As Gerências Regionais, em consonância com a Gerência Operacional de Fiscalização de Estabelecimentos, deverão identificar os contribuintes que realizaram operações com mercadorias além do legalmente previsto para contribuintes enquadrados como Microempreendedor Individual - MEI, e estabelecerem ações de fiscalização para cobrança das vendas excessivas, em conformidade com o que dispõe a legislação.
Art. 5º A Assessoria Técnica de Inteligência Fiscal – ATIF, ouvidas as Gerências Regionais, deverá apresentar denúncia junto ao Ministério Público Estadual, dos contribuintes que efetuaram vendas de mercadorias para contribuintes enquadrados comoMicroempreendedor Individual - MEI sem observarem o limite legal de compras daqueles nem o contido nos incisos IX e XI do art. 67 da Lei nº 6.379, de 2 de dezembro de 1996.
Art. 6º Caberá à Gerência Operacional de Fiscalização de Mercadorias em Trânsito – GOFMT, monitorar, mensalmente, as aquisições dos contribuintes enquadrados como Microempreendedor Individual - MEI; editar portaria de desenquadramento dos que ultrapassarem o limite de compra estabelecido na legislação e informar aos titulares dos órgãos citados nos artigos 1º ao 3º, para adoção das medidas complementares mencionadas nos referidos dispositivos.
Art. 7º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
MARIALVO LAUREANO DOS SANTOS FILHO
Secretário de Estado da Receita
ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 053/GSER, DE 28.02.13
PUBLICADA NO DOE DE 03.03.13
1º NÚCLEO REGIONAL |
|
ALHANDRA |
|
1 | 16.196.319-6 AILTON GALVAO DA SILVA 05867387461 |
2 | 16.201.327-2 WALTER HUGO MORAIS DOS SANTOS |
BAYEUX |
|
1 | 16.171.014-0 ADAILTON DE SOUZA SILVA 46782559404 |
2 | 16.167.561-1 ADILSON DA SILVA PAULINO 04796143424 |
3 | 16.179.485-8 CARLOS ANDRE DA SILVA 02457126401 |
4 | 16.176.011-2 HELENA TEREZA RABELO 16907933845 |
5 | 16.174.790-6 IRANILSON MANGUEIRA LIRA 07634504483 |
6 | 16.169.219-2 JOAO BATISTA DO NASCIMENTO FILHO 56860986468 |
7 | 16.189.186-1 JOAO FERREIRA 46705406453 |
8 | 16.177.266-8 JOSE WELLINGTON DE OLIVEIRA SILVA 98105167468 |
9 | 16.183.370-5 MARCELA REGINA SILVESTRE DE OLIVEIRA 07819556455 |
10 | 16.188.115-7 MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS 60259230430 |
11 | 16.173.797-8 MARIA DA PENHA DE ALBUQUERQUE MATIAS SANTOS 05405132454 |
12 | 16.170.746-7 VALQUIRIA DOS SANTOS AMORIM 03181959413 |
13 | 16.186.115-6 WILLIAMS JOSE VIANA DE SOUSA 25380070892 |
CAAPORA |
|
1 | 16.180.070-0 CARLOS ALBERTO ALVES CHAVES 42615704400 |
2 | 16.190.784-9 EDVALDO MASCENA DA SILVA 73883166472 |
3 | 16.189.932-3 ELINETE FELIX DOS SANTOS 05213928455 |
CABEDELO |
|
1 | 16.198.284-0 ERIVAN ELISEU DE OLIVEIRA SILVA 00073116483 |
2 | 16.185.526-1 JACKSON PEREIRA DA SILVA 07325052405 |
3 | 16.187.215-8 JURACY NAZARIO DE BRITO 02297600402 |
4 | 16.184.588-6 MARIA JOSE TARGINO DE FARIAS 02116468493 |
5 | 16.186.057-5 MARIANA BATISTA CASSIANO DA CUNHA 09256627477 |
CALDAS BRANDAO |
|
1 | 16.189.797-5 GIVANILDO FERREIRA DE LIMA 08638167466 |
2 | 16.176.861-0 ISAC GONCALVES DE VASCONCELOS 04821731495 |
CONDE |
|
1 | 16.194.021-8 ADRIANA BARBOSA DE LIMA 08695597458 |
2 | 16.185.231-9 CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA 70674655400 |
3 | 16.198.871-7 CLAUDIO DE LIMA 37987895415 |
4 | 16.179.075-5 EDILMA RODRIGUES FERREIRA 02599439400 |
5 | 16.184.251-8 EDILSON DE SOUZA BIZERRA 87445018468 |
6 | 16.177.062-2 TALMA CLEMENTE PINTO 04591256480 |
CRUZ DO ESPIRITO SANTO |
|
1 | 16.176.056-2 JOSE AUGUSTO FELIPE 04074147467 |
CURRAL DE CIMA |
|
1 | 16.200.135-5 FABIA SANTOS DE SALES 04470655481 |
GURINHEM |
|
1 | 16.145.688-0 ANA CRISTINA BARBOSA |
2 | 16.173.114-7 HELIO ALVES DE ANDRADE 33918201449 |
3 | 16.162.537-1 LUIS CARLOS DE OLIVEIRA FIRMO |
4 | 16.148.638-0 UELSON DIAS DA SILVA |
ITABAIANA |
|
1 | 16.047.301-2 ADELSON CAMELO BORBA |
2 | 16.192.059-4 ALEX SANDRO LIMA DA SILVA 06518522429 |
3 | 16.175.822-3 ANDEBERGUE MICHEL XAVIER RODRIGUES 06529893490 |
4 | 16.183.338-1 DANILO ALVES RODRIGUES 08049097412 |
5 | 16.170.330-5 IVANILDO LOURENCO DE PAIVA 56829825415 |
6 | 16.198.123-2 IVANILDO PEREIRA COSTA FILHO 72745053434 |
7 | 16.097.815-7 JOSE FRANCISCO REGIS - ME |
8 | 16.186.847-9 JOSILENE DA SILVA FERNANDES 03084340480 |
9 | 16.186.787-1 LUSIVALDO DA SILVA 04677125490 |
10 | 16.185.144-4 MARIA DO SOCORRO DIAS CLASSE 85324027472 |
11 | 16.176.055-4 MARIA LUZINETE BARBOSA DOS SANTOS 79908225472 |
12 | 16.173.788-9 MAURICIO SOARES DA SILVA 01173746447 |
13 | 16.174.366-8 RONALDO ANTONIO DA SILVA 01246030411 |
14 | 16.172.285-7 ROZILENE MARIA FERREIRA DE ALMEIDA 92900887453 |
15 | 16.198.609-9 VERONICA DE ARAUJO 02154496490 |
ITAPOROROCA |
|
1 | 16.125.894-8 JOSEFA DOS SANTOS VERISSIMO |
2 | 16.185.606-3 MANOEL JOAQUIM DOS SANTOS 00009335463 |
JACARAU |
|
1 | 16.174.384-6 ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO 02050220499 |
2 | 16.194.835-9 MARIA VITORIA PESSOA COUTINHO 04355943461 |
JOAO PESSOA |
|
1 | 16.167.536-0 ADAILTON ALCIDES DE JESUS 78905567487 |
2 | 16.167.736-3 ADAILTON BRITO DE LIMA 02439210471 |
3 | 16.196.309-9 ADAUTO TAVARES LEITE 10088036421 |
4 | 16.195.967-9 ADELSA GONCALVES DA SILVA 18602711468 |
5 | 16.190.882-9 ADNILSON PASSOS COSTA 91824443404 |
6 | 16.192.424-7 ADRIANA DA SILVA RODRIGUES 07484653403 |
7 | 16.183.358-6 AFRANIO DUARTE DE SA 01184888485 |
8 | 16.195.825-7 AGAGEANGELA LIMA DA SILVA 07798043411 |
9 | 16.181.514-6 AGDA BARBOSA DA SILVA 05730342497 |
10 | 16.150.730-1 ALAN BERGUE NUNES DE SOUSA ME |
11 | 16.201.262-4 ALINE CORDEIRO DA SILVA 10548029474 |
12 | 16.171.259-2 ALMIR FERREIRA 66507154415 |
13 | 16.176.100-3 ANA KARLA ANSELMO DE SOUZA 05188110423 |
14 | 16.192.420-4 ANA MARTHA ARAUJO DE LIMA 78968100420 |
15 | 16.192.198-1 ANDERSON SOUZA DE JESUS 08810280458 |
16 | 16.193.015-8 ANDRIELY IRIS SILVA DE ARAUJO 09031867489 |
17 | 16.166.621-3 ANE DANIELE DE SOUZA 91747309400 |
18 | 16.170.164-7 ANTONIO ANSELMO BATISTA DE ALMEIDA 02136877470 |
19 | 16.195.650-5 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SOUZA 11225369410 |
20 | 16.180.413-6 ANTONIO DA SILVA SANTOS 89309243449 |
21 | 16.184.307-7 ANTONIO DE MELO FERNANDES 05906895841 |
22 | 16.188.540-3 ANTONIO NILTON DE OLIVEIRA MELO 93142153420 |
23 | 16.194.422-1 ANTONIO SIVAL DE SOUSA 13124852800 |
24 | 16.168.550-1 ARNALDO JOSE DOS SANTOS BATISTA 31480594415 |
25 | 16.169.897-2 BRUNO JOSE AFFONSO DE MELLO 01053194498 |
26 | 16.173.614-9 CACIA BURITY DA SILVA 04296593420 |
27 | 16.166.763-5 CARLA MOGEANE SALES DE BARROS 01156383420 |
28 | 16.189.469-0 CARLITO ANTONIO DA SILVA 84093870420 |
29 | 16.170.945-1 CARLOS EDUARDO DA CUNHA NARCIZO 09213815492 |
30 | 16.184.912-1 CELIO GONZAGA DE LIMA 03162696461 |
31 | 16.177.785-6 CHIRLEIDE COSTA BARROSO 98151614404 |
32 | 16.166.893-3 CICERO INOCENCIO 12894089805 |
33 | 16.183.573-2 CLAUDIA VIRGINIO FELIX 79011551400 |
34 | 16.180.040-8 CLAUDIO DA SILVA CORREIA 02754446435 |
35 | 16.195.550-9 CLEIDSON MAMEDE DA SILVA 02715754418 |
36 | 16.176.741-9 CLEOMARQUES FERREIRA RODRIGUES 02741254478 |
37 | 16.184.046-9 CLEONICE PEREIRA DOS SANTOS 80496695487 |
38 | 16.182.234-7 CLEUSON EMERSON DE LIMA GOMES 02004782498 |
39 | 16.188.224-2 CRIZORGANIO LIRA DO NASCIMENTO 04503450417 |
40 | 16.180.373-3 DAVID DOS SANTOS SANTIAGO 08593767451 |
41 | 16.168.554-4 DENISE EURICO DO REGO 67584837468 |
42 | 16.167.041-5 DIONICE MARIA SILVA CLEMENTE 97758949487 |
43 | 16.168.186-7 EDANIELLY DA COSTA DINIZ CHAVES 05978979480 |
44 | 16.175.533-0 EDER LOURENCO DOS SANTOS 09680913422 |
45 | 16.185.506-7 EDGAR DAVI GONCALVES 66082943791 |
46 | 16.187.577-7 EDIMILTON SIMPLICIO DA SILVA 79715320406 |
47 | 16.176.927-6 EDINALDO ALVES DE ARAUJO 02735053431 |
48 | 16.171.313-0 EDNILSON DIAS PACHECO 95381562420 |
49 | 16.168.123-9 EDUARDO NUNES FREIRE 76531805820 |
50 | 16.173.775-7 EDUVAL MEDEIROS DOS SANTOS 26396203472 |
51 | 16.182.908-2 EDVALDO SEVERINO DA SILVA 04469162426 |
52 | 16.166.726-0 ELENILSA SOARES DA SILVA 00947999469 |
53 | 16.179.190-5 ELIANE LIMA DA SILVA 05015319479 |
54 | 16.174.951-8 ELIAS CESAR DE FREITAS DANTAS 06282266408 |
55 | 16.168.577-3 ELIAS FERREIRA NUNES 38085208415 |
56 | 16.180.423-3 EMANUELLA DE OLIVEIRA FREITAS 05387778424 |
57 | 16.201.271-3 ENEAS JORGE MUNIZ JUNIOR 09983914417 |
58 | 16.172.490-6 ENOCK MARTINS DE QUEIROZ NETO 00740957490 |
59 | 16.165.761-3 ERIC DA SILVA RODRIGUES 01207656402 |
60 | 16.187.962-4 ERIC ROMMEL GALVAO DANTAS 93019327415 |
61 | 16.180.439-0 ERICK DE SOUZA MORAIS ME |
62 | 16.194.570-8 ERIVALDO MAMEDIO DA SILVA 00875977480 |
63 | 16.192.592-8 EULER ARAUJO CHAVES NETO 09039667438 |
64 | 16.173.624-6 EVA LEITE VIEIRA DA SILVA 01909551473 |
65 | 16.200.330-7 EVERTON RAMO LEITE DO CARMO 05007921432 |
66 | 16.185.099-5 FABIANA DA SILVA LIMA 08436033485 |
67 | 16.187.020-1 FABIO DA SILVA 09349334488 |
68 | 16.166.535-7 FABIO MACIEL VIEIRA 48708658404 |
69 | 16.167.157-8 FABRISIO RODRIGUES DE LIMA 89382498400 |
70 | 16.191.981-2 FELIPE FERREIRA BALTAR 00762712422 |
71 | 16.165.776-1 FERNANDO JOSE DE ARAUJO BARROS 46775285434 |
72 | 16.176.628-5 FLAVIA REJANE NUNES OLIVEIRA 03912548471 |
73 | 16.181.099-3 FLAVIO SANTOS DE OLIVEIRA 07952858416 |
74 | 16.184.083-3 FRACISCA ALEXANDRE DOS SANTOS 78904331404 |
75 | 16.178.536-0 FRANCINALDO CLARINDO DOS SANTOS 06846826726 |
76 | 16.190.544-7 FRANCISCA DUARTE MARINHO 41248554434 |
77 | 16.196.069-3 FRANCISCO DE ASSIS CORDEIRO FURTADO - ME |
78 | 16.167.741-0 FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO SENA 02548752461 |
79 | 16.194.709-3 FRANCISCO DE ASSIS SANTOS 25095064472 |
80 | 16.200.665-9 GALDMA KARLA PEREIRA DE MEDEIROS 01422980421 |
81 | 16.179.027-5 GENELSON DE MELO GOIS 04736318490 |
82 | 16.184.388-3 GENIVAL PEDRO RODRIGUES 46690794415 |
83 | 16.200.331-5 GERALDO PESSOA DOS SANTOS 95123695400 |
84 | 16.165.946-2 GILSON GALDINO DOS SANTOS NETO 07225364456 |
85 | 16.177.756-2 GIRLENE MOURA DE SOUZA 72732563404 |
86 | 16.193.674-1 GLAUCIANNY GIULLIANA SILVA DE SOUZA 06384867427 |
87 | 16.169.605-8 GUSTAVO TANOUSS DE BRITO MAIA 05609371481 |
88 | 16.186.712-0 HONORINA MARIA DE SOUSA 03436019828 |
89 | 16.171.740-3 IDENILDA MARIA MEDEIROS BORBA 50745930425 |
90 | 16.178.266-3 ISLA OLIVEIRA MACHADO 27322052811 |
91 | 16.167.030-0 IZAC FERREIRA DA COSTA 02755377496 |
92 | 16.195.819-2 IZIDRO BEZERRA DA SILVA 05022344408 |
93 | 16.184.329-8 JACIARA REGINA FELIX DO NASCIMENTO 03916001418 |
94 | 16.179.938-8 JAILTON SOARES DE SOUSA 58492577134 |
95 | 16.189.805-0 JAIR PEZZOTI 08149623949 |
96 | 16.195.782-0 JAMILLA SILVESTRE NUNES 07193085425 |
97 | 16.194.374-8 JANAINA DA SILVA VENTURA 03231626498 |
98 | 16.195.317-4 JANDECI DE FREITAS 80487955404 |
99 | 16.197.927-0 JANIO GOMES DE OLIVEIRA 13730657100 |
100 | 16.194.451-5 JIMMY CARTER PEREIRA DE MEDEIROS 01319346430 |
101 | 16.181.916-8 JOADY DE FREITAS QUARESMA 02732665436 |
102 | 16.184.025-6 JOAO BATISTA FERREIRA DA CRUZ 05380385435 |
103 | 16.180.640-6 JOAO BOSCO PASSOS 62284894453 |
104 | 16.185.087-1 JOAO PAULO RAMOS BADU 05983451405 |
105 | 16.181.470-0 JOAO PEREIRA SILVA 76996824168 |
106 | 16.201.086-9 JOAO RODRIGUES DE LIMA 39127176487 |
107 | 16.185.079-0 JOEL MARQUES DA SILVA 01175654400 |
108 | 16.190.793-8 JOELSON ANDRADE DE SOUZA 03882088486 |
109 | 16.186.839-8 JOFSON ATILA SILVA DE AZEVEDO 09605139499 |
110 | 16.184.295-0 JOILTON DE OLIVEIRA 92953093400 |
111 | 16.165.920-9 JOSE ALVES DE LIRA PRIMO 50699970415 |
112 | 16.189.522-0 JOSE ANTONIO BARBOSA 18751415453 |
113 | 16.185.923-2 JOSE CARLOS GONCALVES DO NASCIMENTO 08520476490 |
114 | 16.174.955-0 JOSE CESARIO DOMINGOS 05029825436 |
115 | 16.191.823-9 JOSE DA SILVA MENDONCA 59683244734 |
116 | 16.186.809-6 JOSE DANIEL ALVES BALBINO 03121317474 |
117 | 16.174.775-2 JOSE EDSON GALDINO DE ARAUJO 85357677468 |
118 | 16.185.823-6 JOSE FRANCISCO ALVES BALBINO 28248075800 |
119 | 16.188.858-5 JOSE JURACY ALMEIDA DA SILVA 02140291409 |
120 | 16.195.204-6 JOSE MACHADO DOS SANTOS JUNIOR 09936781490 |
121 | 16.175.848-7 JOSE NASCIMENTO FREIRE DE OLIVEIRA 42558832468 |
122 | 16.186.502-0 JOSE RIBAMAR NOBREGA JUNIOR 65918010491 |
123 | 16.193.353-0 JOSE VICENTE FERREIRA NETO 64945715491 |
124 | 16.167.828-9 JOSENEIDE RODRIGUES SOARES 05064585470 |
125 | 16.169.171-4 JOSEVALDO F DA SILVA 61985350459 |
126 | 16.172.306-3 JOSIMAR FERNANDES DA SILVA 66576393415 |
127 | 16.184.454-5 JOSINEIDE BARBOSA BORBA FERNANDES 28184491468 |
128 | 16.184.916-4 JULIANA CLAUDINO DE ALCANTARA 04417601470 |
129 | 16.169.428-4 KALIGIA GOMES DE MELO 06703945489 |
130 | 16.181.757-2 KALINE SILVA CAVALCANTE 09078146460 |
131 | 16.185.778-7 KALLINE DE FATIMA NASCIMENTO COSTA 06086174407 |
132 | 16.191.821-2 LAILSON ALVES DA COSTA 09351034496 |
133 | 16.165.602-1 LAVINIA CERES DE SOUZA LIMA 22612505415 |
134 | 16.192.612-6 LAVOISIER FERNANDES DA SILVA 33803803268 |
135 | 16.173.384-0 LEANDRO CARVALHO DE ARAUJO 03551391467 |
136 | 16.195.092-2 LEANDRO DE MENDONCA CAVALCANTI 07275492431 |
137 | 16.190.405-0 LEONARDO GOMES SILVEIRA 05272397479 |
138 | 16.188.218-8 LEONILDO NASCIMENTO DE ARAUJO 06169250429 |
139 | 16.183.418-3 LETICI LENI DOS SANTOS 06577959412 |
140 | 16.165.576-9 LIGIA CRISTINA SOUZA FREIRE 00090466403 |
141 | 16.187.595-5 LINCOLN CARVALHO ALVES DE BARROS 06171480401 |
142 | 16.174.511-3 LUANA CARDOSO DE OLIVEIRA 01522730427 |
143 | 16.181.654-1 LUANA MOREIRA NUNES DA SILVA 10036511439 |
144 | 16.198.994-2 LUCAS DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE 05234854418 |
145 | 16.177.938-7 LUCIA LOPES DA SILVA 01910036463 |
146 | 16.179.740-7 LUCIANO CAMPOS FIRMINO 95417834491 |
147 | 16.196.913-5 LUCINEIDE BATISTA DA COSTA 03096112452 |
148 | 16.171.007-7 LUCIO FLAVIO CUNEGUNDES DA SILVA 48855405420 |
149 | 16.193.398-0 LUIZ ARAUJO DE LUCENA 30075513404 |
150 | 16.182.955-4 LUIZ GONZAGA PEREIRA DE ALMEIDA JUNIOR 69089086404 |
151 | 16.190.694-0 LUIZ QUIRINO RODRIGUES 47484870463 |
152 | 16.184.268-2 MAILTON DE ALEXANDRIA DIAS 03210307458 |
153 | 16.197.677-8 MARCELO BORGES MARANHAO 05102124412 |
154 | 16.174.560-1 MARCIA LUIZA GUIMARAES PEIXOTO 39413748420 |
155 | 16.168.096-8 MARCIO JOSE VENANCIO DA SILVA 00752073460 |
156 | 16.172.072-2 MARCONDES BATISTA DA SILVA 09092881430 |
157 | 16.167.959-5 MARCONDES FERNANDES DE MESQUITA 02427102474 |
158 | 16.191.637-6 MARCOS ALCANTARA DA SILVA 00178345466 |
159 | 16.189.604-9 MARCOS FLOR DE LIRA 07529888404 |
160 | 16.178.448-8 MARCOS PAULO AGOSTINHO DE MELO 00741916401 |
161 | 16.190.036-4 MARCUS AURELIO MACHTOUB GONCALVES 55099394434 |
162 | 16.185.815-5 MARIA BETANIA MARTINS GAVIOLI 46820639449 |
163 | 16.168.430-0 MARIA DO CARMO VERISSIMO DE SOUSA ARAUJO 38152703400 |
164 | 16.166.531-4 MARIA DO SOCORRO LEITE 05586195410 |
165 | 16.169.451-9 MARIA GORETT LOPES DA SILVA 46703217491 |
166 | 16.197.570-4 MARIA HELENA OLIVEIRA VIEGAS DE MENEZES 82714398472 |
167 | 16.180.615-5 MARIA JOSE MACENA DA SILVA 83925406468 |
168 | 16.196.157-6 MARIA LUZIA DA SILVA MELO 06951069450 |
169 | 16.173.214-3 MARIA MADALENA DOS SANTOS SILVA 02756865400 |
170 | 16.189.497-6 MARIA ROSENILDE MACEDO DOS SANTOS 18555586453 |
171 | 16.196.429-0 MARIA WILZA SANTOS SIQUEIRA 50431102449 |
172 | 16.179.961-2 MARINALDO DAMIAO BELO 66690188434 |
173 | 16.168.249-9 MARISA LIMA DOS SANTOS 78971586400 |
174 | 16.169.685-6 MAURICIO PEREIRA DOS REIS 00908883404 |
175 | 16.192.142-6 MIRANDA MEIRA BEZERRA 91164290444 |
176 | 16.168.039-9 NAGUIBERTON CESAR PEREIRA LE 67476678400 |
177 | 16.182.472-2 NEUMA DE LIMA NASCIMENTO 02792616407 |
178 | 16.181.762-9 NIARA LINS BEZERRA 08957528407 |
179 | 16.184.051-5 PAULO DE SOUZA SANTOS 04680784440 |
180 | 16.176.503-3 PAULO JOSAFA DA SILVA 02666015459 |
181 | 16.150.171-0 PAULO ROBERTO ANISIO DA SILVA ME |
182 | 16.189.148-9 PAULO ROBERTO MAGALHAES 30873908791 |
183 | 16.183.906-1 PAULO ROGERIO DIAS DA SILVA GONCALVES 07252910440 |
184 | 16.194.555-4 PAULO SERGIO DA SILVA 98009818453 |
185 | 16.172.536-8 PEDRO DA COSTA FERREIRA 02292271478 |
186 | 16.185.162-2 PEDRO JORGE FILHO 01012396452 |
187 | 16.198.617-0 PHELIPE MESQUITA ARAUJO DOS SANTOS ME |
188 | 16.172.039-0 RAIMUNDO DE FREITAS CARNEIRO 48666971487 |
189 | 16.193.087-5 ROBERTO ALVES DE FIGUEIREDO 20361327404 |
190 | 16.167.029-6 ROBSON RAMOS CLEMENTINO 08653961402 |
191 | 16.180.784-4 RONALDO VIEIRA DAMACENA 00894054473 |
192 | 16.184.924-5 ROSALVO FIGUEREDO DOS SANTOS 06704155457 |
193 | 16.166.510-1 ROSEMILIA MARINHO BEZERRA 01215006403 |
194 | 16.161.529-5 ROSILEIDE DO NASCIMENTO FERNANDES |
195 | 16.179.802-0 ROSINEIDE MAMEDE DE ARAUJO 25151514857 |
196 | 16.168.471-8 RUAN DIEGO FIRMINO PEREIRA 06605722493 |
197 | 16.180.279-6 RUBENIA RUBIA TOLENTINO LEITE 02551615496 |
198 | 16.165.553-0 SAMUEL GOMES SOARES 07277363450 |
199 | 16.181.440-9 SEBASTIAO JOSE DO NASCIMENTO 36916366753 |
200 | 16.178.749-5 SEVERINO FERREIRA DA COSTA 83998110410 |
201 | 16.178.441-0 SINARA DE FREITAS CHAVES CUNEGUNDES 82693048400 |
202 | 16.168.286-3 SINVALDO SATURNINO DE SOUSA 82064652434 |
203 | 16.192.192-2 SOLANGE DE OLIVEIRA SANTOS 64548210482 |
204 | 16.168.034-8 SONIA MARIA DA SILVA 36105406568 |
205 | 16.189.704-5 SONIA MARIA LEITE SOUZA 39601072420 |
206 | 16.179.833-0 SUERDA CRISTINA MANGUEIRA DA COSTA 19449770824 |
207 | 16.181.583-9 THAISE FIRMINO GOMES 10495688428 |
208 | 16.198.513-0 THIAGO DE ARAUJO FERNANDES 05604747416 |
209 | 16.204.279-5 TIGANA RIQUE DA CRUZ 89368924449 |
210 | 16.180.293-1 UILSON NOBREGA DA SILVA 83968580478 |
211 | 16.175.887-8 VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA JUNIOR 00826633439 |
212 | 16.176.830-0 VALERIA ROSSANA ALCANTARA COSTA 60183128400 |
213 | 16.183.361-6 VANBERTO NUNES RAMALHO 03113694485 |
214 | 16.169.162-5 VANESSA BEZERRA DE MELLO FREIRE 05598731401 |
215 | 16.167.113-6 VANESSA GRACY JACOB DA COSTA 06516594422 |
216 | 16.199.768-6 WALLACE ROCHA DE ALBUQUERQUE JUNIOR 00744412480 |
217 | 16.172.541-4 WANDECARLOS FIRMINO DA SILVA 04153828408 |
218 | 16.189.659-6 WANDERCASSIO FIRMINO DA SILVA 04158115469 |
219 | 16.186.058-3 ZENILDA CARLOS DE OLIVEIRA 51534290400 |
220 | 16.176.750-8 ZULEIDE SOUZA DA COSTA 03572807417 |
JURIPIRANGA |
|
1 | 16.189.444-5 ANTONIO PATRICIO DE ARAUJO NETO 79772161400 |
2 | 16.181.430-1 DANIEL PAULO DA COSTA 85662062404 |
3 | 16.192.594-4 DANIELA LIRA DE SOUZA 34829642890 |
LUCENA |
|
1 | 16.168.365-7 JOAO RIBEIRO DA SILVA 67510205468 |
2 | 16.174.681-0 SUENIA MENESES DE MENDONCA 10790236400 |
MAMANGUAPE |
|
1 | 16.178.399-6 EDERALDO DA SILVA SOUSA 03367724408 |
2 | 16.172.453-1 EDIVANDI BARBOSA DE LIMA 03178134476 |
3 | 16.169.567-1 EDNALDO LOPES GALVAO 76888029468 |
4 | 16.180.267-2 FERNANDA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES SOARES 04977031490 |
5 | 16.167.546-8 GEORGEANA DA SILVA 07792553485 |
6 | 16.190.712-1 GIRLAN CARLOS DA CONCEICAO DE SOUZA 07044855407 |
7 | 16.170.074-8 LAERCIO FERNANDES DA COSTA 35102616404 |
8 | 16.181.091-8 LUIZ RONALDO DE LUNA 04456472480 |
MARCACAO |
|
1 | 16.173.631-9 JORGE LUIZ NASCIMENTO DA SILVA 05173373474 |
MARI |
|
1 | 16.171.239-8 FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS DE SOUZA 44202008472 |
2 | 16.162.069-8 JOELSON XAVIER DE OLIVEIRA |
3 | 16.170.940-0 MARIA DAS DORES SILVA 27232530404 |
MATARACA |
|
1 | 16.187.899-7 WIK DANTAS FERREIRA 43135730468 |
PEDRAS DE FOGO |
|
1 | 16.182.918-0 ANA MARIA GONCALVES DE MENDONCA 06499330442 |
2 | 16.194.104-4 SAMUEL ANDRADE DE ARCANTES 06866494435 |
PILAR |
|
1 | 16.174.832-5 JONILDO JOSE DA SILVA 59407301400 |
2 | 16.174.547-4 JOSE VICENTE DE SALES 02901392440 |
