PORTARIA Nº 241/GSER/2013
ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA
PORTARIA Nº 241/GSER
PUBLICADA NO DOE 29.11.13
REVOGA A PORTARIA Nº 115/GSER
PUBLICADA NO DOE DE 29.11.13
ALTERADA PELA PORTARIA Nº 011/GSER
PUBLICADA NO DOE DE 10.01.14
ALTERADA PELA PORTARIA Nº 027/GSER
PUBLICADA NO DOE DE 13.02.14
EFEITOS A PARTIR DE 1º DE FEVEREIRO DE 2014
REVOGADA PELA PORTARIA Nº 123/GSER
PUBLICADA NO DOE DE 01.06.14
Fixa os valores constantes do Anexo Único desta Portaria, como base de cálculo do ICMS devido por Substituição Tributária, nas operações internas, de importação e nas aquisições interestaduais
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA RECEITA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 3º, inciso VIII, alíneas “a” e “g”, da Lei 8.186, de 16 de março de 2007, e tendo em vista o disposto no § 4º do art. 395 do Regulamento do ICMS/PB, aprovado pelo Decreto nº 18.930, de 19 de junho de 1997, e
Considerando a necessidade de promover ajustes nos valores utilizados para fins de base de cálculo do ICMS Substituição Tributária devido nas operações com CERVEJA, CHOPP, REFRIGERANTE, ENERGÉTICO e ISOTÔNICO à realidade atual do mercado;
Considerando os preços usualmente praticados no mercado paraibano, obtidos por levantamento efetuado por meio de institutos de pesquisas, contratados pelos sindicatos e associações das indústrias de cervejas, refrigerantes, energéticos e isotônicos;
Considerando, finalmente, que o resultado da pesquisa representa a média dos preços praticados nos diversos segmentos do mercado (autosserviço, mercado frio e mercado tradicional) de cervejas, chopes e refrigerantes, energéticos e isotônicos, para definição da base de cálculo do ICMS Substituição Tributária,
R E S O L V E:
Art. 1º Fixar os valores constantes do Anexo Único desta Portaria, como base de cálculo do ICMS devido por Substituição Tributária, nas operações internas, de importação e nas aquisições interestaduais.
Art. 2º Estabelecer que, entre o valor da base de cálculo do ICMS Substituição Tributária constante na Nota Fiscal e aquele relacionado no Anexo Único desta Portaria, prevalecerá o que for maior.
Art. 3º A base de cálculo da Substituição Tributária para os produtos relacionados no Anexo Único desta Portaria será calculada na forma do inciso II do art. 395, do RICMS/PB, aprovado pelo Decreto nº 18.930/97, nas seguintes hipóteses:
I - em virtude de decisão judicial, que determine a não aplicação da base fixada no Anexo Único desta Portaria;
II - quando o valor da operação própria do substituto for igual ou superior ao preço final ao consumidor constante das tabelas do Anexo Único desta Portaria.
III – quando se tratar de contribuinte não inscrito no CCICMS da Paraíba;
Art. 4º Nas notas fiscais que acobertarem as operações praticadas com base nesta Portaria deverá constar a expressão:“PREÇOS SUGERIDOS, CONFORME PORTARIA Nº 241/GSER, de 26/11/2013”.
Art. 5º Revogar a Portaria Nº 115/GSER, de 29 de maio de 2013.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de dezembro de 2013.
MARIALVO LAUREANO DOS SANTOS FILHO
Secretário de Estado da Receita
TABELA DE BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST PARA CERVEJA
Tipo |
Fabricante / Distribuidor |
Marca |
Tipo / Embalagem |
Capacidade (ml) |
EAN / GTIN (unitário) |
Preço Sugerido |
Cerveja | Petrópolis | CRYSTAL PILSEN | Gar Vid Descart. | 250 | 7.897.395.050.252,00 | 1,02 |
Cerveja | Petrópolis | ITAIPAVA LIGHT PILSEN | Gar Vid Descart. | 250 | 7.897.395.040.543,00 | 1,32 |
Cerveja | Petrópolis | ITAIPAVA PILSEN | Gar Vid Descart. | 250 | 7.897.395.040.246,00 | 1,2 |
Cerveja | Coca-Cola | KAISER PILSEN | Gar Vid Descart. | 250 | 7.892.933.300.004,00 | 1,29 |
Cerveja | Brasil Kirin | NOVA SCHIN PILSEN | Gar Vid Descart. | 250 | 7.896.052.604.548,00 | 1,29 |
Cerveja | AMBEV | SKOL PILSEN | Gar Vid Descart. | 250 | 7.891.149.103.645,00 | 1,59 |
Cerveja | Brasil Kirin | DEVASSA BY PLAYBOY | Gar Vid Descart. | 275 | 7.898.904.771.460,00 | 2,07 |
Cerveja | AMBEV | STELLA ARTOIS | Gar Vid Descart. | 275 | 7.891.149.101.900,00 | 2,77 |
Cerveja | AMBEV | ANTARCTICA PILSEN | Gar Vid Retorn. | 300 | 7.891.991.000.178,00 | 1,58 |
Cerveja | AMBEV | BRAHMA CHOPP | Gar Vid Retorn. | 300 | 7.891.149.010.103,00 | 1,58 |
Cerveja | Brasil Kirin | DEVASSA BEM LOURA | Gar Vid Retorn. | 300 | 7.898.904.771.507,00 | 1,44 |
Cerveja | Brasil Kirin | DEVASSA BEM LOURA | Gar Vid Descart. | 300 | 7.898.904.771.507,00 | 1,59 |
Cerveja | Brasil Kirin | NOVA SCHIN PILSEN | Gar Vid Retorn. | 300 | 7.896.052.600.281,00 | 1,31 |
Cerveja | Brasil Kirin | NOVA SCHIN PILSEN | Gar Vid Descart. | 300 | 7.896.052.600.281,00 | 1,61 |
Cerveja | PROIBIDA | Gar Vid Retorn. | 300 | 0,94 | ||
Cerveja | Brasil Kirin | SCHIN PILSEN | Gar Vid Retorn. | 300 | 7.896.052.605.330,00 | 1,31 |
Cerveja | Brasil Kirin | SCHIN PILSEN | Gar Vid Descart. | 300 | 7.896.052.605.330,00 | 1,61 |
Cerveja | AMBEV | SKOL PILSEN | Gar Vid Retorn. | 300 | 7.891.149.103.300,00 | 1,58 |
Cerveja | AMBEV | SKOL PILSEN | Gar Vid Descart. | 300 | 7.891.149.104.468,00 | 1,75 |
Cerveja | AMBEV | SKOL BEATS EXTREME | Gar Vid Descart. | 313 | 7.891.149.104.758,00 | 2,65 |
Cerveja | AMBEV | BOHEMIA CONFRARIA | Gar Vid Descart. | 315 | 7.891.991.009.843,00 | 5,16 |
Cerveja | Coca-Cola | AMSTEL | Gar Vid Descart. | 330 | 8.712.000.026.523,00 | 5,7 |
Cerveja | AMBEV | BIRRA MORETTI | Gar Vid Descart. | 330 | 5,53 | |
Cerveja | AMBEV | HOEGAARDEN | Gar Vid Descart. | 330 | 5.410.228.141.785,00 | 9,1 |
Cerveja | AMBEV | LEFFE | Gar Vid Descart. | 330 | 5.410.228.142.089,00 | 9,1 |
Cerveja | MURPHY'S IRISH RED | Gar Vid Descart. | 330 | 6,79 | ||
Cerveja | AMBEV | QUILMES | Gar Vid Descart. | 330 | 7.792.798.001.538,00 | 5,3 |
Cerveja | AMBEV | SKOL BEATS | Gar Vid Descart. | 330 | 78.916.265,00 | 5,16 |
Cerveja | AMBEV | BUDWEISER | Gar Vid Descart. | 343 | 7.891.991.010.832,00 | 2,71 |
Cerveja | Petrópolis | ITAIPAVA FEST | Gar Vid Descart. | 350 | 78.921.531,00 | 2,33 |
Cerveja | AMBEV | ANTARCTICA MALZEBIER | Gar Vid Descart. | 355 | 78.909.212,00 | 2,84 |
Cerveja | AMBEV | ANTARCTICA PILSEN | Gar Vid Descart. | 355 | 78.909.182,00 | 2,3 |
Cerveja | AMBEV | ANTARCTICA PS EXTRA CRISTAL | Gar Vid Descart. | 355 | 78.909.229,00 | 2,84 |
Cerveja | AMBEV | ANTARCTICA SUBZERO | Gar Vid Descart. | 355 | 7.891.991.010.382,00 | 2,3 |
Cerveja | Coca-Cola | BAVÁRIA PREMIUM | Gar Vid Descart. | 355 | 7.896.045.501.328,00 | 2,16 |
Cerveja | Coca-Cola | BAVÁRIA SEM ÁLCOOL | Gar Vid Descart. | 355 | 2,57 | |
Cerveja | Petrópolis | BLACK PRINCESS ESCURA | Gar Vid Descart. | 355 | 7.898.377.660.933,00 | 3,99 |
Cerveja | Petrópolis | BLACK PRINCESS GOLD | Gar Vid Descart. | 355 | 7.898.377.660.957,00 | 3,99 |
Cerveja | AMBEV | BOHEMIA ESCURA | Gar Vid Descart. | 355 | 7.891.991.008.464,00 | 2,86 |
Cerveja | AMBEV | BOHEMIA PILSEN | Gar Vid Descart. | 355 | 78.911.314,00 | 2,85 |
Cerveja | AMBEV | BRAHMA CHOPP | Gar Vid Descart. | 355 | 7.891.149.010.301,00 | 2,23 |
Cerveja | AMBEV | BRAHMA CHOPP ZERO | Gar Vid Descart. | 355 | 2,34 | |
Cerveja | AMBEV | BRAHMA EXTRA | Gar Vid Descart. | 355 | 7.891.149.030.309,00 | 2,57 |
Cerveja | AMBEV | BRAHMA FRESH | Gar Vid Descart. | 355 | 2,26 | |
Cerveja | AMBEV | BRAHMA MALZBIER | Gar Vid Descart. | 355 | 7.891.149.040.308,00 | 2,79 |
Cerveja | AMBEV | BUDWEISER | Gar Vid Descart. | 355 | 3,26 | |
Cerveja | AMBEV | CARACU | Gar Vid Descart. | 355 | 7.891.149.210.305,00 | 2,55 |
Cerveja | CERPA | Gar Vid Descart. | 355 | 3,95 | ||
Cerveja | CERPA DRAFT | Gar Vid Descart. | 355 | 2,8 | ||
Cerveja | CERPA EXPORT | Gar Vid Descart. | 355 | 3,95 | ||
Cerveja | CERPA GOLD | Gar Vid Descart. | 355 | 2,8 | ||
Cerveja | Brasil Kirin | CINTRA CLARA | Gar Vid Descart. | 355 | 1,94 | |
Cerveja | Petrópolis | CRYSTAL MALZBIER | Gar Vid Descart. | 355 | 7.897.395.050.160,00 | 1,87 |
Cerveja | Petrópolis | CRYSTAL PILSEN | Gar Vid Descart. | 355 | 7.897.395.050.122,00 | 1,8 |
Cerveja | Petrópolis | CRYSTAL ZERO ALCOOL | Gar Vid Descart. | 355 | 7.897.395.060.398,00 | 1,6 |
Cerveja | Brasil Kirin | DEVASSA LOURA | Gar Vid Descart. | 355 | 7.898.904.771.019,00 | 3,54 |
Cerveja | Brasil Kirin | DEVASSA NEGRA | Gar Vid Descart. | 355 | 7.898.904.771.033,00 | 3,54 |
Cerveja | Brasil Kirin | DEVASSA RUIVA | Gar Vid Descart. | 355 | 7.898.904.771.026,00 | 3,54 |
Cerveja | Brasil Kirin | EISENBAHN 5 ANOS | Gar Vid Descart. | 355 | 7.898.367.980.744,00 | 3,89 |
Cerveja | Brasil Kirin | EISENBAHN DUNKEL | Gar Vid Descart. | 355 | 7.898.367.980.027,00 | 3,89 |
Cerveja | Brasil Kirin | EISENBAHN KOLSCH | Gar Vid Descart. | 355 | 7.898.367.980.409,00 | 3,89 |
Cerveja | Brasil Kirin | EISENBAHN OKTOBERFEST | Gar Vid Descart. | 355 | 7.898.367.982.069,00 | 3,89 |
Cerveja | Brasil Kirin | EISENBAHN ORGÂNICA | Gar Vid Descart. | 355 | 7.898.367.980.201,00 | 3,89 |
Cerveja | Brasil Kirin | EISENBAHN PALE ALE | Gar Vid Descart. | 355 | 7.898.367.980.034,00 | 3,89 |
Cerveja | Brasil Kirin | EISENBAHN PILSEN | Gar Vid Descart. | 355 | 7.898.367.980.010,00 | 3,89 |
Cerveja | Brasil Kirin | EISENBAHN RAUCHBIER | Gar Vid Descart. | 355 | 7.898.367.980.706,00 | 3,89 |
Cerveja | Brasil Kirin | EISENBAHN STRONG GOLDEN ALE | Gar Vid Descart. | 355 | 7.898.367.980.898,00 | 3,89 |
Cerveja | Brasil Kirin | EISENBAHN WEIHNACHTS ALE | Gar Vid Descart. | 355 | 7.898.367.980.171,00 | 3,89 |
Cerveja | Brasil Kirin | EISENBAHN WEIZENBIER | Gar Vid Descart. | 355 | 7.898.367.980.041,00 | 3,89 |
Cerveja | Brasil Kirin | EISENBAHN WEIZENBOCK | Gar Vid Descart. | 355 | 7.898.367.980.324,00 | 3,89 |
Cerveja | Coca-Cola | HEINEKEN | Gar Vid Descart. | 355 | 7.896.045.501.298,00 | 3,36 |
Cerveja | Petrópolis | ITAIPAVA MALZBIER | Gar Vid Descart. | 355 | 7.897.395.010.164,00 | 2,2 |
Cerveja | Petrópolis | ITAIPAVA PILSEN | Gar Vid Descart. | 355 | 7.897.395.010.126,00 | 2,12 |
Cerveja | Petrópolis | ITAIPAVA PREMIUM PILSEN | Gar Vid Descart. | 355 | 7.897.395.010.119,00 | 2,33 |
Cerveja | Petrópolis | ITAIPAVA ZERO ALCOOL | Gar Vid Descart. | 355 | 7.897.395.040.468,00 | 1,88 |
Cerveja | Coca-Cola | KAISER BOCK | Gar Vid Descart. | 355 | 3,16 | |
Cerveja | Coca-Cola | KAISER GOLD | Gar Vid Descart. | 355 | 3,16 | |
Cerveja | Coca-Cola | KAISER PILSEN | Gar Vid Descart. | 355 | 2,1 | |
Cerveja | Coca-Cola | KAISER SUMMER DRAFT | Gar Vid Descart. | 355 | 2,92 | |
Cerveja | AMBEV | KRONENBIER | Gar Vid Descart. | 355 | 78.909.205,00 | 2,75 |
Cerveja | AMBEV | LIBER | Gar Vid Descart. | 355 | 7.891.149.101.566,00 | 2,85 |
Cerveja | AMBEV | LIBER SEM ALCOOL | Gar Vid Descart. | 355 | 2,82 | |
Cerveja | MILLER | Gar Vid Descart. | 355 | 3,78 | ||
Cerveja | Brasil Kirin | NOBEL | Gar Vid Descart. | 355 | 2,41 | |
Cerveja | Brasil Kirin | NOVA SCHIN MALZBIER | Gar Vid Descart. | 355 | 7.896.052.601.257,00 | 2,52 |
Cerveja | Brasil Kirin | NOVA SCHIN MUNICH | Gar Vid Descart. | 355 | 7.896.052.601.219,00 | 2,98 |
Cerveja | Brasil Kirin | NOVA SCHIN PILS ZERO ALCOOL | Gar Vid Descart. | 355 | 7.896.052.601.448,00 | 2,5 |
Cerveja | Brasil Kirin | NOVA SCHIN PILSEN | Gar Vid Descart. | 355 | 7.896.052.601.233,00 | 2,29 |
Cerveja | Petrópolis | PETRA PREMIUM ESCURA | Gar Vid Descart. | 355 | 7.897.395.020.170,00 | 2,33 |
Cerveja | Brasil Kirin | PRIMUS | Gar Vid Descart. | 355 | 7.896.052.601.554,00 | 2,34 |
Cerveja | Brasil Kirin | PRIMUS | Gar Vid Descart. | 355 | 2,34 | |
Cerveja | PROIBIDA | Gar Vid Descart. | 355 | 1,9 | ||
Cerveja | Brasil Kirin | SCHIN MALZBIER | Gar Vid Descart. | 355 | 7.896.052.605.521,00 | 2,52 |
Cerveja | Brasil Kirin | SCHIN MUNICH | Gar Vid Descart. | 355 | 7.896.052.605.484,00 | 2,98 |
Cerveja | Brasil Kirin | SCHIN PILSEN | Gar Vid Descart. | 355 | 7.896.052.605.392,00 | 2,29 |
Cerveja | Brasil Kirin | SCHIN PILSEN ZERO ALCOOL | Gar Vid Descart. | 355 | 7.896.052.605.439,00 | 2,5 |
Cerveja | AMBEV | SKOL BEATS | Gar Vid Descart. | 355 | 2,81 | |
Cerveja | AMBEV | SKOL PILSEN | Gar Vid Descart. | 355 | 7.891.149.200.306,00 | 2,64 |
Cerveja | Brasil Kirin | SOL PILSEN | Gar Vid Descart. | 355 | 2,21 | |
Cerveja | Brasil Kirin | SOL PREMIUM | Gar Vid Descart. | 355 | 7.896.045.500.017,00 | 2,7 |
Cerveja | AMBEV | STELLA ARTOIS | Gar Vid Descart. | 355 | 3,93 | |
Cerveja | XINGU | Gar Vid Descart. | 355 | 2,74 | ||
Cerveja | OUTRAS MARCAS | Gar Vid Descart. | 355 | 3,41 ou MVA | ||
Cerveja | AMBEV | FRANZISKANER | Gar Vid Descart. | 500 | 4.072.700.003.649,00 | 11,3 |
Cerveja | Petrópolis | PETRA PREMIUM AURUM | Gar Vid Descart. | 500 | 7.897.395.020.378,00 | 6,99 |
Cerveja | Petrópolis | PETRA PREMIUM BOCK | Gar Vid Descart. | 500 | 7.897.395.020.316,00 | 6,99 |
Cerveja | Petrópolis | PETRA PREMIUM SCHWARZBIER | Gar Vid Descart. | 500 | 7.897.395.020.286,00 | 6,99 |
Cerveja | Petrópolis | PETRA PREMIUM STARK BIER | Gar Vid Descart. | 500 | 7.897.395.020.507,00 | 6,99 |
Cerveja | Petrópolis | PETRA PREMIUM WEISS | Gar Vid Descart. | 500 | 7.897.395.020.347,00 | 6,99 |
Cerveja | AMBEV | SKOL PILSEN | Gar Vid Descart. | 500 | 7.891.149.101.474,00 | 3,36 |
Cerveja | Petrópolis | WELTENBURGER ANNO 1050 | Gar Vid Descart. | 500 | 7.897.395.080.020,00 | 6,99 |
Cerveja | Petrópolis | WELTENBURGER BAROCK DUNKEL | Gar Vid Descart. | 500 | 7.897.395.080.105,00 | 6,99 |
Cerveja | Petrópolis | WELTENBURGER URTYP HELL | Gar Vid Descart. | 500 | 7.897.395.080.068,00 | 6,99 |
Cerveja | Petrópolis | WELTENBURGER WEISS | Gar Vid Descart. | 500 | 7.897.395.080.143,00 | 6,99 |
Cerveja | AMBEV | BOHEMIA CONFRARIA | Gar Vid Descart. | 550 | 7.891.991.008.662,00 | 7,69 |
Cerveja | AMBEV | BOHEMIA ESCURA | Gar Vid Descart. | 550 | 6,27 | |
Cerveja | AMBEV | BOHEMIA WEISS | Gar Vid Descart. | 550 | 7.891.991.008.297,00 | 7,69 |
Cerveja | AMBEV | ANTARCTICA MALZEBIER | Gar Vid Retorn. | 600 | 7.891.991.000.062,00 | 4,88 |
Cerveja | AMBEV | ANTARCTICA PILSEN | Gar Vid Retorn. | 600 | 78.905.276,00 | 3,76 |
Cerveja | AMBEV | ANTARCTICA SUBZERO | Gar Vid Retorn. | 600 | 7.891.991.010.016,00 | 3,76 |
Cerveja | Brasil Kirin | BADEN BADEN 20 ANOS | Gar Vid Retorn. | 600 | 7.898.230.711.901,00 | 8,87 |
Cerveja | Brasil Kirin | BADEN BADEN ALE GOLDEN | Gar Vid Descart. | 600 | 7.898.230.710.201,00 | 9,85 |
Cerveja | Brasil Kirin | BADEN BADEN Barley Wine Red Ale | Gar Vid Descart. | 600 | 7.898.230.710.409,00 | 9,85 |
Cerveja | Brasil Kirin | BADEN BADEN BITTER 1999 | Gar Vid Descart. | 600 | 7.898.230.711.512,00 | 9,85 |
Cerveja | Brasil Kirin | BADEN BADEN Celebration Inverno | Gar Vid Descart. | 600 | 7.898.230.711.130,00 | 9,85 |
Cerveja | Brasil Kirin | BADEN BADEN Celebration Verão | Gar Vid Descart. | 600 | 7.898.230.711.703,00 | 9,85 |
Cerveja | Brasil Kirin | BADEN BADEN CHOCOLATE BEER | Gar Vid Descart. | 600 | 7.898.230.715.466,00 | 9,85 |
Cerveja | Brasil Kirin | BADEN BADEN CHRISTMAS BIER | Gar Vid Descart. | 600 | 7.898.230.711.802,00 | 9,85 |
Cerveja | Brasil Kirin | BADEN BADEN DARK ALE STOUT | Gar Vid Descart. | 600 | 7.898.230.710.508,00 | 9,85 |
Cerveja | Brasil Kirin | BADEN BADEN LAGER BOCK | Gar Vid Descart. | 600 | 7.898.230.710.300,00 | 9,85 |
Cerveja | Brasil Kirin | BADEN BADEN PILSEN CRISTAL | Gar Vid Descart. | 600 | 7.898.230.710.102,00 | 9,85 |
Cerveja | Brasil Kirin | BADEN BADEN WEISS | Gar Vid Descart. | 600 | 7.898.230.715.107,00 | 9,85 |
Cerveja | Coca-Cola | BAVARIA PILSEN | Gar Vid Retorn. | 600 | 7.896.045.503.216,00 | 2,99 |
Cerveja | Coca-Cola | BAVARIA PREMIUM | Gar Vid Retorn. | 600 | 7.896.045.503.247,00 | 3,86 |
Cerveja | Petrópolis | BLACK PRINCESS ESCURA | Gar Vid Descart. | 600 | 7.898.377.660.377,00 | 5,99 |
Cerveja | Petrópolis | BLACK PRINCESS GOLD | Gar Vid Descart. | 600 | 7.898.377.660.575,00 | 5,99 |
Cerveja | AMBEV | BOHEMIA PILSEN | Gar Vid Retorn. | 600 | 78.905.344,00 | 4,97 |
Cerveja | AMBEV | BRAHMA CHOPP | Gar Vid Retorn. | 600 | 7.891.149.010.400,00 | 3,87 |
Cerveja | AMBEV | BRAHMA FRESH | Gar Vid Retorn. | 600 | 7.891.149.102.372,00 | 3,77 |
Cerveja | AMBEV | BRAHMA MALZBIER | Gar Vid Retorn. | 600 | 7.891.149.040.407,00 | 4,69 |
Cerveja | AMBEV | BUDWEISER | Gar Vid Retorn. | 600 | 7.891.991.010.870,00 | 5,09 |
Cerveja | CERPA DRAFT | Gar Vid Retorn. | 600 | 3,9 | ||
Cerveja | CERPA GOLD | Gar Vid Retorn. | 600 | 3,9 | ||
Cerveja | Brasil Kirin | CINTRA | Gar Vid Retorn. | 600 | 7.898.086.200.017,00 | 3,2 |
Cerveja | COLÔNIA PILSEN | Gar Vid Retorn. | 600 | 3,2 | ||
Cerveja | Petrópolis | CRYSTAL MALZBIER | Gar Vid Retorn. | 600 | 7.897.395.060.145,00 | 3,06 |
Cerveja | Petrópolis | CRYSTAL PILSEN | Gar Vid Retorn. | 600 | 7.897.395.050.108,00 | 2,78 |
Cerveja | Brasil Kirin | DEVASSA BEM LOURA | Gar Vid Retorn. | 600 | 7.898.904.771.156,00 | 3,89 |
Cerveja | Brasil Kirin | DEVASSA BEM LOURA PILSEN | Gar Vid Descart. | 600 | 7.898.904.771.156,00 | 4,27 |
Cerveja | Brasil Kirin | GLACIAL | Gar Vid Retorn. | 600 | 7.896.052.601.660,00 | 2,83 |
Cerveja | Coca-Cola | HEINEKEN | Gar Vid Retorn. | 600 | 7.896.045.503.087,00 | 4,12 |
Cerveja | Petrópolis | ITAIPAVA MALZBIER | Gar Vid Retorn. | 600 | 7.897.395.010.188,00 | 3,71 |
Cerveja | Petrópolis | ITAIPAVA PILSEN | Gar Vid Retorn. | 600 | 78.906.709,00 | 3,37 |
Cerveja | Petrópolis | ITAIPAVA PREMIUM PILSEN | Gar Vid Retorn. | 600 | 7.897.395.020.231,00 | 3,71 |
Cerveja | Petrópolis | ITAIPAVA PREMIUM PILSEN | Gar Vid Descart. | 600 | 7.897.395.020.231,00 | 4,45 |
Cerveja | Coca-Cola | KAISER BOCK | Gar Vid Retorn. | 600 | 3,69 | |
Cerveja | Coca-Cola | KAISER PILSEN | Gar Vid Retorn. | 600 | 7.896.045.503.087,00 | 3,22 |
Cerveja | Brasil Kirin | NOBEL | Gar Vid Retorn. | 600 | 3,77 | |
Cerveja | Brasil Kirin | NOVA SCHIN MALZBIER | Gar Vid Retorn. | 600 | 7.896.052.600.311,00 | 4,14 |
Cerveja | Brasil Kirin | NOVA SCHIN PILSEN | Gar Vid Retorn. | 600 | 7.896.052.600.274,00 | 3,77 |
Cerveja | Brasil Kirin | NOVA SCHIN ZERO ALCOOL | Gar Vid Retorn. | 600 | 7.896.052.603.695,00 | 4,14 |
Cerveja | AMBEV | ORIGINAL | Gar Vid Retorn. | 600 | 78.905.351,00 | 6,38 |
Cerveja | AMBEV | ORIGINAL | Gar Vid Descart. | 600 | 78.905.351,00 | 6,7 |
Cerveja | Brasil Kirin | PRIMUS | Gar Vid Retorn. | 600 | 7.896.052.601.578,00 | 3,77 |
Cerveja | PROIBIDA | Gar Vid Retorn. | 600 | 2,55 | ||
Cerveja | Brasil Kirin | SCHIN MALZBIER | Gar Vid Retorn. | 600 | 7.896.052.605.545,00 | 4,14 |
Cerveja | Brasil Kirin | SCHIN NO GRAU | Gar Vid Retorn. | 600 | 7.896.052.604.685,00 | 2,92 |
Cerveja | Brasil Kirin | SCHIN PILSEN | Gar Vid Retorn. | 600 | 7.896.052.605.361,00 | 3,77 |
Cerveja | Brasil Kirin | SCHIN PILSEN ZERO ALCOOL | Gar Vid Retorn. | 600 | 7.896.052.605.453,00 | 4,14 |
Cerveja | AMBEV | SERRAMALTE | Gar Vid Retorn. | 600 | 78.905.320,00 | 5,55 |
Cerveja | AMBEV | SKOL 360 | Gar Vid Retorn. | 600 | 7.891.149.103.560,00 | 4,19 |
Cerveja | AMBEV | SKOL PILSEN | Gar Vid Retorn. | 600 | 7.891.149.200.405,00 | 4,27 |
Cerveja | Brasil Kirin | SOL PILSEN | Gar Vid Retorn. | 600 | 3,48 | |
Cerveja | AMBEV | THEREZOPOLIS | Gar Vid Retorn. | 600 | 9,9 | |
Cerveja | AMBEV | THEREZOPOLIS GOLD | Gar Vid Retorn. | 600 | 9,9 | |
Cerveja | OUTRAS MARCAS | Gar Vid Retorn. | 600 | 4,06 ou MVA | ||
Cerveja | AMBEV | NORTEÑA | Gar Vid Descart. | 960 | 7.730.335.000.330,00 | 11,75 |
Cerveja | PATRICIA | Gar Vid Descart. | 960 | 11,75 | ||
Cerveja | AMBEV | QUILMES | Gar Vid Descart. | 970 | 7.792.798.172.269,00 | 11,75 |
Cerveja | AMBEV | STELLA ARTOIS | Gar Vid Descart. | 975 | 7.792.798.006.199,00 | 10,43 |
Cerveja | AMBEV | STELLA ARTOIS | Gar Vid Descart. | 975 | 10,43 | |
Cerveja | AMBEV | BRAHMA CHOPP | Gar Vid Retorn. | 1000 | 7.891.149.103.041,00 | 3,96 |
Cerveja | AMBEV | BRAHMA CHOPP | Gar Vid Descart. | 1000 | 7.891.149.103.041,00 | 4,42 |
Cerveja | AMBEV | BRAHMA FRESH | Gar Vid Retorn. | 1000 | 7.891.149.103.331,00 | 3,84 |
Cerveja | AMBEV | BRAHMA FRESH | Gar Vid Descart. | 1000 | 7.891.149.103.331,00 | 4,42 |
Cerveja | Petrópolis | CRYSTAL PILSEN | Gar Vid Retorn. | 1000 | 7.897.395.050.238,00 | 2,93 |
Cerveja | Petrópolis | CRYSTAL PILSEN | Gar Vid Descart. | 1000 | 7.897.395.050.238,00 | 3,37 |
Cerveja | Brasil Kirin | GLACIAL | Gar Vid Retorn. | 1000 | 7.896.052.604.418,00 | 2,75 |
Cerveja | Brasil Kirin | GLACIAL | Gar Vid Descart. | 1000 | 3,24 | |
Cerveja | Petrópolis | ITAIPAVA PILSEN | Gar Vid Retorn. | 1000 | 7.897.395.040.222,00 | 3,55 |
Cerveja | Petrópolis | ITAIPAVA PILSEN | Gar Vid Descart. | 1000 | 7.897.395.040.222,00 | 4,28 |
Cerveja | Brasil Kirin | NOVA SCHIN PILSEN | Gar Vid Retorn. | 1000 | 7.896.052.604.401,00 | 3,69 |
Cerveja | Brasil Kirin | NOVA SCHIN PILSEN | Gar Vid Descart. | 1000 | 7.896.052.604.401,00 | 4,36 |
Cerveja | Brasil Kirin | SCHIN NO GRAU | Gar Vid Descart. | 1000 | 3,43 | |
Cerveja | Brasil Kirin | SCHIN NO GRAU | Gar Vid Retorn. | 1000 | 7.896.052.604.821,00 | 3,03 |
Cerveja | Brasil Kirin | SCHIN PILSEN | Gar Vid Retorn. | 1000 | 7.896.052.605.378,00 | 3,69 |
Cerveja | Brasil Kirin | SCHIN PILSEN | Gar Vid Descart. | 1000 | 7.896.052.605.378,00 | 4,36 |
Cerveja | AMBEV | SKOL PILSEN | Gar Vid Retorn. | 1000 | 7.891.149.102.853,00 | 4,27 |
Cerveja | AMBEV | SKOL PILSEN | Gar Vid Descart. | 1000 | 7.891.149.102.853,00 | 4,61 |
Acrescentados os itens abaixo indicados à TABELA DE BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST PARA CERVEJAS – Embalagem Tipo: Garrafas de Vidro Retornáveis e Descartáveis do Anexo Único pelo Art. 1º da Portaria nº 011/GSER ( DOE 10.01.14) | ||||||
OBS: EFEITOS A PARTIR DE 01.01.14 | ||||||
Cerveja | Coca-Cola | SOL PILSEN | Gar Vid Descart. | 355 | 2,21 | |
Cerveja | Coca-Cola | SOL PREMIUM | Gar Vid Descart. | 355 | 7.896.045.500.017,00 | 2,7 |
Cerveja | Coca-Cola | SOL PILSEN | Gar Vid Retorn. | 600 | 3,48 | |
Cerveja | Brasil Kirin | BADEN BADEN 20 ANOS | Gar Vid Descart. | 600 | 7.898.230.711.901,00 | 8,87 |
