PORTARIA Nº 226/GSER/2013
ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA
PORTARIA Nº 226/GSER
PUBLICADA NO DOE DE 30.10.13
REVOGA A PORTARIA Nº 096/GSER
PUBLICADA NO DOE DE 14.04.12
REVOGADA PELA PORTARIA 013/GSER, DE 19.01.15
PUBLICADA NO DOE DE 21.01.15
Fixa os valores constantes do Anexo Único desta Portaria, para fins de base de cálculo do ICMS devido por Substituição Tributária, nas operações internas, de importação e nas aquisições interestaduais com sorvetes e picolés
João Pessoa, 29 de outubro de 2013.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA RECEITA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 3º, inciso VIII da Lei nº 8.186, 16 de março de 2007, e tendo em vista o disposto no § 3º do art. 395 do Regulamento do ICMS/PB, aprovado pelo Decreto nº 18.930, de 19 de junho de 1997, e
Considerando a necessidade de promover ajustes nos valores utilizados para fins de base de cálculo do ICMS - Substituição Tributária devido nas operações com sorvetes e picolés à realidade atual do mercado,
R E S O L V E:
Art. 1º Fixar os valores constantes do Anexo Único desta Portaria, para fins de base de cálculo do ICMS devido por Substituição Tributária, nas operações internas, de importação e nas aquisições interestaduais com sorvetes e picolés.
Art. 2º Estabelecer que, entre o valor da base de cálculo do ICMS Substituição Tributária constante na Nota Fiscal e aquele relacionado no Anexo Único desta Portaria, prevalecerá o que for maior.
Art. 3º A base de cálculo da Substituição Tributária para os produtos relacionados no Anexo Único desta Portaria será calculada na forma do inciso II do art. 395, do Regulamento do ICMS/PB, aprovado pelo Decreto nº 18.930/97, nas seguintes hipóteses:
I - em virtude de decisão judicial, que determine a não aplicação da base fixada no Anexo Único desta Portaria;
II - quando o valor da operação própria do substituto for igual ou superior ao preço final ao consumidor constante das tabelas do Anexo Único desta Portaria.
Art. 4º Nas notas fiscais que acobertarem as operações praticadas com base nesta Portaria deverá constar a expressão: “PREÇOS SUGERIDOS, CONFORME PORTARIA Nº 226/GSER, DE 29/10/2013”.
Art. 5º Revogar a Portaria Nº 096/GSER, de 13 de abril de 2012.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARIALVO LAUREANO DOS SANTOS FILHO
Secretário de Estado da Receita
ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 226/GSER, de 29/10/2013
TABELA DE PREÇOS DOS PICOLÉS E SORVETES
Kibon
TIPOS | Descrição | PREÇOS – R$ |
Magno picolé | Chocolate com doce de leite | 6,00 |
Magno picolé | Chocolate amargo | 5,50 |
Magno picolé | Trufa de chocolate | 5,50 |
Magno picolé | Clássico | 5,50 |
Magno picolé | Chocolate branco | 5,50 |
Magno picolé | Chocolate com amêndoas | 5,50 |
Fruttare picolé | Coco, cajá, limão e abacaxi | 2,00 |
Fruttare picolé caseiro | Morango e banana | 3,25 |
Frutare picolé | Yogo com frutas vermelhas | 3,75 |
Fruttare picolé | Lichia | 2,25 |
Clássicos | Novo leite condensado | 2,25 |
Clássicos | Tablito | 3,75 |
Clássicos picolé | Chica Bom | 2,75 |
Clássico caixa | Chica Bom | 6,00 |
Clássico picolé | Chocant, brigadeiro e Eski-Bom | 3,75 |
Corneto | Chocmix , Sonho de valsa e Chocolate | 4,50 |
Corneto | Frutas vermelhas | 3,25 |
Max picolé | Flock e Uva | 2,00 |
Max picolé | Frutilly | 1,25 |
Max | Chica Bom Zinho | 1,00 |
CremoSinn
TIPOS | Descrição | PREÇOS – R$ |
Cremosinn Sorvete - 2 L | Opções: chocolate, creme com passas, creme, flocos, morango, nata, napolitano e pavê | 9,50 |
Cremosinn Sorvete – 1 L | Opções: coco, creme, esp. sabor de frutas, especial doce, flocos, napolitano e pavê | 5,90 |
Cremosinn Sorvete – 445 ml | opções: creme com passas, coco, chocolate, especial de doce, especial sabor de frutas, morango, napolitano e pavê | 3,20 |
Cremosinn Sorvete – 180 ml | Opções: chocolate, morango, nata goiaba | 2,50 |
Cremosinn Sorvete – 100 ml | Opções: abacaxi, açaí, amendoim, ameixa, brigadeiro, cajá, coco, chocolate, chocolate com morango, doce de leite, flocos, graviola, morango, nata, nata goiaba, leite condenado, uva. | 1,00 |
Cremosinn Sorvete – 72 ml | Opções: blue, brigadeiro, biscoito, coco creme, chocolate, cajá, doce de leite, flocos, graviola, maracujá, morango, nata, nata goiaba, leite condensado. | 0,60 |
Picolés | Opções: Açaí, Coco, Acerola, Cajá, Morango, Graviola, Doce de leite, Leite condensado, Amendoim, Flocos Chocolate, Goiaba, Uva e Manga. | 1,00 |
Picolé | Cobertura Skimo Chocolate, Brigadeiro | 1,50 |
Picolé | Cobertura Skimo Branco | 1,50 |
Cremosinn | Opções: açai, açai com banana, ameixa, amendoim, blue, cajá, chocolate branco, chocolate preto, coco, creme c passas, cupuaçu, frutas tropicais, goiaba, graviola, leite condensado, limão, mangaba, maracujá, morango, uva. | 0,70 |
|
|
Zeca’s Sorvetes
TIPOS | Descrição | PREÇOS – R$ |
Linha Zequinha | Morango, Tangerina, Uva | 1,00 |
Linha Frutas PIC. | Cajá, Frutas Tropicais, Goiaba, Graviola, Limão | 1,25 |
Linha Cremosos PIC. | Maracujá, Delícia de Coco, Leite Condensado, Morango, Napolitano, Nata Goiaba. | 1,50 |
Linha Cremosos ESP. PIC. | Amendoim, Chocolate, Coco, Flocos, Milho Verde, Tapioca. | 1,50 |
Linha Bombom PIC. | Bem Casado, Brigadeiro, Crispies, Skimo | 2,50 |
Linha Infantil | Ice Bol | 1,25 |
Linha Infantil | Palhaço Cazé (Chocolate Mor e Chocolate Creme) | 1,25 |
Linha Picolé Zero | Chocolate, Morango, Cajá e Graviola | 2,00 |
Turma da Mônica | 2,00 | |
Cone Bol | Chocolate/Creme | 2,25 |
Pote 100 ml | 1,50 | |
Pote 400 ml | 4,50 | |
Pote 2 Litros SUP | 11,90 | |
Pote 2 Litros | 11,90 | |
Sundae | Chocolate e Morango | 3,00 |
Fantasia | Chocolate e Morango | 3,00 |
Trolli | Chocolate, Flocos e Morango | 3,50 |
Maxi | Chocolate, Morango, Blanco e Brigadeiro | 3,50 |
Mesclados – 1,5 LT | 15,30 | |
Viver Melhor – 1 LT | Creme, Chocolate, Morango, Frutas Tropicais | 14,50 |
Caixa com 10 Litros ZECA’S | 01 unidade | 69,90 |
Caixa com 07 Litros ZECA’S | 01 unidade | 51,66 |
Caixa com 05 Litros ZECA’S | 01 unidade | 41,30 |
Zero 05 Litros | 01 unidade (Creme, Chocolate, Frutas Tropicais, Napolitano, Cajá e Graviola) | 53,20 |
Nestlé
Descrição | |||||||
IMPULSO NESTLÉ | ML | Preço UV | |||||
LA FRUTTA GOIABA | 58 | 2,00 | |||||
LA FRUTTA UVA | 58 | 2,00 | |||||
LA FRUTTA ABACAXI | 58 | 2,00 | |||||
LA FRUTTA LIMAO | 58 | 2,00 | |||||
LA FRUTTA CÔCO | 58 | 2,50 | |||||
LA FRUTTA MORANGO | 58 | 2,00 | |||||
LA FRUTTA KIDS | 34 | 1,00 | |||||
PICOLE LA FRUTTA YOGO FRUTAS VERMELHAS | 70 | 3,50 | |||||
PICOLE LA FRUTTA YOGO PÊSSEGO | 64 | 3,50 | |||||
CHAMBINHO | 65 | 2,00 | |||||
ABRACADABRA (novo) | 45 | 1,50 | |||||
PICOLE CHOCOLATE CLASSIC | 58 | 2,50 | |||||
PICOLE GALAK | 75 | 3,50 | |||||
PICOLE BRIGADEIRO MOÇA | 85 | 3,50 | |||||
PICOLE CHOKITO Chocolover | 80 | 4,50 | |||||
PICOLE PRESTIGIO | 81 | 4,50 | |||||
PICOLE LEITE MOÇA | 55 | 3,00 | |||||
PICOLE MOÇA DOCE DE LEITE | 55 | 3,00 | |||||
MEGA TRUFA BRANCO | 100 | 5,50 | |||||
MEGA CLÁSSICO | 110 | 5,50 | |||||
MEGA TRUFA 3 CHOC. | 100 | 5,50 | |||||
MEGA AMÊNDOAS | 116 | 5,50 | |||||
SEM PARAR MORANGO | 188 | 4,00 | |||||
SEM PARAR CHOCOLATE | 187 | 4,00 | |||||
SEM PARAR BLACK | 186 | 4,00 | |||||
EXTREME AMORA | 142 | 5,00 | |||||
EXTREME CHOCOLATE SUIÇO | 149 | 5,00 | |||||
PICOLE MOLICO FR VERMELHA | 90 | 5,00 | |||||
PICOLE MOLICO FR AMARELA | 90 | 5,00 | |||||
PICOLE MOLICO FR VERMELHA | 90 | 5,00 | |||||
PICOLE MOLICO FR AMARELA | 90 | 5,00 | |||||
Descrição | |||||||
IMPULSO GAROTO | ML | PREÇO UV | |||||
GAROTO Sorvete Caja Picole | 58 | 2,00 | |||||
SERENATA DE AMOR Svt Cone | 120 | 5,00 | |||||
PICOLE SHOW DE BOLA | 73 | 2,50 | |||||
PICOLE CARIBE | 60 | 2,50 | |||||
SERENATA DE AMOR MOUSSE Svt Cone | 137 | 5,00 | |||||
Garoto Choco+Baunilha Copo | 150 | 3,50 | |||||
OPERETA Svt Choc Branco | 77 | 3,50 | |||||
MUNDY Cream Sorvete Picole | 79 | 3,50 | |||||
GAROTO CROCANTE Svt Picole | 71 | 3,50 | |||||
BATON Svt Picole Chocolate | 32 | 1,50 | |||||
BATON Svt Picole Chocolate Branco | 32 | 1,50 | |||||
PEGA POP DESKASCA | 48 | 2,00 | |||||
MINI TALENTO Svt Choc AVELÃ | 74 | 4,50 | |||||
MINI TALENTO Svt Choc CASTANHA DO PARÁ | 74 | 4,50 | |||||
MINI TALENTO Svt Choc CASTANHA DO PARÁ | 73 | 4,50 | |||||
GAROTO Sorvete Picolé Hortelã com Chocolate | 35 | 2,00 | |||||
GAROTO Sorvete Picolé Chocolate | 58 | 2,50 | |||||
Descrição | |||||||
TAKE ROME | ML | Preço UV | |||||
MULTIPACK Molico Frutas Amarelas | 261 | 14,90 | |||||
MULTIPACK Molico Frutas Vermelhas | 261 | 14,90 | |||||
LA FRUTTA ABACAXI 700ML - 0% GORDURA | 700 | 11,50 | |||||
LA FRUTTA LIMÃO 700ML - 0% GORDURA | 700 | 11,50 | |||||
MOLICO DELÍCIA 700ML - SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR | 700 | 14,90 | |||||
MOLICO CREME 700ML | 700 | 14,90 | |||||
MOLICO Yogo c/Calda 700ml | 700 | 14,90 | |||||
MOLICO Yogo natural 700ml | 700 | 14,90 | |||||
LA FRUTTA Morango Zero - 700 ml | 700 | 14,90 | |||||
MOÇA FIESTA Pudim de Leite 900ML | 900 | 14,90 | |||||
MOÇA FIESTA Cocada 900ML | 900 | 14,90 | |||||
Pote 1L Alpino | 1000 | 17,50 | |||||
Pote 1L Alpino DARK | 1000 | 17,50 | |||||
POTE Classic Duo 6X615g | 1000 | 13,90 | |||||
POTE Charge 6X633g | 1000 | 13,90 | |||||
POTE Prestígio 6X597g | 1000 | 13,90 | |||||
POTE Classic Cookies Branco 6X588g | 1000 | 13,90 | |||||
POTE 2L ABACAXI | 2000 | 15,90 | |||||
POTE 2L CROCANTE | 2000 | 15,90 | |||||
POTE 2L FLOCOS | 2000 | 15,90 | |||||
POTE 2L CHOCOLATE | 2000 | 15,90 | |||||
POTE 2L NAPOLITANO IMPORT. | 2000 | 15,90 | |||||
POTE 2L CHOCOLATE ao LEITE | 2000 | 15,90 | |||||
POTE 2L CREME | 2000 | 15,90 | |||||
POTE 2L NAPOLITANO | 2000 | 15,90 | |||||
POTE 2L FLOCOS | 2000 | 15,90 | |||||
POTE 2L CREME | 2000 | 15,90 | |||||
POTE 2L NAPOLI | 2000 | 15,90 | |||||
POTE 2L CHOCOLATE | 2000 | 15,90 | |||||
POTE 2L EXCLUSIVO CHARGE | 2000 | 18,90 | |||||
POTE 2L EXCLUSIVO NEGRESCO | 2000 | 18,90 | |||||
POTE 2L EXCLUSIVO GALAK | 2000 | 18,90 | |||||
POTE 2L EXCLUSIVO PRESTIGIO | 2000 | 18,90 | |||||
POTE 2L GALAK | 2000 | 18,90 | |||||
POTE 2L EXCLUSIVO CLASSIC | 2000 | 18,90 | |||||
POTE 2L EXCLUSIVO CLASSIC DUO | 2000 | 18,90 | |||||
POTE 2L EXCLUSIVO MOÇA DOCE DE LEITE | 2000 | 18,90 | |||||
POTE 2L EXCLUSIVO NAPOLITANO | 2000 | 18,90 | |||||
POTE 2L EXCLUSIVO SENSAÇÃO | 2000 | 18,90 | |||||
Descrição | |||||||
TAKE ROME GAROTO | ML | Preço UV | |||||
POTE 2L EXCLUSIVO BATON 2 em 1 | 2000 | 18,90 | |||||
POTE 2L EXCLUSIVO TRIO GAROTO | 2000 | 18,90 | |||||
POTE 2L EXCLUSIVO CHOCOLATE GAROTO | 2000 | 18,90 | |||||
Descrição | |||||||
BULK | ML | Preço UV | |||||
LATAO 7 L GALAK | 7000 | 57,96 | |||||
LATAO 7 L FLOCOS | 7000 | 57,96 | |||||
LATAO 7 L CREME | 7000 | 57,96 | |||||
LATAO 7 L PRESTÍGIO | 7000 | 57,96 | |||||
LATAO 7 L TUTTI FRUTTI | 7000 | 57,96 | |||||
LATAO 7 L CHOCOLATE | 7000 | 57,96 | |||||
LATAO 7 L MORANGO | 7000 | 57,96 | |||||
LATAO 7 L CREME MOLICO LIGHT | 7000 | 69,46 | |||||
LATAO 7 L MOLICO YOGO | 7000 | 75,90 | |||||
EMPRESA: INCOLAT INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS LTDA QUY SORWETTO | |
PRODUTO | BASE DE CÁLCULO DO ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA (R$) |
PICOLÉ | |
SUPREMO BOMBOM | 2,50 |
SUPREMO BRIGADEIRO | 2,50 |
SUPREMO CHOKANTE BRANCO | 2,50 |
SUPREMO SKIMO | 2,00 |
SUPREMO QUY LACK | 2,00 |
SUPREMO TOFFE | 2,00 |
SUBLIME BLACK | 3,50 |
SUBLIME MARACUJÁ | 3,50 |
SUBLIME COCO | 3,50 |
SUBLIME CLÁSSICO | 3,50 |
SUBLIME LIMÃO | 3,50 |
QUY MILK TAPIOCA | 1,50 |
QUY MILK CHOCOLATE | 1,50 |
QUY MILK COCO | 1,50 |
QUY MILK LEITE CONDENSADO | 1,50 |
FRUTA BRASIL UMBU | 1,50 |
FRUTA BRASIL CAJÁ | 1,50 |
FRUTA BRASIL TAMARINDO | 1,25 |
FRUTA BRASIL GOIABA | 1,25 |
SUCO NO PALITO MORANGO | 1,00 |
SUCO NO PALITO PINTA LINGUA | 1,00 |
SUCO NO PALITO LIMÃO | 1,00 |
SUCO NO PALITO TANGERINA | 1,00 |
SUCO NO PALITO UVA | 1,00 |
SORVETE | |
COPO | |
MINI SUNDAE MORANGO | 1,50 |
MINI SUNDAE CHOCOLATE | 1,50 |
SUNDAE BRIGADEIRO | 3,00 |
SUNDAE FLOCOS | 3,00 |
SUNDAE TORPEDO | 3,00 |
SUNDAE NATA GOIABA | 3,00 |
QUY MAIS CHOCOLATE/MORANGO | 3,00 |
QUYMAIS LIGHT | 3,50 |
QUY SUCESSO MORANGO/CHCOLATE | 1,25 |
QUY SUCESSO CREME/CHOCOLATE | 1,25 |
CONE | |
QUY CONE BRIGADEIRO | 3,50 |
QUY CONE FLOCOS | 3,50 |
QUY CONE TORPEDO | 3,50 |
POTE DE 400 ML | |
QUY COPÃO NAPOLITANO | 3,90 |
QUY COPÃO PAVÊ | 3,90 |
QUY COPÃO SICILIANO | 3,90 |
POTE 1 LITRO | |
NAPOLITANO LIGHT | 9,90 |
POTE 2 LITROS | |
ABACAXI | 11,90 |
BRIGADEIRO | 11,90 |
COCO | 11,90 |
FLOCOS | 11,90 |
FRUTAS TROPICAIS | 11,90 |
MISTO | 11,90 |
NAPOLITANO | 11,90 |
NATA GOIABA | 11,90 |
PASSAS | 11,90 |
PAVÊ | 11,90 |
SENSAÇÃO | 11,90 |
SICILIANO | 11,90 |
TOFFE | 11,90 |
TRÊS CHOCOLATES | 11,90 |
SORVETE MASSA A GRANEL | |
CAIXA 10 LITROS | 65,00 |
Os Textos disponibilizados na Internet não substituem os publicados oficialmente, por determinação legal.