Acórdão nº 516/2017
ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA
Processo Nº 029.893.2012-1
Recurso HIE/CRF Nº 293/2016
TRIBUNAL PLENO
RECORRENTE: GERÊNCIA EXECUTIVA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS FISCAIS
RECORRIDA: METAIS PB LTDA. EPP
PREPARADORA: COLETORIA ESTADUAL DE MAMANGUAPE
AUTUANTE: ANTONIO FIRMO DE ANDRADE
RELATORA: CONSª. THAÍS GUIMARÃES TEIXEIRA
ARQUIVOS MAGNÉTICOS. INFORMAÇÕES DIVERGENTES. NULIDADE. FALTA DE LANÇAMENTO DE NOTAS FISCAIS DE ENTRADA NOS LIVROS FISCAIS PRÓPRIOS. PROVAS EMPRESTADAS. MANTIDA A DECISÃO SINGULAR. AUTO DE INFRAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO HIRÁRQUICO DESPROVIDO.
Denunciada na peça basilar como sendo divergência, nos arquivos magnéticos digitais, de informações constantes nos documentos obrigatórios (notas fiscais), todavia, os autos revelam omissão de informações, fato que indica erro na descrição da infração por vício formal, suscitando a nulidade da exordial. Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de constituir novo feito fiscal com a correta descrição do ato infracional.
Adotando subsidiariamente o CPC, são admissíveis provas emprestadas, à luz do seu art. 372, que faculta ao julgador a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório, portanto, diretriz perfeitamente aplicável ao presente caso. Comprovada a existência de notas fiscais de entradas cujas cópias são parte integrante do Processo nº 0298882012-0.
Confirmada a falta de lançamento de notas fiscais de aquisição nos livros próprios, impelindo a aplicação da multa por descumprimento da obrigação acessória prevista em lei, vigente à época dos fatos.
Vistos, relatados e discutidos os autos deste Processo, etc...
A C O R D A M os membros do Tribunal Pleno de Julgamento deste Conselho de Recursos Fiscais, à unanimidade, e de acordo com o voto da relatora, pelo recebimento do recurso hierárquico, por regular e, no mérito, pelo seu desprovimento, para alterar quanto aos valores a sentença prolatada na primeira instância, que julgou parcialmente procedente o Auto de Infração de Estabelecimento nº 93300008.09.00000197/2013-17 (fls. 3/6), lavrado em 22 de março de 2012, contra a empresa METAIS PB LTDA. EPP, inscrita no CCICMS/PB sob o n° 16.126.462-0, devidamente qualificada nos autos, obrigando-a ao recolhimento de R$ 34.416,85 (trinta e quatro mil, quatrocentos e dezesseis reais e oitenta e cinco centavos), correspondentes à multa por descumprimento de obrigação acessória, detalhada nos demonstrativos insertos neste voto, com fulcro no art. 85, II, “b”, da Lei 6.379/96, em face dos fundamentos acima expendidos.
Em tempo, fica ressalvado o direito da Fazenda Estadual de constituir novo feito fiscal, respeitado o prazo constante no art. 173, II, do CTN, referente à denúncia de Arquivos Magnéticos – Informações Divergentes a fim de evitar quaisquer prejuízos aos cofres estaduais, conforme razões expendidas neste voto.
Intimações necessárias na forma regulamentar.
Desobrigado do Recurso Hierárquico, na expressão do art. 84, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.094/13.
P.R.I.
Tribunal Pleno, Sala das Sessões Pres. Gildemar Pereira de Macedo, em 30 de outubro de 2017.
Thaís Guimarães Teixeira
Conselheira Relatora
Gianni Cunha da Silveira Cavalcante
Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros do Tribunal Pleno, MARIA DAS GRAÇAS DONATO DE OLIVEIRA LIMA, GILVIA DANTAS MACEDO, JOÃO LINCOLN DINIZ BORGES, PETRÔNIO RODRIGUES LIMA, NAYLA COELI DA COSTA BRITO CARVALHO, DOMÊNICA COUTINHO DE SOUZA FURTADO e DORICLÉCIA DO NASCIMENTO LIMA PEREIRA.
Assessora Jurídica
Relatório
Cuida-se de recurso hierárquico interposto perante este Conselho de Recursos Fiscais, nos termos do art. 80 da Lei nº 10.094/2013, contra decisão monocrática que julgou parcialmente procedente o Auto de Infração de Estabelecimento nº 93300008.09.00000197/2012-66 (fls. 3/6), lavrado em 22/3/2012, contra a empresa acima identificada, em razão das seguintes acusações:
“ARQUIVO MAGNÉTICO – INFORMAÇÕES DIVERGENTES >> O contribuinte está sendo autuado por apresentar no arquivo magnético/ digital, informações divergentes das constantes nos documentos ou livros fiscais obrigatórios.
FALTA DE LANÇAMENTO DE NOTAS FISCAIS NO LIVRO REGISTRO DE ENTRADAS >> O contribuinte está sendo autuado por descumprimento de obrigação acessória por ter deixado de lançar as notas fiscais correspondentes às mercadorias recebidas ou às prestações efetuadas nos livros fiscais próprios.”
Considerando infringido o art. 306, parágrafo único, c/c os arts. 335; 119, VIII; 272 do RICMS/PB, aprovado pelo Decreto nº 18.930/97, o agente fazendário aplicou multa por descumprimento de obrigação acessória no importe de R$ 162.205,72, com arrimo no art. 85, IX, “k”; II, da Lei nº 6.379/96.
O auditor fiscal acostou aos autos documentos instrutórios (fls. 7/22), entre estes, o DEMONSTRATIVO DAS NOTAS FISCAIS NÃO LANÇADAS (fls. 7/16).
Regularmente cientificado, por meio do Edital nº 002/2012 (fls. 25), conforme art. 715 c/c o art. 698, III, do RICMS/PB, o contribuinte apresentou petição reclamatória, às fls. 26/28.
No mérito, o contribuinte alega que foi autuado por suposta Falta de Lançamento de Notas Fiscais de Aquisição no Livro Registro de Entrada, sendo exigidas 3 (três) UFR’s por cada nota fiscal, no entanto, o auditor fiscal não acostou cópias das notas fiscais em referência, apenas um relatório imaginário, por isso espera que o órgão julgador não ratifique a irregularidade.
Quanto à denúncia relativa aos Arquivos Magnéticos – Informações Divergentes, a reclamante relata que estão sendo cobrados 5% (cinco por cento) do valor total mensal das notas fiscais ou 20 (vinte) UFRs por mês. Aduz que também foi autuada por omissões de saídas pretéritas.
A partir disto, afirma que houve autuação em duplicidade, pois estão sendo aplicadas duas penalidades acessórias para a mesma nota fiscal, por isso afirma que a autuação é ilegal.
Por fim, requer a nulidade do auto de infração, assim como das acusações e multas propostas.
Instado a se manifestar (fls. 48), o autor do feito fiscal comparece aos autos (fls. 50), noticiando que a contadora Tânia Maria Freire acompanhou os trabalhos desenvolvidos a fim de dirimir as dúvidas existentes.
Esclarece que não acostou as notas fiscais, objeto da autuação, ao presente processo, porque os referidos documentos integram o Processo nº 029888/2012-0, no seu Volume II, por meio do qual está sendo cobrado o ICMS. Diante disso, deduz que este processo e aquele devem tramitar juntos.
Com referência à aplicação das penalidades acessórias, o agente fazendário relata que adotou o entendimento que vigia entre a Fiscalização de Estabelecimentos, à época dos fatos. Acrescenta que, posteriormente, houve a edição de parecer pela GET normatizando a aplicação das multas acessórias, conforme Memorando 04/2012/GEF.
Assim, diante dessa normatização, o autuante reformou seu entendimento, dizendo que, neste caso, cabe a aplicação apenas da penalidade de 3 (três) UFRs por cada nota fiscal não lançada. Desse modo, realizadas novas conferências nos Livros Registro de Entradas e Diário para proferir a contestação, constatou também que algumas notas fiscais estavam escrituradas, por isso refez o demonstrativo (fls. 52/61) indicando de quais notas fiscais é exigível a penalidade acessória no montante de R$ 35.699,70, em virtude da falta de lançamento dos referidos documentos nos livros fiscais.
Por fim, acata parte das razões defensuais e remete os autos ao exame da GEJUP.
Sem informações de antecedentes fiscais (fl. 72), os autos foram conclusos e encaminhados à Gerência Executiva de Julgamento de Processos Fiscais - GEJUP, onde foram distribuídos à julgadora fiscal, Adriana Cássia Lima Urbano, e o feito, julgado parcialmente procedente (fls. 75/83), condenando o contribuinte ao pagamento de multa por descumprimento de obrigação acessória no valor de R$ 35.050,99, conforme entendimento esposado na ementa infracitada, com recurso de ofício a esta instância ad quem:
“OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. FALTA DE LANÇAMENTO DE NOTAS FISCAIS NO LIVRO REGISTRO DE ENTRADAS. CONFIRMAÇÃO PARCIAL. ARQUIVO MAGNÉTICO. INFORMAÇÕES DIVERGENTES. IMPOSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA.
A aquisição de mercadorias tributáveis sem o devido registro nos livros fiscais próprios enseja a imposição de multa pelo descumprimento da obrigação acessória.
Revisão do procedimento de auditoria constatou o registro de algumas notas fiscais, acarretando a sucumbência parcial do crédito tributário denunciado na inicial.
Impossibilidade de ocorrência simultânea das infrações em um mesmo período diante da falta de lançamento das notas fiscais nos livros fiscais.
AUTO DE INFRAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE”
Findo o julgamento singular, a repartição preparadora providenciou a comunicação da decisão da GEJUP, por meio da Notificação nº 52955/2016 (fls. 85), aos interessados via postal, conforme documentos acostados às fls. 86/88. Destes papéis, verifica-se que o sócio João Carlos Arantes Horto foi cientificado da sentença monocrática (fls. 88), todavia, não se manifestou nos autos (fl. 323).
Remetidos os autos a esta Corte Julgadora, foram estes distribuídos a esta relatoria, para apreciação e julgamento, o que passo a fazê-lo nos termos do voto adiante apresentado.
É o relatório.
V O T O
O objeto do recurso hierárquico a ser discutido por esta relatoria diz respeito à motivação da decisão da autoridade julgadora que decidiu pelo afastamento do lançamento de ofício correspondente à divergência de informações entre os arquivos magnéticos/digitais e os livros fiscais, pois, segundo o entendimento daquele órgão julgador, este ato infracional não pode ocorrer conjuntamente com a falta de lançamento de notas fiscais de entrada nos livros próprios, que igualmente consiste no descumprimento de obrigação acessória.
Do exame dos autos, depreende-se que o autor do feito fiscal denunciou duas infrações, quais sejam, ARQUIVO MAGNÉTICO – INFORMAÇÕES DIVERGENTES e FALTA DE LANÇAMENTO DE NOTAS FISCAIS NO LIVRO REGISTRO DE ENTRADAS.
Todavia, perscrutando os atos infracionais denunciados e o demonstrativo fiscal que os lastreia, é notório que houve equívoco na descrição da primeira infração, pois não há divergência, mas, sim, omissão de informações (notas fiscais) nos arquivos magnéticos/ digitais entregues à Secretaria de Estado da Receita, revelando erro na determinação na natureza da infração, caracterizando o vício formal que impele a nulidade do feito fiscal quanto a esta irregularidade, nos termos dos arts. 16 e 17 da Lei 10.094/2013.
Diante disso, fica ressalvado o direito da Fazenda Estadual de constituir novo feito fiscal a fim de evitar de quaisquer prejuízos aos cofres estaduais. Desta feita, deve ser aperfeiçoada a descrição dos fatos, indicando a correta infração verificada, qual seja, ARQUIVOS MAGNÉTICOS – INFORMAÇÕES OMITIDAS.
Por oportuno, registre-se que esta Corte Administrativa já decidiu em outras ocasiões pela nulidade parcial da autuação, haja vista o teor da ementa abaixo reproduzida, litteris:
ARQUIVOS MAGNÉTICOS – DIVERGÊNCIA/ OMISSÃO. DESCUMPRIR EXIGÊNCIA FISCAL. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. NOTA FISCAL DE AQUISIÇÃO NÃO LANÇADA. AUTO DE INFRAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. MANTIDA A DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO.
Confirmada a nulidade das denúncias fundamentadas em arquivos magnéticos – divergência/ omissão, assim como no descumprimento de exigência fiscal. Ressalvado o direito da Fazenda Estadual constituir novo feito fiscal com referência a estas infrações.
Reputa-se legítima a aplicação de multa por infração sempre que restar evidenciado que a obrigação acessória de efetuar o lançamento de notas fiscais de aquisição de mercadorias na escrita fiscal do adquirente foi por este descumprida.
Acórdão nº 453/2017 – Recurso VOL CRF 139/2017
Relatora: Consª Domênica Coutinho de Souza Furtado
Com referência ao segundo ato infracional denunciado nos autos, qual seja, a falta de lançamento de notas fiscais nos livros próprios, é induvidoso que esta prática consiste em descumprimento de obrigação acessória passível de aplicação de penalidade, haja vista a inteligência emergente dos dispositivos regulamentares abaixo, transcritos:
“Art. 119. São obrigações do contribuinte:
(...)
VIII - escriturar os livros e emitir documentos fiscais, observadas as disposições constantes dos Capítulos próprios deste Regulamento;
Art. 276. O Registro de Entradas, modelos 1 ou 1-A, Anexos 24 e 25, destina-se à escrituração do movimento de entradas de mercadorias, a qualquer título, no estabelecimento e de utilização de serviços de transporte e de comunicação.” (RICMS/PB)
Imprescindível destacar que não há nos autos qualquer elemento probante de que a infração ora em comento não ocorreu, ou seja, o contribuinte não trouxe aos autos o livro Registro de Entradas devidamente escriturado com o lançamento das notas fiscais de entradas, relacionadas pelo auditor fiscal no Demonstrativo das Notas Fiscais Não Lançadas, apenso às fls. 52/61, por isso merece acolhida a presente denúncia.
Quanto aos documentos probatórios da acusação, importante noticiar que além do Demonstrativo das Notas Fiscais Não Lançadas, apenso às fls. 52/61 dos autos, constam também no Processo nº 029888/2012-0, Volume II, as cópias das notas fiscais de entradas, objeto da autuação.
Diante disso, valho-me do art. 372 do Novo Código de Processo Civil para utilizar prova emprestada, que assim determina: “O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório”.
Assim, de acordo com o jurista Nelson Nery Jr., comentando o referido artigo do NCPC em questão face ao princípio do contraditório, diz que “a condição mais importante para que se dê validade e eficácia à prova emprestada é a sua sujeição às pessoas dos litigantes, cuja consequência primordial é a obediência ao contraditório.” Neste caso, cópias das referidas notas fiscais de entradas integram o Processo nº 029888/2012-0, Volume II, por meio do qual está sendo cobrada a obrigação principal, ou seja, o ICMS, desse modo, depreende-se que tanto o fiscal como a autuada tem conhecimento dos referidos documentos, portanto, não há óbice a sua utilização como prova emprestada.
Some-se a isto a economia processual ao utilizarmos a prova emprestada nestes autos, visto que se trata de um volume considerável de notas fiscais cujas reproduções demandariam tempo e material para impressão, e o resultado talvez não fosse satisfatório, uma vez que os documentos que compõem o Processo nº 029888/2012-0, Volume II, já são cópias dos originais. Assim, decido pela admissão da prova emprestada do Processo nº 029888/2012-0, Volume II .
No intuito de dirimir qualquer dúvida quanto ao elemento probante, relaciono no demonstrativo abaixo as notas fiscais de entradas (fls. 52/61), objeto da autuação, indicando o número da página na qual estar anexa ao Processo nº 029888/2012-0:
PERÍODO EMISSÃO N. F. Nº CNPJ UF VALOR CONTÁBIL PÁGINA NO PROC. Nº 029888/2012-0 (VOL II) MULTA ACESSÓRIA (3 X QTE DE NF X UFR)
jan-07 03/01/2007 213 05764666000210 PE 2.911,20 198
jan-07 05/01/2007 16946 00071675000121 CE 311,50 203
jan-07 07/01/2007 553 03999581000105 MA 0,37 226
jan-07 07/01/2007 2005 01516034000104 MA 0,54 227
jan-07 07/01/2007 2147 02327288000139 MA 0,51 228
jan-07 13/01/2007 521 00068028000160 MA 0,31 190
jan-07 13/01/2007 893 63424774000160 MA 0,44 189
jan-07 13/01/2007 1452 41614264000112 MA 0,37 188
jan-07 13/01/2007 2165 02327288000139 MA 0,34 187
jan-07 22/01/2007 17100 00071675000121 CE 794,00 197
jan-07 23/01/2007 565 0399958100105 MA 0,24 218
jan-07 23/01/2007 1458 41614264000112 MA 0,55 217
jan-07 23/01/2007 2166 01983392000119 MA 0,40 216
jan-07 30/01/2007 128 08326982000118 MA 0,15 192
jan-07 30/01/2007 1461 41614264000112 MA 0,24 193
jan-07 30/01/2007 3865 00190693000122 MA 0,72 194
jan-07 Contagem 16 1.209,60
fev-07 09/02/2007 1492 06960684000150 PI 122,95 202
fev-07 13/02/2007 306 3574360000176 AL 1.027,20 204
fev-07 17/02/2007 586 0399958100105 MA 0,14 207
fev-07 17/02/2007 1488 02715022000163 MA 0,18 211
fev-07 17/02/2007 2025 01516034000104 MA 0,23 210
fev-07 17/02/2007 2203 02327288000139 MA 0,19 209
fev-07 22/02/2007 9187 04460760000132 CE 574,00 201
fev-07 22/02/2007 17398 00071675000121 CE 325,35 200
fev-07 23/02/2007 377 07561668000157 PA 2.702,00 224
fev-07 27/02/2007 391 0578624000176 AL 1,43 196
fev-07 27/02/2007 393 0578624000176 AL 0,40 195
fev-07 28/02/2007 153 08326982000118 MA 0,45 215
fev-07 28/02/2007 590 03999581000105 MA 0,22 213
fev-07 28/02/2007 1470 41614264000112 MA 0,54 212
fev-07 Contagem 14 1.063,44
mar-07 01/03/2007 4712 05417536000120 PE 1.480,80 191
mar-07 06/03/2007 334 04551497000197 PE 1,40 199
mar-07 06/03/2007 12582 01300522000171 SE 1,45 206
mar-07 11/03/2007 528 00068028000160 MA 0,40 205
mar-07 11/03/2007 729 05473982000152 MA 0,14 231
mar-07 11/03/2007 2223 02327288000139 MA 0,25 230
mar-07 11/03/2007 2661 01201126000197 MA 0,33 232
mar-07 14/03/2007 8518 022443395000189 CE 644,50 249
mar-07 14/03/2007 9304 04460760000132 CE 243,50 248
mar-07 21/03/2007 1204 06255547000114 PA 2.872,00 236
mar-07 21/03/2007 1206 06255547000114 PA 2.756,00 235
mar-07 22/03/2007 1208 06255547000114 PA 2.690,00 233
mar-07 22/03/2007 12767 01300522000171 SE 1,80 246
PERÍODO EMISSÃO N. F. Nº CNPJ UF VALOR CONTÁBIL PÁGINA NO PROC. Nº 029888/2012-0 (VOL II) MULTA ACESSÓRIA (3 X QTE DE NF X UFR)
mar-07 23/03/2007 1211 06255547000114 PA 2.460,00 238
mar-07 25/03/2007 913 63424774000160 MA 0,30 254
mar-07 25/03/2007 1653 41614264000112 MA 0,30 252
mar-07 25/03/2007 2664 01201126000197 MA 0,29 256
mar-07 25/03/2007 3973 00190693000122 MA 0,46 3973
mar-07 28/03/2007 17716 00071675000121 CE 433,10 237
mar-07 Contagem 19 1.449,51
abr-07 02/04/2007 12790 01300522000171 SE 1,79 251
abr-07 03/04/2007 603 03999581000105 MA 0,22 267
abr-07 03/04/2007 2169 01983392000119 MA 0,39 268
abr-07 04/04/2007 1601 06960684000150 PI 100,30 269
abr-07 07/04/2007 916 63424774000160 MA 0,09 242
abr-07 10/04/2007 1200 05619709000193 CE 396,75 265
abr-07 12/04/2007 540 00068028000160 MA 0,33 245
abr-07 12/04/2007 742 05473982000152 MA 0,33 244
abr-07 12/04/2007 1527 02715022000163 MA 0,28 243
abr-07 12/04/2007 2044 01516034000104 MA 0,33 241
abr-07 18/04/2007 4938 05417536000120 PE 2.776,80 247
abr-07 27/04/2007 18007 00071675000121 CE 813,30 256
abr-07 Contagem 12 919,44
mai-07 06/05/2007 244 08326982000118 MA 0,61 271
mai-07 06/05/2007 2172 01983392000119 MA 0,42 272
mai-07 06/05/2007 4057 00190693000122 MA 0,50 270
mai-07 11/05/2007 8693 02243395000189 CE 551,00 264
mai-07 12/05/2007 18155 00071675000121 CE 393,40 263
mai-07 13/05/2007 545 00068028000160 MA 0,44 258
mai-07 13/05/2007 919 63424774000160 MA 0,33 252
mai-07 13/05/2007 1538 02715022000163 MA 0,26 260
mai-07 13/05/2007 2063 01516034000104 MA 0,35 259
mai-07 18/05/2007 495 07561668000157 PA 2.700,00 240
mai-07 18/05/2007 497 07561668000157 PA 506,00 239
mai-07 25/05/2007 606 03999581000105 MA 0,35 273
mai-07 25/05/2007 1553 02715022000163 MA 0,31 274
mai-07 25/05/2007 4124 00190693000122 MA 0,51 275
mai-07 25/05/2007 75155 00083051449504 BA 6.500,00 276
mai-07 29/05/2007 85 08528576000138 BA 106,40 261
mai-07 29/05/2007 131 04170822000171 BA 0,86 280
mai-07 30/05/2007 8756 02243395000189 CE 477,50 250
mai-07 31/05/2007 1697 06960684000150 PI 145,00 278
mai-07 31/05/2007 1698 06960684000150 PI 65,95 277
mai-07 31/05/2007 13235 01300522000171 SE 0,61 262
mai-07 31/05/2007 18369 00071675000121 CE 553,00 279
mai-07 Contagem 22 1.691,58
jun-07 01/06/2007 511 0756166800057 PA 2.752,00 302
jun-07 01/06/2007 74220 23637093001641 MG 18.843,78 323
jun-07 06/06/2007 1226 06255547000114 PA 2.633,00 322
jun-07 08/06/2007 4643 69933307000141 PE 3.940,00 324
jun-07 11/06/2007 15634 67253260000140 SP 1.191,60 304
jun-07 11/06/2007 18468 00071675000121 CE 661,90 308
PERÍODO EMISSÃO N. F. Nº CNPJ UF VALOR CONTÁBIL PÁGINA NO PROC. Nº 029888/2012-0 (VOL II) MULTA ACESSÓRIA (3 X QTE DE NF X UFR)
jun-07 12/06/2007 1216 05619709000193 CE 178,50 309
jun-07 18/06/2007 390 04551497000197 PE 1,50 303
jun-07 19/06/2007 298 08326982000118 MA 0,58 320
jun-07 19/06/2007 485 05786242000176 AL 1,34 317
jun-07 19/06/2007 1485 41614264000112 MA 0,69 318
jun-07 19/06/2007 2674 01201126000197 MA 0,33 319
jun-07 22/06/2007 1230 06255547000114 PA 2.698,00 301
jun-07 27/06/2007 331 08326982000118 MA 0,44 300
jun-07 27/06/2007 1488 41614264000112 MA 0,47 298
jun-07 27/06/2007 2297 02327288000139 MA 0,15 297
jun-07 27/06/2007 4203 00190693000122 MA 0,29 299
jun-07 28/06/2007 8914 02243395000189 CE 624,50 311
jun-07 29/06/2007 18690 00071675000121 CE 279,95 310
jun-07 Contagem 19 1.464,90
jul-07 04/07/2007 97960 00083051449504 BA 10.206,00 307
jul-07 18/07/2007 411 04551497000197 PE 0,40 290
jul-07 19/07/2007 4549 04995972000114 PA 2.145,00 296
jul-07 31/07/2007 1575 02715022000163 MA 0,42 312
jul-07 31/07/2007 2687 01201126000197 MA 0,45 314
jul-07 31/07/2007 4271 00190693000122 MA 0,68 313
jul-07 31/07/2007 19006 00071675000121 CE 700,00 284
jul-07 31/07/2007 19008 00071675000121 CE 307,00 283
jul-07 Contagem 8 618,48
ago-07 02/08/2007 590 07561668000157 PA 2.971,00 316
ago-07 03/08/2007 596 07561668000157 PA 2.758,00 285
ago-07 08/08/2007 369 08326982000118 MA 0,08 289
ago-07 08/08/2007 949 63424774000160 MA 0,45 287
ago-07 08/08/2007 1492 41614264000112 MA 0,32 288
ago-07 08/08/2007 2112 01516034000104 MA 0,46 286
ago-07 09/08/2007 13801 01300522000171 SE 0,74 292
ago-07 19/08/2007 4325 00190693000122 MA 0,79 294
ago-07 22/08/2007 439 04551497000197 PE 1,50 295
ago-07 29/08/2007 32 08080900000106 GO 2.690,00 291
ago-07 31/08/2007 19303 00071675000121 CE 209,35 306
ago-07 31/08/2007 19305 00071675000121 CE 666,50 305
ago-07 Contagem 12 930,24
set-07 01/09/2007 800 05473982000152 MA 0,29 327
set-07 01/09/2007 1599 02715022000163 MA 0,54 326
set-07 01/09/2007 1659 41614264000112 MA 0,45 325
set-07 01/09/2007 2697 01201126000197 MA 0,47 328
set-07 11/09/2007 408 08326982000118 MA 0,60 321
set-07 11/09/2007 2392 02327288000139 MA 0,39 331
set-07 25/09/2007 9 07167681000126 PI 140,00 359
set-07 25/09/2007 975 63424774000160 MA 0,08 378
set-07 25/09/2007 63091 92660240000130 RS 2.400,00 379
set-07 26/09/2007 1250 06255547000114 PA 2.700,00 368
set-07 27/09/2007 19575 000716675000121 CE 200,00 356
set-07 27/09/2007 19577 000716675000121 CE 738,90 355
set-07 30/09/2007 812 05473982000152 MA 0,13 341
PERÍODO EMISSÃO N. F. Nº CNPJ UF VALOR CONTÁBIL PÁGINA NO PROC. Nº 029888/2012-0 (VOL II) MULTA ACESSÓRIA (3 X QTE DE NF X UFR)
set-07 30/09/2007 973 63424774000160 MA 0,54 339
set-07 30/09/2007 1614 02715022000163 MA 0,21 337
set-07 30/09/2007 2132 01516034000104 MA 0,07 338
set-07 30/09/2007 2408 02327288000139 MA 0,09 340
set-07 30/09/2007 4420 00190693000122 MA 0,54 342
set-07 Contagem 18 1.398,60
out-07 02/10/2007 9417 02243395000189 CE 708,00 374
out-07 02/10/2007 9421 02243395000189 CE 185,00 373
out-07 05/10/2007 686 07561668000157 PA 2.700,00 369
out-07 06/10/2007 611 0494872000313 MA 1,43 330
out-07 08/10/2007 5841 01758256000125 BA 1.503,30 360
out-07 10/10/2007 460 08326982000118 MA 0,36 336
out-07 10/10/2007 980 63424774000160 MA 0,04 334
out-07 10/10/2007 4443 00190693000122 MA 0,65 335
out-07 10/10/2007 19745 00071675000121 CE 739,95 371
out-07 10/10/2007 19747 00071675000121 CE 200,00 370
out-07 16/10/2007 86 07167681000126 PI 129,70 362
out-07 16/10/2007 14185 01300522000171 SE 0,95 332
out-07 19/10/2007 984 63424774000160 MA 0,09 343
out-07 19/10/2007 2145 01516034000104 MA 0,37 344
out-07 19/10/2007 2430 02327288000139 MA 0,50 361
out-07 22/10/2007 19858 00071675000121 CE 495,50 351
out-07 23/10/2007 100 08080900000106 GO 2.700,00 333
out-07 24/10/2007 265 07441134000197 CE 291,10 363
out-07 Contagem 18 1.249,44
nov-07 06/11/2007 9592 02243395000189 CE 721,00 365
nov-07 06/11/2007 9595 02243395000189 CE 200,00 364
nov-07 07/11/2007 20007 00071675000121 CE 710,00 353
nov-07 08/11/2007 20030 00071675000121 CE 227,50 352
nov-07 10/11/2007 992 63424774000160 MA 0,12 346
nov-07 13/11/2007 495 08326982000118 MA 0,46 348
nov-07 13/11/2007 2708 01201126000197 MA 0,63 345
nov-07 13/11/2007 4546 00190693000122 MA 0,52 347
nov-07 14/11/2007 20104 00071675000121 CE 322,50 372
nov-07 20/11/2007 64449 92660240000130 RS 4.239,90 366
nov-07 21/11/2007 20160 00071675000121 CE 700,00 357
nov-07 21/11/2007 20163 00071675000121 CE 216,50 358
nov-07 23/11/2007 828 05473982000152 MA 0,40 350
nov-07 23/11/2007 2159 01516034000104 MA 0,40 349
nov-07 26/11/2007 20220 00071675000121 CE 725,00 376
nov-07 26/11/2007 20222 00071675000121 CE 333,75 375
nov-07 28/11/2007 215571 61403176000189 SP 3.996,00 367
nov-07 29/11/2007 20283 00071675000121 CE 250,00 354
nov-07 Contagem 18 1.407,78
dez-07 03/12/2007 607 00068028000160 MA 0,40 420
dez-07 03/12/2007 1646 02715022000163 MA 0,40 421
dez-07 03/12/2007 4597 00190693000122 MA 0,43 419
dez-07 04/12/2007 9786 02243395000189 CE 315,50 413
dez-07 06/12/2007 20372 00071675000121 CE 702,50 396
PERÍODO EMISSÃO N. F. Nº CNPJ UF VALOR CONTÁBIL PÁGINA NO PROC. Nº 029888/2012-0 (VOL II) MULTA ACESSÓRIA (3 X QTE DE NF X UFR)
dez-07 10/12/2007 14544 01300522000171 SE 0,72 418
dez-07 11/12/2007 398 07167681000126 PI 140,00 426
dez-07 11/12/2007 658 03999581000105 MA 0,46 387
dez-07 11/12/2007 1681 41614264000112 MA 0,05 384
dez-07 11/12/2007 1683 41614264000112 MA 0,35 382
dez-07 11/12/2007 1685 41614264000112 MA 0,05 383
dez-07 11/12/2007 2489 02327288000139 MA 0,55 385
dez-07 11/12/2007 4619 00190693000122 MA 0,39 386
dez-07 14/12/2007 20457 00071675000121 CE 703,00 414
dez-07 14/12/2007 20459 00071675000121 RN 250,00 418
dez-07 17/12/2007 496 13703285000179 BA 0,35 389
dez-07 19/12/2007 531 08326982000118 MA 0,89 390
dez-07 19/12/2007 2177 01516034000104 MA 0,40 391
dez-07 28/12/2007 20623 00071675000121 CE 714,35 393
dez-07 28/12/2007 20626 00071675000121 CE 250,00 392
dez-07 Contagem 20 1.569,00
