PORTARIA Nº 096/GSER/2012
ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA
PORTARIA Nº 096/GSER
PUBLICADA NO DOE DE 14/04/12
REVOGADA PELA PORTARIA Nº 226/GSER
PUBLICADA NO DOE DE 30.10.13
Fixa os valores constantes do Anexo Único desta Portaria, para fins de base de cálculo do ICMS devido por Substituição Tributária, nas operações internas, de importação e nas aquisições interestaduais
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA RECEITA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 3º, inciso VIII da Lei nº 8.186, 16 de março de 2007, e tendo em vista o disposto no § 3º do art. 395 do Regulamento do RICMS/PB, aprovado pelo Decreto nº 18.930, de 19 de junho de 1997, e
Considerando a necessidade de promover ajustes nos valores utilizados para fins de base de cálculo do ICMS - Substituição Tributária devido nas operações com SORVETES E PICOLÉS à realidade atual do mercado,
R E S O L V E:
Art. 1º Fixar os valores constantes do Anexo Único desta Portaria, para fins de base de cálculo do ICMS devido por Substituição Tributária, nas operações internas, de importação e nas aquisições interestaduais.
Art. 2º Estabelecer que, entre o valor da base de cálculo do ICMS Substituição Tributária constante na Nota Fiscal e aquele relacionado no Anexo Único desta Portaria, prevalecerá o que for maior.
Art. 3º A base de cálculo da Substituição Tributária para os produtos relacionados no Anexo Único desta Portaria será calculada na forma do inciso II do art. 395, do RICMS/PB, aprovado pelo Decreto nº 18.930/97, nas seguintes hipóteses:
I - em virtude de decisão judicial, que determine a não aplicação da base fixada no Anexo Único desta Portaria;
II - quando o valor da operação própria do substituto for igual ou superior ao preço final ao consumidor constante das tabelas do Anexo Único desta Portaria.
Art. 4º Nas notas fiscais que acobertarem as operações praticadas com base nesta Portaria deverá constar a expressão:“PREÇOS SUGERIDOS, CONFORME PORTARIA Nº 096/GSER, DE 13/04/2012”.
Art. 5º Fica revogada a Portaria Nº 094/GSER, de 23 de setembro de 2011.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARIALVO LAUREANO DOS SANTOS FILHO
Secretário de Estado da Receita
ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 096/GSER, de 13/04/2012
EMPRESA: NESTLÉ BRASIL S/A – NESTLÉ | ||
PRODUTO | BASE DE CÁLCULO DO ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA (R$) | |
PICOLÉ | ||
ALPINO | 3,25 | |
BRIGADEIRO MOÇA FIESTA | 3,00 | |
CHAMBINHO | 1,60 | |
CHAMYTO | 1,60 | |
CLASSIC 58 ml | 2,25 | |
GALÁCTEA | 1,25 | |
GALAK | 3,00 | |
LA FRUTTA COCO | 1,80 | |
LA FRUTTA ABACAXI | 1,50 | |
LA FRUTTA GOIABA | 1,50 | |
LA FRUTTA LIMÃO | 1,50 | |
LA FRUTTA TANGERINA | 1,50 | |
LA FRUTTA UVA | 1,50 | |
MEGA 3 CHOCOLATES | 4,50 | |
MEGA CLÁSSICO 100 ml | 4,50 | |
MEGA TRUFA | 4,50 | |
MOLICO FRUTAS AMARELAS | 4,00 | |
MOLICO FRUTAS VERMELHAS | 4,00 | |
MOLICO FRUTAS AMARELAS (3 UNIDADES) | 11,50 | |
MOLICO FRUTAS VERMELHAS (3 UNIDADES) | 11,50 | |
PRESTÍGIO/CHOKITO | 3,50 | |
SORVETE | ||
COPO | ||
SEM PARAR POPS | 3,90 | |
CONE | ||
CRUNCH | 4,00 | |
EXTREME TRUFA | 4,50 | |
SWISS CHOCOLATE | 4,50 | |
PRESTÍGIO | 4,00 | |
AMORA | 4,50 | |
POTE ATÉ 500 ml - LIGHT | ||
CREME 383 g | 12,90 | |
NAPOLITANO 379 g | 12,90 | |
POTE DE 500 ml ATÉ 1 LITRO | ||
ALPINO | 16,90 | |
CHARGE | 13,90 | |
LA FRUTTA 750 ml | 9,90 | |
LA FRUTTA 700 ml | 9,90 | |
LA FRUTTA ABACAXI 700 ml | 9,90 | |
LA FRUTTA LIMÃO 700 ml | 9,90 | |
LA FRUTTA MANGA 700 ml | 13,90 | |
LA FRUTTA MARACUJÁ 700 ml | 9,90 | |
LA FRUTTA MORANGO 700 ml | 9,90 | |
LA FRUTTA MORANGO ZERO | 12,90 | |
MOÇA FIESTA | 12,90 | |
MOLICO CREME 700 ml | 12,90 | |
MOLICO DELÍCIA 700 ml | 13,90 | |
MOLICO NAPOLITANO | 12,90 | |
MOLICO YOGO | 14,90 | |
NESTLÉ CLASSIC COOKIES | 13,90 | |
NESTLÉ CLASSIC DUO | 13,90 | |
PRESTÍGIO | 13,90 | |
SUNDAE 850 ml | 16,90 | |
POTE 1,8 LITRO | ||
CRUNCH | 16,40 | |
MOÇA | 16,40 | |
NEGRESCO | 16,40 | |
POTE 2 LITROS | ||
ABACAXI | 15,40 | |
BONO | 15,40 | |
CHOCOLATE | 15,40 | |
CLASSIC | 15,40 | |
CRÈME | 15,40 | |
CREME IMPORT | 15,40 | |
CROCANTE | 15,40 | |
CRUNCH | 15,40 | |
FLOCOS | 15,40 | |
GALAK | 15,40 | |
NAPOLITANO | 15,40 | |
NEGRESCO | 15,40 | |
PASSAS AO RUM | 15,40 | |
PRESTÍGIO | 15,40 | |
MULTIPACK | ||
HEAVEN UNIK | 11,90 | |
MINI PRESTÍGIO 280 ml | 3,14 | |
SORVETE MASSA A GRANEL | ||
LATÃO 7 LITROS | 44,80 | |
EMPRESA: UNILEVER BRASIL GELADOS DO NORDESTE S/A – KIBON | ||
PRODUTO | BASE DE CÁLCULO DO ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA (R$) | |
PICOLÉ | ||
BRIGADEIRO/TABLITO/CHOKANT | 2,75 | |
CHICABON E MILHO VERDE E SABORES DO CORAÇÃO | 2,30 | |
ESKIBON | 2,75 | |
FRUTTARE MARACUJÁ | 1,90 | |
FRUTTARE CASEIRO BANANA | 2,80 | |
FRUTTARE CASEIRO GOIABA | 2,80 | |
FRUTTARE CASEIRO MORANGO | 2,80 | |
FRUTTARE CREMOSO COCO | 1,90 | |
FRUTTARE MANGA | 1,90 | |
FRUTTARE PALITO ABACAXI | 1,65 | |
FRUTTARE PALITO CAJÁ | 1,65 | |
FRUTTARE PALITO LIMÃO | 1,65 | |
KIDS CHICABONZINHO | 1,00 | |
KIDS FRUTILLY | 1,00 | |
KIDS FRUTILLY PALITO FLOCK | 1,65 | |
KIDS FRUTILLY PALITO MORANGO | 1,00 | |
MAGNUM SABORES BROWNIE, GOLD, CHOCOLATE COM CARAMELO E TRUFA | 4,75 | |
MAGNUM SABORES: CLÁSSICO E WHITE, | 4,50 | |
SORVETE | ||
COPO | ||
CORNETTO CHOCOLATE LOVE | 3,30 | |
COPÃO 400 ml | ||
CHOCOLATE | 4,80 | |
FLOCOS | 4,80 | |
NAPOLITANO | 4,80 | |
CONE/SUNDAE | ||
CORNETTO BRIGADEIRO | 4,25 | |
CORNETTO CHOC MIX | 4,25 | |
CORNETTO CROCANTE | 4,25 | |
CORNETTO NAPOLITANO | 4,25 | |
SUNDAE BAUNILHA C/ CHOCOLATE | 2,90 | |
SUNDAE FRUTAS VERMELHAS | 2,90 | |
POTE ATÉ 500 ml | ||
FRUTTARE 490 ml | 7,50 | |
MOMENTOS 460 ml | 13,70 | |
POTE ACIMA DE 500 ml ATÉ 1 LITRO | ||
POTE 2 SABORES EM 1 - 1 LITRO | 7,51 | |
CARTE D'OR BALANCE CREME 1 LITRO | 16,60 | |
CARTE D'OR BALANCE NAPOLITANO 1 LITRO | 16,60 | |
CARTE D'OR 900 ml - RECEITAS CASEIRAS SABORES TAÇA DE CREME CROCANTE, CREME DE PAPAIA COM CASSIS, CREME TRUFADO, PUDIM DE LEITE CONDENSADO, PAVE DE CHOCOLATE | 13,40 | |
CARTE D'OR ZERO 900 ml CHOCOLATE | 16,80 | |
CARTE D'OR ZERO 900 ml FRAMBOESA | 16,80 | |
SORVANE POTE 1,80 LITRO SABORES: CHOCOLATE, FLOCOS, PAVÊ, TOFFE, GRAVIOLA, FRUTAS TROPICAIS, BAUNILHA | 10,10 | |
POTE 1,5 LITRO | ||
LINHA CARTE D'OR 1,5 LITRO | 13,98 | |
POTE 2 LITROS | ||
ABACAXI E COCO | 15,99 | |
BRIGADEIRO | 16,99 | |
CAJÁ | 15,99 | |
CHICABON | 16,99 | |
CHOCOLATE E COCO | 15,99 | |
COCO | 15,99 | |
CREME | 15,99 | |
DIAMANTE NEGRO | 16,99 | |
FLOCOS | 15,99 | |
LAKA | 16,99 | |
MILHO VERDE | 15,99 | |
MORANGO | 15,99 | |
NAPOLITANO | 15,40 | |
PASSAS AO RUM | 15,99 | |
SONHO DE VALSA | 16,99 | |
MULTIPACK | ||
MAGNUM MULTIPACK GOLD | 15,90 | |
MULTIPACK CHICABON | 7,50 | |
MULTIPACK FRUTTARE SABORES: LIMÃO/COCO | 7,50 | |
MULTIPACK FRUTTARE CLÁSSICOS TABLITO/BRIGADEIRO/CHICABON/ESKIBON | 14,90 | |
MULTIPACK FRUTTARE DIVERSOS ABACAXI/UVA/COCO/LIMÃO | 13,90 | |
BOMBOM DE SORVETE | ||
ESKIBON/CHICABON – LITRO | 5,25 | |
POTE 5 LITROS | ||
TODA LINHA DE POTE 5 LITROS | 32,59 | |
EMPRESA: CHOCOLATES GAROTO S/A - GAROTO | ||
PRODUTO | BASE DE CÁLCULO DO ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA (R$) | |
PICOLÉ | ||
BATON | 1,00 | |
BATON HORTELÃ COM CHOCOLATE | 1,50 | |
COCO | 2,00 | |
FRUTA - LIMÃO/UVA/CAJÁ | 1,50 | |
NOVO GAROTO (GAROTO) | 2,25 | |
OPERETA/MUNDY/CROCANTE | 3,00 | |
TALENTO | 3,00 | |
SORVETE | ||
CONE | ||
SERENATA DE AMOR | 4,00 | |
COPO | ||
CHOCOLATE E BAUNILHA | 2,50 | |
EMPRESA: INDÚSTRIA DE SORVETES E DERIVADOS LTDA - ZECAS SORVETES | ||
PRODUTO | BASE DE CÁLCULO DO ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA (R$) | |
PICOLÉ | ||
BOMBOM | 2,25 | |
CREMOSO | 1,50 | |
CREMOSO ESPECIAL | 1,50 | |
FRUTAS | 1,25 | |
ICE BA | 1,25 | |
KIDS | 0,70 | |
MAXI | 3,50 | |
PALHAÇO CAZÉ | 1,25 | |
ZECAS ZERO ADIÇÃO DE AÇÚCAR | 2,00 | |
ZEQUINHA UVA/MORANGO/TANGERINA | 0,75 | |
SORVETE | ||
POTE 1 LITRO | ||
DIVERSOS SABORES | 9,90 | |
ZECAS ZERO | 10,90 | |
POTE 2 LITROS | ||
DIVERSOS SABORES | 9,90 | |
COPO | ||
COPÃO 400 ml | 3,50 | |
COPINHO 100 ml | 1,50 | |
FANTASIA | 3,00 | |
SUNDAE | 3,00 | |
CONE | ||
CONIBOL | 2,50 | |
TROLLI | 3,50 | |
EMPRESA: INDÚSTRIA DE SORVETES BUON GELATTO LTDA - BUON GELATTO | ||
PRODUTO | BASE DE CÁLCULO DO ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA (R$) | |
PICOLÉ | ||
AMEIXA/ABACAXI/UVA | 1,25 | |
BEIJIN COCO | 1,00 | |
BRIGADEIRO | 2,25 | |
BUON GELATTO AÇAÍ/ENERGÉTICO | 1,75 | |
BUON GELATTO ZERO | 1,75 | |
BUON VÁRIOS SABORES | 2,00 | |
CASTANHA COM PEDAÇOS DE CHOCOLATE | 1,75 | |
CHOCOLATTO/MORANGUITTO | 1,50 | |
CHOCOLATTYINHO | 0,75 | |
FLOCKITO FLOCOS/TOFFE | 1,25 | |
FRATELLY TANGERINA | 0,75 | |
FRUTATT AMENDOIM/COCO/CAJÁ | 1,25 | |
FRUTATT GRAVIOLA/GOIABA/LIMÃO | 0,75 | |
GELATTINHO CHICLETE/UVA/LÍNGUA AZUL | 0,50 | |
MORANGUYTTO | 0,60 | |
NAPOLITTO | 1,50 | |
RECHEATTO TEEN NATA GOIABA/MORANGO/MARACUJÁ | 1,25 | |
SORVETTO | 1,25 | |
SUPREMO | 3,00 | |
TRUFFO CASTANHA | 2,25 | |
TRUFFO CHOCOLATE | 2,25 | |
SORVETE | ||
POTE 2 LITROS | ||
SORVETTO | 9,99 | |
SAQUINHO TIPO IOGURTE | ||
GUTTYNHO | 0,50 | |
SORVETE CONE | ||
KASKITTO | 3,00 | |
SUNDAE | ||
SUNDETTO | 2,50 | |
POTÃO | ||
SABORES DIVERSOS | 3,25 | |
POTE 1 LITRO | ||
ZERO POTE 1 LITRO | 9,95 | |
|
|
|
Os Textos disponibilizados na Internet não substituem os publicados oficialmente, por determinação legal.