Skip to content

PORTARIA Nº 157/GSER/2012

brasao paraiba
ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA

PORTARIA Nº 157/GSER
PUBLICADA NO DOE DE 30.06.12

Fixa, preliminarmente, os índices percentuais constantes da relação anexa, a serem aplicados no exercício de 2013, na distribuição da quota-parte dos Municípios no produto da Arrecadação do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicações – ICMS

João Pessoa, de 29 de junho de 2012.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA RECEITA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 3º, inciso VIII, alíneas “a” e “d”, da Lei nº 8.186, de 16 de março de 2007, e tendo em vista o disposto no § 8º, do art. 3º, da Lei Complementar nº 63, de 11 de janeiro de 1990, no art. 2º, da Lei nº 4.295, de 06 de novembro de 1981, com a nova redação dada pela Lei nº 6.700, de 28 de dezembro de 1998, e no art. 6º, do Decreto nº 14.366, de 30 de março de 1992, e considerando o teor do Ofício nº 235/2012/GAB-PGE, de 29 de junho de 2012,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º    Fixar, preliminarmente, os índices percentuais constantes da relação anexa, a serem aplicados no exercício de 2013, na distribuição da quota-parte dos Municípios no produto da Arrecadação do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicações – ICMS.

Art. 2º    Os municípios terão o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da publicação desta Portaria, para apresentar pedido de impugnação dos valores adicionados relacionados com a declaração de contribuintes estabelecidos em seu território e não computados, em virtude de:

I - omissão do contribuinte na entrega de declaração;

II - falta ou inexatidão nos dados fornecidos pelo contribuinte na declaração entregue.

Art. 3º    Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

 

MARIALVO LAUREANO DOS SANTOS FILHO
Secretário de Estado da Receita

 

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PARA O ANO DE 2013 – COM BASE NOS DADOS DOS ANOS DE 2010 E 2011
(FECHAMENTO PROVISÓRIO)

Ordem
Município
 Índice de Valor Adicionado 2011 
 Índice de Valor Adicionado 2010 
Parâmetros para 2013
Distribuição do Valor Adicionado
(%)
Índice de
participação 
dos
Municípios
2013 (%)
 VA Total
(R$) 
Índice VA(%)
 VA Total
(R$) 
Índice VA(%)
VA Médio
2010-2011(%)
Fator Po-pulacional  
(%)
75% Do VA Médio
(%)
5% Pelo
Fator Po-pulacional
20% Pelo
Índice Equitativo
(%)
1 AGUA BRANCA 13.242.755,29 0,079231 13.019.970,67 0,090301 0,084766 0,250847 0,063575 0,012542 0,089686 0,165803
2 AGUIAR 3.350.182,06 0,020044 2.565.667,11 0,017794 0,018919 0,146808 0,014189 0,00734 0,089686 0,111215
3 ALAGOA GRANDE 25.955.913,44 0,155294 26.375.850,24 0,182932 0,169113 0,756126 0,126835 0,037806 0,089686 0,254327
4 ALAGOA NOVA 22.142.459,86 0,132478 19.782.838,19 0,137205 0,134842 0,522614 0,101131 0,026131 0,089686 0,216948
5 ALAGOINHA 10.749.900,78 0,064317 9.718.907,02 0,067406 0,065861 0,360435 0,049396 0,018022 0,089686 0,157104
6 ALCANTIL 2.172.199,51 0,012996 3.368.469,75 0,023362 0,018179 0,139082 0,013634 0,006954 0,089686 0,110274
7 ALGODAO DE JANDAIRA 775.257,04 0,004638 494.297,89 0,003428 0,004033 0,062811 0,003025 0,003141 0,089686 0,095853
8 ALHANDRA 346.114.225,13 2,070797 251.477.476,07 1,74414 1,907469 0,477881 1,430602 0,023894 0,089686 1,544182
9 AMPARO 1.180.683,67 0,007064 1.377.080,63 0,009551 0,008308 0,055431 0,006231 0,002772 0,089686 0,09869
10 APARECIDA 7.397.917,30 0,044262 4.091.284,96 0,028375 0,036319 0,203779 0,027239 0,010189 0,089686 0,127114
11 ARACAGI 8.015.589,67 0,047957 6.812.366,12 0,047248 0,047602 0,457254 0,035701 0,022863 0,089686 0,14825
12 ARARA 8.256.018,49 0,049396 6.147.776,47 0,042638 0,046017 0,335905 0,034513 0,016795 0,089686 0,140994
13 ARARUNA 15.964.723,25 0,095517 13.147.434,39 0,091185 0,093351 0,501376 0,070013 0,025069 0,089686 0,184768
14 AREIA 23.777.090,75 0,142258 15.613.926,51 0,108292 0,125275 0,632813 0,093956 0,031641 0,089686 0,215283
15 AREIA DE BARAUNAS 361.540,41 0,002163 480.515,92 0,003333 0,002748 0,051157 0,002061 0,002558 0,089686 0,094306
16 AREIAL 2.911.217,16 0,017418 2.420.701,79 0,016789 0,017104 0,171762 0,012828 0,008588 0,089686 0,111102
17 AROEIRAS 7.551.036,36 0,045178 7.128.205,28 0,049438 0,047308 0,506765 0,035481 0,025338 0,089686 0,150505
18 ASSUNCAO 3.787.717,82 0,022662 2.343.643,30 0,016255 0,019459 0,0935 0,014594 0,004675 0,089686 0,108955
19 BAIA DA TRAICAO 5.001.598,96 0,029925 3.606.145,04 0,025011 0,027468 0,212566 0,020601 0,010628 0,089686 0,120915
20 BANANEIRAS 10.056.243,52 0,060166 8.334.582,01 0,057805 0,058985 0,580169 0,044239 0,029008 0,089686 0,162933
21 BARAUNA 2.468.906,07 0,014771 2.540.405,27 0,017619 0,016195 0,112084 0,012146 0,005604 0,089686 0,107436
22 BARRA DE SANTA ROSA 8.575.920,22 0,05131 7.687.454,75 0,053317 0,052313 0,375913 0,039235 0,018796 0,089686 0,147717
23 BARRA DE SANTANA 2.504.176,90 0,014982 1.595.174,34 0,011063 0,013022 0,217822 0,009766 0,010891 0,089686 0,110343
24 BARRA DE SAO MIGUEL 2.400.484,10 0,014362 1.773.657,56 0,012301 0,013331 0,148958 0,009998 0,007448 0,089686 0,107132
25 BAYEUX 263.451.311,36 1,576227 256.875.026,30 1,781576 1,678902 2,648324 1,259176 0,132416 0,089686 1,481278
26 BELEM 26.134.135,89 0,15636 23.383.762,72 0,16218 0,15927 0,453511 0,119453 0,022676 0,089686 0,231815
27 BELEM DO BREJO DO CRUZ 3.880.363,39 0,023216 3.133.536,53 0,021733 0,022475 0,189629 0,016856 0,009481 0,089686 0,116023
28 BERNARDINO BATISTA 1.134.740,24 0,006789 1.071.211,17 0,007429 0,007109 0,081634 0,005332 0,004082 0,089686 0,0991
29 BOA VENTURA 2.781.385,39 0,016641 1.960.286,55 0,013596 0,015118 0,152675 0,011338 0,007634 0,089686 0,108658
30 BOA VISTA 105.536.399,21 0,631423 106.209.996,17 0,736627 0,684025 0,165232 0,513019 0,008262 0,089686 0,610967
31 BOM JESUS 1.135.421,49 0,006793 882.025,24 0,006117 0,006455 0,063687 0,004841 0,003184 0,089686 0,097712
32 BOM SUCESSO 2.541.185,72 0,015204 2.361.019,80 0,016375 0,01579 0,13372 0,011843 0,006686 0,089686 0,108215
33 BONITO DE SANTA FE 7.662.513,15 0,045845 6.564.232,39 0,045527 0,045686 0,286872 0,034265 0,014344 0,089686 0,138295
34 BOQUEIRAO 28.855.770,74 0,172644 30.733.745,49 0,213156 0,1929 0,448361 0,144675 0,022418 0,089686 0,256779
35 BORBOREMA 1.742.595,57 0,010426 1.206.793,42 0,00837 0,009398 0,135684 0,007049 0,006784 0,089686 0,103519
36 BREJO DO CRUZ 11.610.872,04 0,069468 13.567.214,46 0,094096 0,081782 0,348383 0,061337 0,017419 0,089686 0,168442
37 BREJO DOS SANTOS 5.727.556,46 0,034268 4.563.776,45 0,031652 0,03296 0,164515 0,02472 0,008226 0,089686 0,122632
38 CAAPORA 288.941.599,89 1,728735 324.667.523,87 2,251755 1,990245 0,540587 1,492684 0,027029 0,089686 1,609399
39 CABACEIRAS 5.281.996,20 0,031602 2.834.050,24 0,019656 0,025629 0,133667 0,019222 0,006683 0,089686 0,115591
40 CABEDELO 1.910.608.202,14 11,43115 1.675.964.908,15 11,623778 11,527465 1,53779 8,645598 0,07689 0,089686 8,812174
41 CACHOEIRA DOS INDIOS 10.826.178,15 0,064773 7.725.010,30 0,053577 0,059175 0,253422 0,044381 0,012671 0,089686 0,146738
42 CACIMBA DE AREIA 4.343.641,50 0,025988 1.088.539,61 0,00755 0,016769 0,094429 0,012577 0,004721 0,089686 0,106984
43 CACIMBA DE DENTRO 9.696.212,35 0,058012 8.198.812,30 0,056863 0,057438 0,444803 0,043078 0,02224 0,089686 0,155004
44 CACIMBAS 1.659.727,88 0,00993 1.418.475,97 0,009838 0,009884 0,180895 0,007413 0,009045 0,089686 0,106144
45 CAICARA 5.570.446,87 0,033328 4.895.173,25 0,033951 0,03364 0,191673 0,02523 0,009584 0,089686 0,1245
46 CAJAZEIRAS 200.237.967,36 1,198022 174.358.229,82 1,209274 1,203648 1,551356 0,902736 0,077568 0,089686 1,06999
47 CAJAZEIRINHAS 1.638.801,87 0,009805 1.339.652,86 0,009291 0,009548 0,080519 0,007161 0,004026 0,089686 0,100873
48 CALDAS BRANDAO 7.983.074,16 0,047763 5.059.352,82 0,03509 0,041427 0,149648 0,03107 0,007482 0,089686 0,128238
49 CAMALAU 3.224.293,93 0,019291 2.529.676,57 0,017545 0,018418 0,152622 0,013813 0,007631 0,089686 0,11113
50 CAMPINA GRANDE 2.856.265.763,24 17,089011 2.739.402.384,57 18,999326 18,044169 10,228111 13,533126 0,511406 0,089686 14,134219
51 CAPIM 5.155.812,19 0,030847 2.667.303,77 0,018499 0,024673 0,148693 0,018505 0,007435 0,089686 0,115626
52 CARAUBAS 1.211.790,25 0,00725 975.575,44 0,006766 0,007008 0,103509 0,005256 0,005175 0,089686 0,100117
53 CARRAPATEIRA 903.681,30 0,005407 858.598,41 0,005955 0,005681 0,06313 0,004261 0,003157 0,089686 0,097105
54 CASSERENGUE 4.394.906,01 0,026295 4.880.340,48 0,033848 0,030072 0,187372 0,022554 0,009369 0,089686 0,121609
55 CATINGUEIRA 2.236.881,42 0,013383 1.749.591,88 0,012134 0,012759 0,127747 0,009569 0,006387 0,089686 0,105642
56 CATOLE DO ROCHA 58.306.735,30 0,348849 44.718.019,70 0,310145 0,329497 0,763665 0,247123 0,038183 0,089686 0,374992
57 CATURITE 15.097.987,28 0,090331 8.481.421,72 0,058824 0,074577 0,120685 0,055933 0,006034 0,089686 0,151653
58 CONCEICAO 15.434.773,28 0,092346 13.097.811,36 0,090841 0,091593 0,487571 0,068695 0,024379 0,089686 0,18276
59 CONDADO 4.572.952,38 0,02736 3.064.782,67 0,021256 0,024308 0,174868 0,018231 0,008743 0,089686 0,11666
60 CONDE 963.400.599,69 5,764016 210.904.041,31 1,46274 3,613379 0,568594 2,710034 0,02843 0,089686 2,82815
61 CONGO 6.922.796,88 0,041419 3.963.499,07 0,027489 0,034454 0,124561 0,02584 0,006228 0,089686 0,121754
62 COREMAS 17.895.664,79 0,10707 10.534.440,16 0,073062 0,090066 0,402168 0,067549 0,020108 0,089686 0,177343
63 COXIXOLA 1.470.932,39 0,008801 836.807,65 0,005804 0,007302 0,047016 0,005476 0,002351 0,089686 0,097514
64 CRUZ DO ESPIRITO SANTO 22.257.192,01 0,133165 15.234.116,25 0,105657 0,119411 0,431583 0,089558 0,021579 0,089686 0,200823
65 CUBATI 5.486.567,29 0,032826 4.876.517,70 0,033821 0,033323 0,182328 0,024992 0,009116 0,089686 0,123794
66 CUITE 22.231.849,13 0,133013 18.560.665,02 0,128729 0,130871 0,529622 0,098153 0,026481 0,089686 0,21432
67 CUITE DE MAMANGUAPE 2.872.421,13 0,017186 1.844.715,81 0,012794 0,01499 0,164541 0,011243 0,008227 0,089686 0,109156
68 CUITEGI 4.163.384,99 0,024909 3.071.008,33 0,021299 0,023104 0,182886 0,017328 0,009144 0,089686 0,116158
69 CURRAL DE CIMA 3.159.425,43 0,018903 2.292.697,20 0,015901 0,017402 0,138419 0,013052 0,006921 0,089686 0,109659
70 CURRAL VELHO 601.034,68 0,003596 756.360,12 0,005246 0,004421 0,066501 0,003316 0,003325 0,089686 0,096328
71 DAMIAO 1.911.175,45 0,011435 1.522.498,63 0,010559 0,010997 0,130083 0,008248 0,006504 0,089686 0,104438
72 DESTERRO 6.038.925,93 0,036131 5.085.552,04 0,035271 0,035701 0,212141 0,026776 0,010607 0,089686 0,127069
73 DIAMANTE 3.746.594,36 0,022416 3.675.544,71 0,025492 0,023954 0,175638 0,017965 0,008782 0,089686 0,116433
74 DONA INES 4.141.571,79 0,024779 4.046.983,90 0,028068 0,026423 0,2792 0,019817 0,01396 0,089686 0,123463
75 DUAS ESTRADAS 3.507.969,65 0,020988 3.593.033,89 0,02492 0,022954 0,096633 0,017216 0,004832 0,089686 0,111734
76 EMAS 1.230.336,02 0,007361 1.176.852,57 0,008162 0,007762 0,088058 0,005822 0,004403 0,089686 0,099911
77 ESPERANCA 107.287.443,28 0,6419 121.518.518,61 0,842801 0,742351 0,825494 0,556763 0,041275 0,089686 0,687724
78 FAGUNDES 4.644.257,76 0,027787 3.378.201,62 0,02343 0,025608 0,30288 0,019206 0,015144 0,089686 0,124036
79 FREI MARTINHO 2.567.768,78 0,015363 1.921.309,68 0,013325 0,014344 0,077864 0,010758 0,003893 0,089686 0,104337
80 GADO BRAVO 1.562.511,05 0,009348 1.299.224,00 0,009011 0,00918 0,222362 0,006885 0,011118 0,089686 0,107689
81 GUARABIRA 173.740.797,34 1,03949 148.681.967,83 1,031195 1,035343 1,469138 0,776507 0,073457 0,089686 0,93965
82 GURINHEM 13.327.645,51 0,079739 10.109.605,20 0,070116 0,074928 0,368267 0,056196 0,018413 0,089686 0,164295
83 GURJAO 2.278.489,28 0,013632 2.897.107,57 0,020093 0,016862 0,083864 0,012646 0,004193 0,089686 0,106525
84 IBIARA 3.664.239,15 0,021923 2.883.133,38 0,019996 0,020959 0,160108 0,015719 0,008005 0,089686 0,11341
85 IGARACY 2.904.351,77 0,017377 2.939.764,12 0,020389 0,018883 0,163426 0,014162 0,008171 0,089686 0,112019
86 IMACULADA 3.072.989,24 0,018386 2.650.808,90 0,018385 0,018385 0,301367 0,013789 0,015068 0,089686 0,118543
87 INGA 19.332.030,66 0,115663 18.402.699,11 0,127633 0,121648 0,482633 0,091236 0,024132 0,089686 0,205054
88 ITABAIANA 35.521.181,04 0,212523 30.159.898,74 0,209176 0,210849 0,649962 0,158137 0,032498 0,089686 0,280321
89 ITAPORANGA 43.478.520,53 0,260132 35.410.361,22 0,245591 0,252861 0,615769 0,189646 0,030788 0,089686 0,31012
90 ITAPOROROCA 23.102.891,15 0,138224 16.009.138,02 0,111033 0,124629 0,451254 0,093472 0,022563 0,089686 0,205721
91 ITATUBA 16.210.186,96 0,096985 20.205.442,17 0,140136 0,118561 0,270811 0,088921 0,013541 0,089686 0,192148
92 JACARAU 19.557.316,51 0,117011 7.562.708,53 0,052452 0,084732 0,370391 0,063549 0,01852 0,089686 0,171755
93 JERICO 18.692.507,55 0,111837 18.095.862,11 0,125505 0,118671 0,200115 0,089003 0,010006 0,089686 0,188695
94 JOAO PESSOA 5.796.295.939,44 34,679185 5.257.479.823,40 36,463637 35,571411 19,207482 26,678557 0,960374 0,089686 27,728618
95 JOCA CLAUDINO 10.918.987,98 0,065328 2.841.970,25 0,019711 0,04252 0,069422 0,03189 0,003471 0,089686 0,125047
96 JUAREZ TAVORA 25.149.517,51 0,150469 4.962.106,81 0,034415 0,092442 0,198018 0,069332 0,009901 0,089686 0,168919
97 JUAZEIRINHO 16.163.145,47 0,096704 20.367.490,78 0,14126 0,118982 0,445361 0,089236 0,022268 0,089686 0,20119
98 JUNCO DO SERIDO 8.611.785,20 0,051524 6.967.320,95 0,048322 0,049923 0,176355 0,037442 0,008818 0,089686 0,135946
99 JURIPIRANGA 12.285.881,31 0,073506 11.402.141,22 0,07908 0,076293 0,271846 0,05722 0,013592 0,089686 0,160498
100 JURU 4.170.810,20 0,024954 3.195.064,46 0,02216 0,023557 0,260856 0,017668 0,013043 0,089686 0,120397
101 LAGOA 2.592.429,02 0,01551 1.838.772,15 0,012753 0,014131 0,124269 0,010598 0,006213 0,089686 0,106497
102 LAGOA DE DENTRO 4.061.585,13 0,0243 3.175.816,44 0,022026 0,023163 0,195655 0,017372 0,009783 0,089686 0,116841
103 LAGOA SECA 20.037.691,87 0,119885 14.216.171,92 0,098597 0,109241 0,687872 0,081931 0,034394 0,089686 0,206011
104 LASTRO 1.266.172,89 0,007576 1.076.960,67 0,007469 0,007522 0,075421 0,005641 0,003771 0,089686 0,099099
105 LIVRAMENTO 2.521.573,90 0,015087 2.211.484,10 0,015338 0,015213 0,190186 0,01141 0,009509 0,089686 0,110605
106 LOGRADOURO 2.213.289,57 0,013242 1.074.621,25 0,007453 0,010348 0,10465 0,007761 0,005233 0,089686 0,10268
107 LUCENA 48.097.622,89 0,287768 39.358.926,11 0,272977 0,280373 0,311402 0,21028 0,01557 0,089686 0,315536
108 MAE D AGUA 1.806.735,77 0,01081 1.119.640,53 0,007765 0,009288 0,106694 0,006966 0,005335 0,089686 0,101987
109 MALTA 4.348.542,26 0,026017 3.894.296,57 0,027009 0,026513 0,148985 0,019885 0,007449 0,089686 0,11702
110 MAMANGUAPE 117.324.067,56 0,701949 183.552.356,21 1,273041 0,987495 1,123755 0,740621 0,056188 0,089686 0,886495
111 MANAIRA 4.009.902,00 0,023991 3.021.278,20 0,020954 0,022472 0,285624 0,016854 0,014281 0,089686 0,120821
112 MARCACAO 4.296.490,69 0,025706 3.415.554,17 0,023689 0,024698 0,202053 0,018523 0,010103 0,089686 0,118312
113 MARI 22.996.778,37 0,13759 21.845.043,75 0,151508 0,144549 0,56209 0,108412 0,028104 0,089686 0,226203
114 MARIZOPOLIS 3.537.764,51 0,021166 2.950.288,81 0,020462 0,020814 0,163878 0,01561 0,008194 0,089686 0,11349
115 MASSARANDUBA 4.384.563,22 0,026233 3.021.851,75 0,020958 0,023595 0,342728 0,017696 0,017136 0,089686 0,124518
116 MATARACA 110.711.364,63 0,662385 85.701.960,55 0,594392 0,628389 0,196558 0,471292 0,009828 0,089686 0,570806
117 MATINHAS 831.863,31 0,004977 1.844.190,18 0,012791 0,008884 0,114579 0,006663 0,005729 0,089686 0,102078
118 MATO GROSSO 1.118.197,93 0,00669 721.537,77 0,005004 0,005847 0,071731 0,004385 0,003587 0,089686 0,097659
119 MATUREIA 3.260.736,89 0,019509 3.689.147,66 0,025586 0,022547 0,157666 0,01691 0,007883 0,089686 0,114479
120 MOGEIRO 10.492.589,60 0,062777 11.206.818,98 0,077726 0,070251 0,331578 0,052688 0,016579 0,089686 0,158953
121 MONTADAS 2.525.196,02 0,015108 6.546.731,10 0,045405 0,030256 0,132472 0,022692 0,006624 0,089686 0,119002
122 MONTE HOREBE 2.563.195,01 0,015336 2.012.454,21 0,013958 0,014647 0,119676 0,010985 0,005984 0,089686 0,106655
123 MONTEIRO 33.058.640,34 0,19779 34.095.735,83 0,236473 0,217131 0,818831 0,162848 0,040942 0,089686 0,293476
124 MULUNGU 5.186.832,79 0,031033 4.910.951,85 0,03406 0,032546 0,251378 0,02441 0,012569 0,089686 0,126665
125 NATUBA 1.863.779,47 0,011151 1.746.641,80 0,012114 0,011633 0,280501 0,008725 0,014025 0,089686 0,112436
126 NAZAREZINHO 4.132.468,56 0,024725 3.159.726,59 0,021915 0,02332 0,193266 0,01749 0,009663 0,089686 0,116839
127 NOVA FLORESTA 9.642.307,06 0,05769 7.689.431,64 0,053331 0,055511 0,279625 0,041633 0,013981 0,089686 0,1453
128 NOVA OLINDA 2.477.340,30 0,014822 2.475.162,26 0,017167 0,015995 0,161143 0,011996 0,008057 0,089686 0,109739
129 NOVA PALMEIRA 3.480.355,12 0,020823 2.064.370,32 0,014318 0,017571 0,11588 0,013178 0,005794 0,089686 0,108658
130 OLHO D AGUA 2.645.718,28 0,015829 1.727.686,14 0,011982 0,013905 0,184001 0,010429 0,0092 0,089686 0,109315
131 OLIVEDOS 1.506.576,64 0,009014 1.187.061,93 0,008233 0,008623 0,096288 0,006467 0,004814 0,089686 0,100967
132 OURO VELHO 2.898.504,75 0,017342 1.398.669,74 0,009701 0,013521 0,077731 0,010141 0,003887 0,089686 0,103714
133 PARARI 1.212.030,51 0,007252 537.950,29 0,003731 0,005491 0,033344 0,004118 0,001667 0,089686 0,095472
134 PASSAGEM 3.366.706,43 0,020143 4.549.007,23 0,03155 0,025847 0,059281 0,019385 0,002964 0,089686 0,112035
135 PATOS 312.591.143,61 1,87023 257.888.550,01 1,788605 1,829417 2,673199 1,372063 0,13366 0,089686 1,595409
136 PAULISTA 10.671.904,68 0,06385 9.647.024,50 0,066908 0,065379 0,312809 0,049034 0,01564 0,089686 0,15436
137 PEDRA BRANCA 1.613.755,79 0,009655 1.608.425,75 0,011155 0,010405 0,098783 0,007804 0,004939 0,089686 0,102429
138 PEDRA LAVRADA 19.471.909,43 0,1165 10.782.214,03 0,074781 0,095641 0,198443 0,071731 0,009922 0,089686 0,171339
139 PEDRAS DE FOGO 66.749.864,70 0,399364 123.789.151,31 0,858549 0,628957 0,717685 0,471718 0,035884 0,089686 0,597288
140 PEDRO REGIS 26.880.931,96 0,160828 6.038.266,76 0,041879 0,101353 0,153418 0,076015 0,007671 0,089686 0,173372
141 PIANCO 17.253.455,65 0,103227 15.274.281,16 0,105936 0,104581 0,410557 0,078436 0,020528 0,089686 0,18865
142 PICUI 20.657.356,49 0,123593 16.482.272,75 0,114314 0,118953 0,483855 0,089215 0,024193 0,089686 0,203094
143 PILAR 7.136.947,60 0,0427 6.414.776,68 0,04449 0,043595 0,297093 0,032696 0,014855 0,089686 0,137237
144 PILOES 2.948.152,05 0,017639 3.159.952,56 0,021916 0,019777 0,185248 0,014833 0,009262 0,089686 0,113781
145 PILOEZINHOS 1.540.035,55 0,009214 1.328.114,13 0,009211 0,009213 0,136852 0,00691 0,006843 0,089686 0,103439
146 PIRPIRITUBA 6.375.563,02 0,038145 5.833.808,67 0,040461 0,039303 0,273944 0,029477 0,013697 0,089686 0,13286
147 PITIMBU 11.896.732,57 0,071178 11.651.117,28 0,080807 0,075993 0,452157 0,056995 0,022608 0,089686 0,169289
148 POCINHOS 22.332.736,05 0,133617 17.839.158,61 0,123725 0,128671 0,451838 0,096503 0,022592 0,089686 0,208781
149 POCO DANTAS 1.540.132,41 0,009215 990.346,03 0,006869 0,008042 0,099606 0,006032 0,00498 0,089686 0,100698
150 POCO DE JOSE DE MOURA 2.478.917,69 0,014831 2.114.632,22 0,014666 0,014749 0,105606 0,011062 0,00528 0,089686 0,106028
151 POMBAL 54.811.032,71 0,327934 47.299.833,56 0,328051 0,327993 0,852626 0,245995 0,042631 0,089686 0,378312
152 PRATA 2.721.432,45 0,016282 1.993.956,39 0,013829 0,015055 0,102314 0,011291 0,005116 0,089686 0,106093
153 PRINCESA ISABEL 23.123.610,58 0,138348 17.562.324,54 0,121805 0,130076 0,56501 0,097557 0,02825 0,089686 0,215494
154 PUXINANA 6.117.319,68 0,0366 10.070.999,51 0,069848 0,053224 0,343233 0,039918 0,017162 0,089686 0,146766
155 QUEIMADAS 70.825.752,76 0,42375 44.682.671,37 0,3099 0,366825 1,089881 0,275119 0,054494 0,089686 0,419299
156 QUIXABA 1.627.894,01 0,00974 3.509.250,95 0,024339 0,017039 0,045104 0,012779 0,002255 0,089686 0,10472
157 REMIGIO 16.841.766,85 0,100764 15.386.987,93 0,106718 0,103741 0,466758 0,077806 0,023338 0,089686 0,19083
158 RIACHAO 1.458.138,80 0,008724 1.120.074,73 0,007768 0,008246 0,086916 0,006184 0,004346 0,089686 0,100216
159 RIACHAO DO BACAMARTE 2.034.882,65 0,012175 1.233.251,99 0,008553 0,010364 0,113199 0,007773 0,00566 0,089686 0,103119
160 RIACHAO DO POCO 1.452.115,81 0,008688 1.917.769,30 0,013301 0,010995 0,110544 0,008246 0,005527 0,089686 0,103459
161 RIACHO DE SANTO ANTONIO 789.807,75 0,004725 598.355,57 0,00415 0,004438 0,045715 0,003328 0,002286 0,089686 0,095301
162 RIACHO DOS CAVALOS 6.186.658,54 0,037015 3.637.023,69 0,025225 0,03112 0,220716 0,02334 0,011036 0,089686 0,124062
163 RIO TINTO 100.987.596,83 0,604208 88.535.704,81 0,614046 0,609127 0,610035 0,456845 0,030502 0,089686 0,577033
164 SALGADINHO 1.034.781,60 0,006191 1.592.717,66 0,011046 0,008619 0,093129 0,006464 0,004656 0,089686 0,100806
165 SALGADO DE SAO FELIX 5.036.738,03 0,030135 3.904.129,23 0,027077 0,028606 0,317933 0,021455 0,015897 0,089686 0,127038
166 SANTA CECILIA 3.718.367,87 0,022247 988.437,41 0,006855 0,014551 0,176833 0,010913 0,008842 0,089686 0,109441
167 SANTA CRUZ 3.952.632,49 0,023649 3.590.216,72 0,0249 0,024274 0,171789 0,018205 0,008589 0,089686 0,11648
168 SANTA HELENA 3.663.816,50 0,021921 2.177.615,89 0,015103 0,018512 0,142533 0,013884 0,007127 0,089686 0,110697
169 SANTA INES 928.878,70 0,005557 554.966,21 0,003849 0,004703 0,093952 0,003527 0,004698 0,089686 0,097912
170 SANTA LUZIA 24.594.752,59 0,14715 19.650.180,89 0,136285 0,141717 0,391018 0,106288 0,019551 0,089686 0,215525
171 SANTA RITA 833.486.542,95 4,986741 653.677.709,61 4,53363 4,760186 3,194538 3,570138 0,159727 0,089686 3,819552
172 SANTA TERESINHA 6.209.191,11 0,03715 4.111.617,60 0,028516 0,032833 0,121614 0,024625 0,006081 0,089686 0,120392
173 SANTANA DE MANGUEIRA 2.282.415,23 0,013656 1.498.680,46 0,010394 0,012025 0,141551 0,009019 0,007078 0,089686 0,105783
174 SANTANA DOS GARROTES 3.280.532,47 0,019627 2.875.199,67 0,019941 0,019784 0,192894 0,014838 0,009645 0,089686 0,114169
175 SANTO ANDRE 1.727.161,89 0,010334 848.570,11 0,005885 0,008109 0,070032 0,006082 0,003502 0,089686 0,09927
176 SAO BENTINHO 4.784.021,97 0,028623 3.595.783,63 0,024939 0,026781 0,109854 0,020086 0,005493 0,089686 0,115265
177 SAO BENTO 95.457.159,76 0,571119 96.234.651,48 0,667442 0,619281 0,819787 0,464461 0,040989 0,089686 0,595136
178 SAO DOMINGOS DE POMBAL 1.229.590,75 0,007357 995.218,58 0,006902 0,00713 0,075687 0,005347 0,003784 0,089686 0,098818
179 SAO DOMINGOS DO CARIRI 1.235.103,65 0,00739 850.538,37 0,005899 0,006644 0,064245 0,004983 0,003212 0,089686 0,097882
180 SAO FRANCISCO 2.099.968,03 0,012564 1.855.359,57 0,012868 0,012716 0,089306 0,009537 0,004465 0,089686 0,103688
181 SAO JOAO DO CARIRI 3.517.578,64 0,021046 3.751.689,08 0,02602 0,023533 0,115322 0,01765 0,005766 0,089686 0,113102
182 SAO JOAO DO RIO DO PEIXE 18.370.736,61 0,109912 11.658.406,73 0,080858 0,095385 0,483191 0,071539 0,02416 0,089686 0,185385
183 SAO JOAO DO TIGRE 904.834,34 0,005414 704.276,97 0,004885 0,005149 0,116703 0,003862 0,005835 0,089686 0,099383
184 SAO JOSE DA LAGOA TAPADA 5.153.748,33 0,030835 4.219.395,77 0,029264 0,030049 0,200805 0,022537 0,01004 0,089686 0,122263
185 SAO JOSE DE CAIANA 1.592.152,78 0,009526 1.401.174,24 0,009718 0,009622 0,15955 0,007216 0,007978 0,089686 0,10488
186 SAO JOSE DE ESPINHARAS 2.225.916,26 0,013318 2.562.061,29 0,017769 0,015544 0,126366 0,011658 0,006318 0,089686 0,107662
187 SAO JOSE DE PIRANHAS 20.609.124,01 0,123304 15.426.171,16 0,106989 0,115146 0,507031 0,08636 0,025352 0,089686 0,201398
