PORTARIA Nº 028/GSER/2010
ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA
PORTARIA Nº 028/GSER
PUBLICADA NO DOE DE 16.04.10
Acrescenta relação complementar ao Anexo da Portaria Nº 098/2009, que trata dos contribuintes do ICMS obrigados à Escrituração Fiscal Digital, a partir de 1º de janeiro de 2010, conforme Anexo Único deste ato normativo
João Pessoa, 13 de abril de 2010.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA RECEITA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 45, inciso XVIII, do Decreto nº 25.826, de 15 de abril de 2005 e tendo em vista o disposto no Decreto nº 30.478, de 28 de julho de 2009,
R E S O L V E :
Art 1º Acrescentar relação complementar ao Anexo da Portaria Nº 098/2009, que trata dos contribuintes do ICMS obrigados à Escrituração Fiscal Digital, a partir de 1º de janeiro de 2010, conforme Anexo Único deste ato normativo.
Art. 2º Determinar que as empresas filiais que iniciaram suas atividades em 2010 ficarão obrigadas a apresentar a Escrituração Fiscal Digital a partir da data de inicio de suas atividades.
Art 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
NAILTON RODRIGUES RAMALHO
Secretário de Estado da Receita
ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 028/GSER, de 13/04/2010
Relação Complementar dos Contribuintes obrigados à EFD a partir de 1º de janeiro de 2010
Inscrição | CNPJ | Nome Empresarial | Perfil |
16.136.135-8 | 00958548000491 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | B |
16.164.474-0 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | B |
16.129.690-4 | 01630115000394 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | B |
16.117.197-4 | 02042019000207 | RM ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | B |
16.150.002-1 | 02761103000604 | FERRO COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA. | B |
16.129.722-6 | 03168488000230 | FREE CARNES COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA. | B |
16.162.205-4 | 07931797000270 | VIMAEL DISTRIBUIDORA DE MÓVEIS LTDA. | B |
16.108.127-4 | 08330367000266 | PADARIA E PASTELARIA BRASIL LTDA. | B |
16.090.693-8 | 08592396000204 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | B |
16.162.324-7 | 08811119001632 | BENTONIT UNIÃO NORDESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | B |
16.158.770-4 | 08995631003204 | N CLAUDINO & CIA. LTDA. | B |
16.160.408-0 | 08995631003549 | N CLAUDINO & CIA. LTDA. | B |
16.160.557-5 | 08995631003468 | N CLAUDINO & CIA. LTDA. | B |
16.1619.00-2 | 08995631003620 | N CLAUDINO & CIA. LTDA. | B |
16.162.757-9 | 08995631004006 | N CLAUDINO & CIA. LTDA. | B |
16.041.857-7 | 09003435000407 | MATIAS GRANGEIRO & CIA. LTDA. | B |
16.073.915-2 | 09003435000598 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA. | B |
16.142.406-6 | 09003435001721 | MATIAS GRANGEIRO & CIA. LTDA. | B |
16.108.128-2 | 09268517003660 | F S VASCONCELOS & CIA. LTDA. | B |
16.155.892-5 | 09341921000354 | TRADIÇÃO MÓVEIS & ELETROS LTDA. | B |
16.044.809-3 | 10919934006116 | CCB - CIMPOR CIMENTOS DO BRASIL LTDA. | B |
16.048.293-3 | 11896982000249 | NOVO MUNDO FERRAGENS LTDA. | B |
16.145.863-7 | 11896982000591 | NOVO MUNDO FERRAGENS LTDA. | B |
16.157.005-4 | 11896982000672 | NOVO MUNDO FERRAGENS LTDA. | B |
16.160.450-1 | 12023966004030 | BONANZA SUPERMERCADOS LTDA. | B |
16.162.524-0 | 12023966004382 | BONANZA SUPERMERCADOS LTDA. | B |
16.163.113-4 | 12727145001140 | GUARAVES GUARABIRA AVES LTDA. | B |
16.081.894-0 | 12731535000200 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA. | B |
16.160.247-9 | 12910014000555 | REALCE COMÉRCIO DE CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA. | B |
16.101.214-0 | 12919734000239 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | B |
16.160.614-8 | 12919734000662 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | B |
16.163.508-3 | 12919734000743 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | B |
16.161.467-1 | 12930822000746 | MARCOLINO MADEIRAS LTDA. | B |
16.146.286-3 | 34274233008260 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A | B |
16.162.023-0 | 35425172000604 | ELFA PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA. | B |
16.162.277-1 | 35715234001333 | FIORI VEÍCULO LTDA. | B |
16.160.102-2 | 40841728008064 | MASTER ELETRÔNICA DE BRINQUEDOS LTDA. | B |
16.160.145-6 | 40841728008145 | MASTER ELETRÔNICA DE BRINQUEDOS LTDA. | B |
16.161.665-8 | 41146861000917 | MARAJÓ COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA. | B |
16.159.199-0 | 41221516000496 | LATICÍNIO BELO VALE LTDA. | B |
16.156.108-0 | 49967961000916 | AMERICANFLEX INDÚSTRIAS REUNIDAS LTDA. | B |
16.154.716-8 | 61088894000701 | CAMBUCI S/A | B |
16.158.252-4 | 70097530001076 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. | B |
16.117.787-5 | 70120662001071 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA. | B |
16.131.877-0 | 70120662001748 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA. | B |
16.156.172-1 | 70120662003872 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA. | B |
16.156.131-4 | 70120662003520 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA. | B |
16.158.697-0 | 70120662004330 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA. | B |
16.158.700-3 | 70120662004259 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA. | B |
16.159.224-4 | 70120662004410 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA. | B |
16.163.958-5 | 70120662004500 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA. | B |
16.166.102-5 | 03518732005800 | HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA. | B |
16.165.258-1 | 08995631003700 | N CLAUDINO & CIA. LTDA. | B |
16.166.134-3 | 09268517018501 | F S VASCONCELOS & CIA. LTDA. | B |
16.164.876-2 | 09349861000316 | NORDESTE SEGURANÇA DE VALORES PARAÍBA LTDA. | B |
16.166.040-1 | 09368309000537 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. | B |
16.164.704-9 | 13004510034598 | BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA. | B |
16.165.116-0 | 13004510034750 | BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA. | B |
16.164.850-9 | 40432544027428 | CLARO S/A | A |
16.165.209-3 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. | B |
Os Textos disponibilizados na Internet não substituem os publicados oficialmente, por determinação legal.