PORTARIA Nº 068/GSER/2009
ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA
PORTARIA Nº 068/GSER
PUBLICADA NO DOE DE 02.06.09
Fixa os valores constantes dos ANEXOS I e II desta Portaria, em substituição à aplicação da MVA (Margem de Valor Agregado), conforme determina o inciso II do art. 395, do RICMS, aprovado pelo Decreto nº 18.930/97, para os produtos relacionados nos ANEXOS citados
João Pessoa, 1º de junho de 2009.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA RECEITA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 45, inciso XVIII, do Decreto n.º 25.826, de 15 de abril de 2005, e tendo em vista o disposto no § 4º do art. 395 do Regulamento do ICMS/PB, aprovado pelo Decreto nº 18.930, de 19 de junho de 1997,
CONSIDERANDO a necessidade de promover ajustes nos valores utilizados para fins de base de cálculo do ICMS - Substituição Tributária devido nas operações com cerveja, chopp e refrigerante, à realidade atual do mercado;
CONSIDERANDO os preços usualmente praticados no mercado paraibano, obtidos por levantamento efetuado através das empresas FINK & SCHAPPO CONSULTORIA e GFK INDICATOR, contratadas pelos sindicatos e associações das indústrias de cervejas e de refrigerantes, SINDICERV, ABIR e ABRABE;
CONSIDERANDO, finalmente, que o resultado da pesquisa representa a média ponderada dos preços praticados nos diversos segmentos do mercado (auto-serviço, mercado frio e mercado tradicional) de cervejas, chopes e refrigerantes, para definição da base de cálculo do ICMS - Substituição Tributária,
R E S O L V E :
Art. 1º Fixar os valores constantes dos ANEXOS I e II desta Portaria, em substituição à aplicação da MVA (Margem de Valor Agregado), conforme determina o inciso II do art. 395, do RICMS, aprovado pelo Decreto nº 18.930/97, para os produtos relacionados nos ANEXOS citados.
Art. 2º As empresas industriais fabricantes de Cervejas, Chopes e Refrigerantes, detentoras de Regime Especial concedido pela Secretaria de Estado da Receita, deverão utilizar os valores constantes nos ANEXOS desta Portaria, para formação da base de cálculo do ICMS - Substituição Tributária, quando das vendas realizadas para estabelecimentos distribuidores, atacadistas e varejistas do Estado da Paraíba.
Art. 3º No caso das marcas e embalagens de cervejas não relacionadas no ANEXO I desta Portaria, prevalecerão para fins de base de cálculo do ICMS - Substituição Tributária, os valores constantes do item “OUTRAS MARCAS”, quando este for maior que o montante calculado na forma do inciso II do art. 395, do RICMS, aprovado pelo Decreto nº 18.930/97.
Art. 4º Fica revogada a Portaria nº 190/GSER, de 18 de dezembro de 2008.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 05 de junho de 2009.
ANISIO DE CARVALHO COSTA NETO
Secretário de Estado da Receita
ANEXO I - PORTARIA nº 068/GSER
TABELA DE BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST PARA CERVEJA E CHOPP |
||||
CERVEJAS DIVERSAS
|
GARRAFA RETORNÁVEL
DE 600 ML (UND)
|
LONG NECK
ATÉ 355 ML (UND)
|
LATA
ATÉ 350 ML (UND)
|
|
ANTARTICA PILSEN | 2,42 | 1,73 | 1,32 | |
ANTARTICA CRISTAL | - | 2,01 | - | |
ANTARTICA MALZEBIER | - | 1,99 | - | |
BRAHMA CHOPP | 2,38 | 1,60 | 1,30 | |
BRAHMA CHOPP EXTRA | - | 1,75 | - | |
BRAHMA FRESH | 2,23 | - | 1,22 | |
BRAHMA MALZEBIER | 2,81 | 1,91 | 1,50 | |
BAVARIA PILSEN | 1,94 | 1,29 | 1,14 | |
BAVARIA PRÊMIUN | 2,50 | 1,40 | 1,52 | |
BAVÁRIA S/ALCOOL | - | 1,67 | 1,81 | |
BOHEMIA | 2,85 | 2,05 | 1,63 | |
BELCO | 1,91 | - | 1,20 | |
BUDWEISER | - | - | 1,89 | |
COLÔNIA PILSEN | 1,91 | - | 1,28 | |
CALSBERG | 1,91 | - | 2,58 | |
CARACU | - | 1,93 | 1,92 | |
CERPA | - | 2,71 | - | |
CINTRA CLARA | 1,96 | 1,41 | 1,07 | |
CINTRA ESCURA | 2,07 | 1,49 | 1,13 | |
DEVASSA CLARA | - | 2,57 | - | |
DEVASSA ESCURA | - | 2,57 | - | |
D'AVILA | 1,76 | - | - | |
BOSSA NOVA | 1,91 | - | 1,20 | |
EISENBAHN CLARA | - | 2,82 | - | |
EISENBAHN ESCURA | - | 2,82 | - | |
FREVO | - | - | 0,97 | |
HEINEKEN | 3,29 | 2,32 | 2,04 | |
KAISER GOLD | 3,29 | 2,04 | 2,12 | |
KAISER PILSEN | 2,08 | 1,36 | 1,20 | |
KAISER SUMMER DRAFT | - | 1,89 | - | |
KRONEMBIER | - | 1,98 | 1,73 | |
LIBER | - | 1,96 | 1,57 | |
MALTA | - | - | 1,20 | |
MILLER | 1,91 | - | 2,58 | |
NOBEL | 2,30 | 1,74 | 1,20 | |
NOVA SCHIN PILSEN | 2,30 | 1,66 | 1,26 | |
GLACIAL PILSEN | 1,73 | - | 0,98 | |
NOVA SCHIN NS2 | - | 2,52 | 2,24 | |
NOVA SCHIN MALZEBIER | 2,53 | 1,91 | 1,42 | |
NOVA SCHIN MUNICH | - | 2,16 | 1,37 | |
PRIMUS | 2,30 | 1,69 | 1,17 | |
NOVA SCHIN S/ALCOOL | - | 1,84 | 1,56 | |
NOVA SCHIN ZERO ALCOOL | 2,53 | 1,99 | 1,56 | |
ORIGINAL | 3,36 | - | - | |
SERRAMALTE | 3,36 | - | - | |
SOL PILSEN | 2,25 | 1,43 | 1,29 | |
SKOL BEATS | - | 2,17 | - | |
SKOL PILSEN | 2,55 | 1,78 | 1,36 | |
STELLA ARTOIS | - | 2,63 | - | |
THEREZOPOLIS | 4,00 | - | - | |
XINGU | 3,07 | 1,78 | 1,93 | |
OUTRAS MARCAS | 4,29 ou MVA, o que for maior | 5,07 ou MVA, o que for maior | 2,57 ou MVA, o que for maior | |
EMBALAGEM EM LATA DE 473 ML | ||||
SKOL PILSEN | 1,72 | |||
BRAHMA CHOPP | 1,63 | |||
BRAHMA FRESH | 1,64 | |||
ANTARCTICA PILSEN | 1,74 | |||
KAISER | - | |||
SOL | - | |||
NOVA SCHIN | 1,64 | |||
NOBEL | 1,56 | |||
GLACIAL | 1,28 | |||
CINTRA | 1,39 | |||
PRIMUS | 1,36 | |||
OUTRAS MARCAS | 2,85 ou MVA, o que for maior | |||
OUTRAS EMBALAGENS | ||||
SKOL LONG NECK 500 A 550 ML | 2,10 | |||
BOHEMIA WEISS LONG NECK 550 ML | 5,53 | |||
BOHEMIA CONFRARIA LONG NECK 550 ML | 5,53 | |||
BOHEMIA ESCURA LONG NECK 550 ML | 4,51 | |||
SKOL GARRAFA RETORNÁVEL 1000 ML | 4,25 | |||
BRAHMA CHOPP GARRAFA RETORNÁVEL 1000 ML | 3,97 | |||
SKOL GARRAFA DESCARTÁVEL 1000 ML | 4,25 | |||
BRAHMA CHOPP GARRAFA DESCARTÁVEL 1000 ML | 3,97 | |||
HEINEKEN EMBALAGEM KEG (DESC.) 05 LT | 49,00 | |||
SOL SHORT GARRAFA DESCARTÁVEL 250 ML | 1,02 | |||
CHOPP TODAS AS MARCAS (1 LITRO) | 8,00 |
ANEXO II - PORTARIA nº 068/GSER
TABELA DE BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST PARA REFRIGERANTE |
||
MARCA ( NORMAL, LIGHT E DIET )
|
EMBALAGEM KS
|
Preço / Unidade
|
ANTARTICA | SODA LIMONADA / KS 290 ml retorn | 1,07 |
ANTARTICA | TÔNICA/ KS 290 ml retorn | 1,08 |
ANTARTICA | GUARANA / KS 290 ml retorn | 1,04 |
ANTARTICA | GUARANA DIET ZERO/ KS 290 ml retorn | 1,09 |
BRAHMA | SUQUITA/ KS 330 ml retorn | 1,04 |
COCA-COLA | KS 290 ml retorn | 1,05 |
COCA-COLA | ZERO KS 290 ml retorn | 1,06 |
COCA-COLA | FANTA LARANJA/ KS 290 ml retorn | 1,03 |
COCA-COLA | FANTA UVA/ KS 290 ml retorn | 1,02 |
COCA-COLA | SPRIT/LIMÃO/ KS 290ml retorn | 1,02 |
COCA-COLA | GUARANA KUAT / garrafa vidro 290 ml retorn | 1,01 |
COCA-COLA | GUARANA KUAT ZERO/ garrafa vidro 290 ml retorn | 1,01 |
PEPSI-COLA | GARRAFA VIDRO 284 ml retorn | 1,16 |
COCA-COLA | COLA / SABORES garrafa vidro 200 ml retorn | 0,60 |
COCA-COLA | GUARANA KUAT / garrafa vidro 200 ml retorn | 0,60 |
COCA-COLA | FANTA LARANJA/ garrafa vidro 200 ml retorn | 0,60 |
COCA-COLA | GUARANA KUAT garrafa vidro 1000 ml retorn | 1,81 |
COCA-COLA | FANTA LARANJA/ garrafa vidro 1000 ml retorn | 1,82 |
COCA-COLA | GARRAFA VIDRO 1000 ml retorn | 1,91 |
MARCA
|
EMBALAGEM LATA
|
Preço / Unidade
|
ANTARTICA | SODA LIMONADA / 350 ml lata | 1,33 |
ANTARTICA | SODA LIMONADA DIET ZERO/ 350 ml lata | 1,26 |
ANTARTICA | TÔNICA/ 350 ml lata | 1,37 |
ANTARTICA | TÔNICA DIET/ 350 ml lata | 1,46 |
ANTARTICA | GUARANA / 350 ml lata | 1,31 |
ANTARTICA | GUARANA DIET ZERO / 350 ml lata | 1,35 |
ANTARTICA | GUARANA ICE / 350 ml lata | 1,41 |
BRAHMA | SUKITA / 350 ml lata | 1,30 |
COCA-COLA | 350 ml lata | 1,30 |
COCA-COLA | LIGHTC/LIMÃO / 350 ml lata | 1,33 |
COCA-COLA | ZERO / 350 ml lata | 1,33 |
COCA-COLA | FANTA LARANJA / 350 ml lata | 1,29 |
COCA-COLA | FANTA LARANJA DIET ZERO / 350 ml lata | 1,34 |
COCA-COLA | FANTA UVA / 350 ml lata | 1,30 |
COCA-COLA | FANTA UVA LIGHT ZERO / 350 ml lata | 1,31 |
COCA-COLA | FANTA MANGA / 350 ml Lata | 1,20 |
COCA-COLA | GUARANÁ KUAT / 350 ml lata | 1,27 |
COCA-COLA | GUARANÁ KUAT DIET ZERO / 350 ml lata | 1,29 |
COCA-COLA | SPRITE/LIMÃO / 350 ml lata | 1,30 |
COCA-COLA | SPRITE/LIMÃO DIET ZERO / 350 ml lata | 1,33 |
COCA-COLA | SCHWEPPES CITRUS/ 350 ML lata | 1,40 |
COCA-COLA | SCHWEPPES TÔNICA/ 350 ML lata | 1,35 |
COCA-COLA | SCHWEPPES CLUB SODA/ 350 ML lata | 1,40 |
PEPSI-COLA | PEPSI 350 ml lata | 1,29 |
PEPSI-COLA | TWIST e COLA C/LIMÃO 350 ml lata | 1,29 |
SCHINCARIOL | SABORES / 350 ml lata | 0,94 |
SCHINCARIOL | COLA / 350 ml lata | 0,95 |
COCA-COLA | 250 ml lata | 0,94 |
COCA-COLA | ZERO 250 ml lata | 0,94 |
COCA-COLA | GUARANÀ KUAT / 250 ml lata | 0,92 |
COCA-COLA | SPRITE/LIMÃO / 250 ml lata | 0,92 |
COCA-COLA | FANTA LARANJA / 250 ml lata | 0,93 |
MARCA
|
EMBALAGEM PET ATÉ 350ML
|
Preço / Unidade
|
ANTARTICA | SABORES / 237 ml pet descart | 0,90 |
DORE | COLA e SABORES/ 330 ml pet descart | 0,66 |
GRAPETINHO | SABORES/ 330 ml pet descartável | 0,61 |
PITCHULA | SABORES/ 330 ml pet descartável | 0,75 |
INDAIA | COCA e SABORES 250 / 330 ml pet descart | 0,67 |
FOLIA | SABORES /250 ml pet descart | 0,75 |
SÃO GERALDO | COCA/SABORES/ 350 ml pet descartavel | 0,67 |
DORE | COCA e SABORES 330 ml pet descart | 0,66 |
SCHINCARIOL | COCA/SABORES / 250 ml pet descart | 0,74 |
COCA-COLA | AQUARIUS FRESH LIMÃO 300 ml descart | 0,75 |
MARCA
|
EMBALAGEM PET 400 A 600ML
|
Preço / Unidade
|
ANTARTICA | SODA LIMONADA / 600 ml descartavel | 1,80 |
ANTARTICA | GUARANA / 600 ml descartavel | 1,80 |
ANTARTICA | GUARANA DIET/ZERO / 600 ml descartavel | 1,70 |
ANTARTICA | GUARAH / 600 ml descartavel | 1,56 |
BRAHMA | SUKITA / 600 ml descartavel | 1,63 |
COCA-COLA | 600 ml descartavel | 1,63 |
COCA-COLA | LIGHT C / LIMÃO 600 ml descartavel | 1,66 |
COCA-COLA | ZERO 600 ml descartavel | 1,66 |
COCA-COLA | SPRITE/LIMÃO / 600 ml descartavel | 1,57 |
COCA-COLA | GUARANÁ KUAT / 600 ml retornàvel | 1,55 |
COCA-COLA | FANTA LARANJA / 600 ml descartavel | 1,59 |
COCA-COLA | FANTA UVA / 600 ml descartavel | 1,59 |
COCA-COLA | AQUARIUS FRESH LIMÃO 450 ml descart | 1,00 |
COCA-COLA | FANTA LARANJA / 500 ml descarttavel | 1,59 |
COCA-COLA | SPRITE / 500 ml descartavel | 1,45 |
COCA-COLA | KUAT / 500 ml descartavel | 1,55 |
COCA-COLA | 500 ml descartavel | 1,56 |
COCA-COLA | ZERO 500 ml descartavel | 1,56 |
PEPSI | H2OH diversos | 1,52 |
PEPSI | COLA (TODAS) 600 ml descartavel | 1,39 |
SCHINCARIOL | SABORES / 500 ml descartavel | 1,20 |
SCHINCARIOL | COLA / 500 ml descartavel | 1,17 |
SCHINCARIOL | GUARANÁ/ 500 ml descartavel | 1,20 |
MARCA
|
EMBALAGEM PET 1000 a 1500ML
|
Preço / Unidade
|
ANTARTICA | SODA LIMONADA / 1000 ml descartavel | 1,90 |
ANTARTICA | GUARANA / 1000 ml descartavel | 2,10 |
ANTARTICA | GUARANA / 1500 ml descartavel | 2,07 |
ANTARTICA | GUARAH / 1500 ml descartavel | 2,29 |
BRAHMA | SUKITA / 1000 ml descartavel | 2,00 |
COCA-COLA | 1000 ml descartavel | 2,40 |
COCA-COLA | ZERO 1000 ml descartável | 2,45 |
COCA-COLA | FANTA LARANJA/ 1000 ml descartavel | 2,26 |
COCA-COLA | SPRITE/LIMÃO1000 ml descartavel | 2,23 |
COCA-COLA | GUARANÁ KUAT 1000 ml retornàvel | 2,18 |
COCA-COLA | 1500 ml descartavel | 2,66 |
COCA-COLA | ZERO 1500 ml descartavel | 2,66 |
COCA-COLA | GUARANÁ KUAT / 1500 ml descartavel | 2,27 |
COCA-COLA | FANTA LARANJA/ 1500 ml descartavel | 2,29 |
COCA-COLA | SPRITE/LIMÃO1500 ml descartavel | 2,39 |
COCA-COLA | AQUARIUS FRESH LIMÃO 1500 ml descart | 2,23 |
COCA-COLA | FANTA UVA/ 1000 ml descartavel | 2,04 |
DORE | COLA/SABORES/ 1000 ml descartavel | 1,49 |
ITUBAINA | SABORES / 1000 ml descartavel | 2,11 |
PEPSI | H2OH LIMÃO 1500 ml | 2,29 |
PEPSI | COLA / 1000 ml descartavel | 2,01 |
PEPSI (TWIST) | COLA C/LIMÃO / 1000 ml descartavel | 1,97 |
PEPSI | COLA / 1500 ml descartavel | 2,18 |
SCHINCARIOL | COLA / 1000 ml descartavel | 1,82 |
SCHINCARIOL | SABORES / 1000 ml descartavel | 1,90 |
SÃO GERALDO | COCA/SABORES/ 1000 ml pet descartavel | 1,70 |
MARCA
|
EMBALAGEM GARRAFA 600ML RET
|
Preço / Unidade
|
BIG | COLA/SABORES / garrafa vidro 600 ml ret | 0,90 |
SIMBA | SABORES / garrafa vidro 600 ml ret | 0,90 |
DORE | COLA/ garrafa vidro 600 ml ret | 0,90 |
DORE | SABORES / garrafa vidro 600 ml ret | 0,90 |
XUCA | SABORES / garrafa vidro 600 ml ret | 0,90 |
IMPERIAL | COLA/SABORES / garrafa vidro 600 ml ret | 0,90 |
TOP | COLA/SABORES / garrafa vidro 600 ml ret | 0,90 |
SÂO GERALDO | COLA/SABORES garrafa vidro 600 ml ret | 0,90 |
MARCA
|
EMBALAGEM Pet 2000 a 3000ml
|
Preço / Unidade
|
ANTARTICA | SODA LIMONADA / 2000 ml pet descart | 2,75 |
ANTARTICA | GUARANÁ / 2000 ml pet descart | 2,88 |
ANTARTICA | GUARANÁ DIET ZERO / 2000 ml pet descart | 2,81 |
ANTARTICA | GUARANÁ ICE / 2000 ml pet descart | 2,65 |
BEIJO | SABORES / 2000 ml pet descart | 1,50 |
BIG | COLA/SABORES / 2000 ml pet descart | 1,50 |
BRAHMA | SUKITA / 2000 ml pet descart | 2,72 |
COCA-COLA | 2000 ml pet descart | 3,40 |
COCA-COLA | ZERO e LEMON 2000 ml pet descart | 3,46 |
COCA-COLA | FANTA LARANJA / 2000 ml pet descart | 2,72 |
COCA-COLA | SPRITE/LIMÃO / 2000 ml pet descart | 2,68 |
COCA-COLA | SPRITE/LIMÃO ZERO / 2000 ml pet descart | 2,55 |
COCA-COLA | FANTA UVA 2000 ml pet descart | 2,66 |
COCA-COLA | GUARANÁ KUAT/ 2000 ml pet descart | 2,57 |
COCA-COLA | GUARANÁ KUAT DIET ZERO 2000 ml pet descart | 2,53 |
DORE | SABORES / 2000 ml pet descart | 1,88 |
DORE | COLA / 2000 ml pet descart | 1,92 |
GRAPETINHO | SABORES / 2000 ml pet descart | 1,93 |
FORRÓ | SABORES / 2000 ml pet descart | 1,50 |
HAVAI | SABORES / 2000 ml pet descart | 1,50 |
IMPERIAL | SABORES / 2000 ml pet descart | 1,50 |
INDAIÁ | COLA / 2000 ml pet descart | 1,96 |
INDAIÁ | SABORES / 2000 ml pet descart | 1,88 |
ITUBAINA | SABORES / 2000 ml pet descart | 1,50 |
PEPSI-COLA | 2000 ml pet descart | 2,85 |
PEPSI-COLA | ZERO 2000 ml pet descart | 2,63 |
PEPSI-COLA | TWIST e C/LIMÃO/ 2000 ml pet descart | 2,85 |
SCHINCARIOL | SABORES / 2000 ml pet descart | 2,08 |
SCHINCARIOL | COLA / 2000 ml pet descart | 2,11 |
SCHINCARIOL | GUARANÁ / 2000 ml pet descart | 2,23 |
SCHINCARIOL | COLA LIMÃO / 2000 ml pet descart | 2,04 |
SAMBA | SABORES / 2000 ml descart | 1,44 |
SIMBA | SABORES / 2000 ml pet descart | 1,67 |
TUCA | SABORES / 2000 ml pet descart | 1,50 |
TUCA | COLA / 2000 ml pet descart | 1,50 |
XUCA | SABORES / 2000 ml pet descart | 1,50 |
FOLIA | SABORES / 2000 ml PET descart | 1,50 |
FOLIA | COLA / 2000 ml pet descart | 1,50 |
BELCO | SABORES / 2000 ml PET descart | 1,50 |
BELCO | COLA / 2000 ml pet descart | 1,50 |
SÃO GERALDO | COLA/SABORES / 2000 ml pet descart | 2,05 |
ANTARTICA | GUARANÁ / 2500 ml pet descart | 2,86 |
PEPSI-COLA | 2500 ml pet descart | 3,01 |
COCA-COLA | GUARANÁ KUAT/ 2500 ml pet descart | 2,53 |
COCA-COLA | 2500 ml pet descart | 3,67 |
COCA-COLA | ZERO 2500 ml pet descart | 3,67 |
COCA-COLA | 3000 ml pet descart | 4,40 |
SCHINCARIOL | ITUBAÍNA 355 ML garrafa descartável | 1,16 |
POST - MIX ( 1 LITRO) | BC - ICMS - ST | |
TODOS | 20,34 | |
PRÉ - MIX ( 1 LITRO) | BC - ICMS – ST | |
TODOS | 4,07 |
Os Textos disponibilizados na Internet não substituem os publicados oficialmente, por determinação legal.