PORTARIA Nº 070/GSER/2009
ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA
PORTARIA Nº 070/GSER
PUBLICADO NO DOE DE 02.06.09
Estabelece as Tabelas 5.1, 5.4 e 5.5 de ajustes do lançamento e apuração do ICMS, constantes do Anexo Único desta Portaria, a serem utilizadas na Escrituração Fiscal Digital – EFD
João Pessoa, 1º de junho de 2009.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA RECEITA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 45, XVIII, do Decreto nº 25.826, de 15 de abril de 2005, e tendo em vista o disposto no Ajuste SINIEF nº 02/2009 e Ato Cotepe nº 09/2008,
RESOLVE:
Art. 1º Estabelecer as Tabelas 5.1, 5.4 e 5.5 de ajustes do lançamento e apuração do ICMS, constantes do Anexo Único desta Portaria, a serem utilizadas na Escrituração Fiscal Digital – EFD.
Art. 2º Determinar a obrigatoriedade da apresentação, pelos contribuintes do ICMS, dos registros 1200, 1210, 1400 e 1600, na Escrituração Fiscal Digital – EFD definidos no Ato Cotepe nº 09/2008.
Art. 3º Declarar revogada a Portaria nº 10/GSER, de 14 de janeiro de 2009.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANISIO DE CARVALHO COSTA NETO
Secretário de Estado da Receita
ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 070/GSER
TABELA 5.1 - AJUSTES DOS SALDOS DA APURAÇÃO DO ICMS
CÓDIGO
|
DESCRIÇÃO
|
PB000001 | Outros débitos para ajuste de apuração ICMS para PB |
PB100001 | Outros débitos para ajuste de apuração ICMS ST para PB |
PB010001 | Estorno de créditos para ajuste de apuração ICMS para PB |
PB110001 | Estorno de créditos para ajuste de apuração ICMS ST para PB |
PB020001 | Outros créditos para ajuste de apuração ICMS para PB |
PB020002 | Outros Regimes Especiais - Valor do crédito presumido para ajuste de apuração ICMS para PB |
PB020003 | Termo de Acordo de Regime Especial (TARE) - Valor do crédito presumido para ajuste de apuração ICMS para PB |
PB020004 | Previsão no RICMS - Valor do crédito presumido para ajuste de apuração ICMS para PB |
PB020005 | FAIN - Valor do crédito presumido para ajuste de apuração ICMS para PB |
PB020006 | Cheque Habitação - Valor do crédito gerado com o recebimento do cheque habitação como pagamento para ajuste de apuração ICMS para PB |
PB020007 | Cheque Educação - Valor do crédito gerado com o recebimento do cheque educação como pagamento para ajuste de apuração ICMS para PB |
PB020008 | Gol de Placa - Valor do crédito utilizado com o Incentivo denominado Gol de Placa para ajuste de apuração ICMS para PB |
PB020009 | FIC (Fundo de Incentivo a Cultura) - Valor concedido de crédito presumido do ICMS de até 80% (oitenta por cento) do valor aplicado pelos contribuintes no financiamento de projetos culturais para ajuste de apuração ICMS para PB |
PB020010 | Processos Judiciais - Valor de crédito concedido para ajuste de apuração ICMS PB |
PB020011 | Ativo Imobilizado - Valor do crédito do Ativo Imobilizado |
PB020012 | Garantido recolhido - Valor de crédito para ajuste do ICMS PB |
PB020013 | Antecipado recolhido - Valor de Crédito para ajuste do ICMS PB |
PB120001 | Outros créditos para ajuste de apuração ICMS ST para PB |
PB120003 | Repasse - Valor do repasse para outras UF'S para ajuste a crédito de apuração ICMS ST para PB |
PB030001 | Estorno de débitos para ajuste de apuração ICMS para PB |
PB030002 | FUNCEP-PB-ICMS NORMAL - O valor informado neste campo deverá ser no máximo 2% (dois por cento) do valor informado no registro para estorno de débitos para ajuste de apuração ICMS para PB |
PB130001 | Estorno de débitos para ajuste de apuração ICMS ST para PB |
PB130002 | FUNCEP - PB- SUBSTITUIÇÃO PELAS SAÍDAS PARA O ESTADO - Valor recolhido - estorno de débitos para ajuste de apuração ICMS para PB |
PB130003 | FUNCEP - PB- SUBSTITUIÇÃO PELAS ENTRADAS - Valor recolhido - estorno de débitos para ajuste de apuração ICMS para PB |
PB130004 | FUNCEP - PB - REGIME FONTE - Valor recolhido - estorno de débitos para ajuste de apuração ICMS SUBSTITUIÇÃO para PB |
PB040001 | Deduções do imposto apurado na apuração ICMS para PB |
PB140001 | Deduções do imposto apurado na apuração ICMS ST para PB |
PB050001 | Outros Débitos especiais de ICMS para a PB |
PB050002 | Diferencial de Alíquota de consumo e ativo fixo |
PB050003 | FUNCEP - PB - Diferencial de alíquota - Valor Recolhido |
PB150001 | Outros Débitos especiais de ICMS ST para a PB |
PB150002 | FUNCEP - PB - Substituição por Entrada - Valor Recolhido |
TABELA 5.4 - TABELA DE CÓDIGO DAS OBRIGAÇÕES DE ICMS A RECOLHER
CÓDIGO
|
DESCRIÇÃO
|
000 | ICMS a recolher |
001 | ICMS da substituição tributária pelas entradas |
002 | ICMS da substituição tributária pelas saídas para o Estado |
003 | Antecipação do diferencial de alíquotas do ICMS |
004 | Antecipação do ICMS da importação |
005 | Antecipação tributária |
006 | ICMS resultante da alíquota adicional dos itens incluídos no Fundo de Combate à Pobreza (FUNCEP) |
090 | Outras obrigações do ICMS |
999 | ICMS da substituição tributária pelas saídas para outros estados |
TABELA 5.5 - TABELA DE TIPOS DE UTILIZAÇÃO DOS CRÉDITOS FISCAIS – ICMS
CÓDIGO
|
DESCRIÇÃO
|
PB01 | Dedução |
PB21 | Compensação |
PB41 | Transferência |
PB61 | Restituição |
PB81 | Estorno |
PB99 | Outros |
Os Textos disponibilizados na Internet não substituem os publicados oficialmente, por determinação legal.