PORTARIA Nº 098/GSER/2009
ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA
PORTARIA Nº 098/GSER
PUBLICADO NO DOE DE 15.10.09
Determina a obrigatoriedade, a partir de 1º de janeiro de 2010, da Escrituração Fiscal Digital – EFD para os contribuintes do ICMS relacionados no Anexo Único desta Portaria
João Pessoa, 13 de outubro de 2009.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA RECEITA, no uso das atribuições que lhe confere o inciso XVIII do art. 45 do Decreto nº 25.826, de 15 de abril de 2005 e tendo em vista as disposições contidas no Decreto nº 30.478, de 28 de julho de 2009,
R E S O L V E :
Art. 1º Determinar a obrigatoriedade, a partir de 1º de janeiro de 2010, da Escrituração Fiscal Digital – EFD para os contribuintes do ICMS relacionados no Anexo Único desta Portaria.
Parágrafo único. Os arquivos da EFD, referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2010, poderão, excepcionalmente, ser entregues até o dia 31 (trinta e um) de março de 2010.
Art. 2º Estabelecer que todos os contribuintes do ICMS obrigados a apresentar a EFD deverão efetuar a escrituração do livro Registro de Inventário, de acordo com as disposições estabelecidas no Decreto nº 30.478, de 28 de julho de 2009.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
ANISIO DE CARVALHO COSTA NETO
Secretário de Estado da Receita
ANEXO ÚNICO da PORTARIA Nº 098/GSER, de 13/10/2009
Relação dos Contribuintes obrigados a EFD a partir 1º de janeiro de 2010
Inscrição
|
CNPJ
|
Nome Empresarial
|
Perfil
|
16.015.823-0 | 09.095.183/0001-40 | ENERGISA PARAÍBA – DISTR.DE ENERGIA S/A | A |
16.064.797-5 | 33.000.118/0012-21 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | A |
16.132.064-3 | 04.164.616/0016-35 | TNL PCS S/A | A |
16.003.839-1 | 08.826.596/0001-95 | ENERGISA BORBOREMA – DISTR.DE ENERGIA S/A | A |
16.060.183-5 | 33.009.911/0092-76 | SOUZA CRUZ S/A | B |
16.092.736-6 | 33.009.911/0238-56 | SOUZA CRUZ S/A | B |
16.119.131-2 | 01.009.686/0080-48 | TIM NORDESTE S/A | A |
16.125.457-8 | 01.009.686/0083-90 | TIM NORDESTE S/A | A |
16.144.014-2 | 01.009.686/0082-00 | TIM NORDESTE S/A | A |
16.147.111-0 | 40.432.544/0064-20 | CLARO S/A | A |
16.119.045-6 | 40.432.544/0077-45 | CLARO S/A | A |
16.158.601-5 | 40.432.544/0265-37 | CLARO S/A | A |
16.133.254-4 | 61.079.117/0004-40 | SAO PAULO ALPARGATAS S/A | B |
16.065.591-9 | 61.079.117/0148-23 | SAO PAULO ALPARGATAS S/A | B |
16.091.629-1 | 61.079.117/0146-61 | SAO PAULO ALPARGATAS S/A | B |
16.093.455-9 | 61.079.117/0168-77 | SAO PAULO ALPARGATAS S/A | B |
16.095.414-2 | 61.079.117/0170-91 | SAO PAULO ALPARGATAS S/A | B |
16.101.472-0 | 61.079.117/0206-37 | SAO PAULO ALPARGATAS S/A | B |
16.109.877-0 | 61.079.117/0230-67 | SAO PAULO ALPARGATAS S/A | B |
16.129.135-0 | 61.079.117/0282-98 | SAO PAULO ALPARGATAS S/A | B |
16.138.858-2 | 61.079.117/0026-55 | SAO PAULO ALPARGATAS S/A | B |
16.058.987-8 | 13.004.510/0023-94 | BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORD.LTDA. | B |
16.052.930-1 | 13.004.510/0049-23 | BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORD.LTDA. | B |
16.064.051-2 | 13.004.510/0026-37 | BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORD.LTDA. | B |
16.067.310-0 | 13.004.510/0039-51 | BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORD.LTDA. | B |
16.070.621-1 | 13.004.510/0044-19 | BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORD.LTDA. | B |
16.122.368-0 | 13.004.510/0043-38 | BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORD.LTDA. | B |
16.125.591-4 | 13.004.510/0253-35 | BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORD.LTDA. | B |
16.156.016-4 | 13.004.510/0275-40 | BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORD.LTDA. | B |
16.158.503-5 | 13.004.510/0284-31 | BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORD.LTDA. | B |
16.159.640-1 | 13.004.510/0274-60 | BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORD.LTDA. | B |
16.055.892-1 | 33.530.486/0032-25 | EMPR. BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A | A |
16.044.809-3 | 10.919.934/0060-35 | CCB - CIMPOR CIMENTOS DO BRASIL LTDA. | B |
16.146.448-3 | 10.919.934/0060-35 | CCB - CIMPOR CIMENTOS DO BRASIL LTDA. | B |
16.088.799-2 | 54.516.661/0048-67 | JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND.E COM.DE PROD.PARA SAÚDE LTDA. | B |
16.064.830-0 | 08.995.631/0001-08 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | B |
16.016.920-8 | 08.995.631/0007-95 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | B |
16.017.384-1 | 08.995.631/0005-23 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | B |
16.037.188-0 | 08.995.631/0011-71 | N. CLAUDINO E CIA. LTDA. | B |
16.047.755-7 | 08.995.631/0014-14 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | B |
16.050.675-1 | 08.995.631/0002-80 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | B |
16.081.941-5 | 08.995.631/0010-90 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | B |
16.109.165-2 | 08.995.631/0012-52 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | B |
16.112.956-0 | 08.995.631/0003-61 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | B |
16.128.321-7 | 08.995.631/0019-29 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | B |
16.137.093-4 | 08.995.631/0021-43 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | B |
16.138.656-3 | 08.995.631/0023-05 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | B |
16.139.540-6 | 08.995.631/0022-24 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | B |
16.143.578-5 | 08.995.631/0024-96 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | B |
16.146.024-0 | 08.995.631/0026-58 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | B |
16.146.734-2 | 08.995.631/0028-10 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | B |
16.146.987-6 | 08.995.631/0027-39 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | B |
16.151.813-3 | 08.995.631/0029-09 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | B |
16.154.271-9 | 08.995.631/0030-34 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | B |
16.118.504-5 | 45.242.914/0082-62 | C & A MODAS LTDA. | B |
16.137.012-8 | 45.242.914/0121-03 | C & A MODAS LTDA. | B |
16.150.185-0 | 45.242.914/0175-04 | C & A MODAS LTDA. | B |
16.095.458-4 | 43.214.055/0016-93 | MARTINS COM.E SERV.DE DISTRIBUIÇÃO S/A | B |
16.138.139-1 | 43.214.055/0072-09 | MARTINS COM.E SERV.DE DISTRIBUIÇÃO S/A | B |
16.107.410-3 | 00.371.600/0001-66 | COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS | A |
16.153.386-8 | 33.200.056/0031-64 | LOJAS RIACHUELO S/A. | B |
16.079.898-1 | 33.200.056/0215-70 | LOJAS RIACHUELO S/A | B |
16.116.752-7 | 33.200.056/0332-33 | LOJAS RIACHUELO S/A | B |
16.126.576-6 | 33.200.056/0353-68 | LOJAS RIACHUELO S/A | B |
16.001.464-6 | 47.508.411/0320-07 | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO | B |
16.127.916-3 | 47.508.411/1145-93 | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO | B |
16.127.917-1 | 47.508.411/1148-36 | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO | B |
16.127.919-8 | 47.508.411/1144-02 | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO | B |
16.151.922-9 | 47.508.411/1228-55 | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICÃO | B |
16.154.219-0 | 47.508.411/1383-44 | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO | B |
16.068.535-4 | 09.268.517/0001-30 | F S VASCONCELOS & CIA. LTDA. | B |
16.057.649-0 | 09.268.517/0005-64 | F S VASCONCELOS & CIA. LTDA. | B |
16.098.564-1 | 09.268.517/0026-99 | F S VASCONCELOS & CIA. LTDA. | B |
16.112.626-0 | 09.268.517/0050-19 | F S VASCONCELOS & CIA. LTDA. | B |
16.128.335-7 | 09.268.517/0071-43 | F S VASCONCELOS & CIA. LTDA. | B |
16.130.346-3 | 09.268.517/0002-11 | F S VASCONCELOS & CIA. LTDA. | B |
16.132.362-6 | 09.268.517/0074-96 | F S VASCONCELOS & CIA. LTDA. | B |
16.135.877-2 | 09.268.517/0076-58 | F S VASCONCELOS & CIA. LTDA. | B |
16.137.520-0 | 09.268.517/0079-09 | F S VASCONCELOS & CIA. LTDA. | B |
16.144.233-1 | 09.268.517/0091-97 | F S VASCONCELOS & CIA. LTDA. | B |
16.144.941-7 | 09.268.517/0093-59 | F S VASCONCELOS & CIA. LTDA. | B |
16.151.562-2 | 06.347.409/0031-80 | SBF COM.DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA. | B |
16.132.388-0 | 70.175.260/0013-17 | ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA. | B |
16.133.750-3 | 70.175.260/0015-89 | ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA. | B |
16.134.911-0 | 70.175.260/0016-60 | ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA. | B |
16.145.603-0 | 70.175.260/0034-41 | ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA. | B |
16.146.117-4 | 70.175.260/0036-03 | ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA. | B |
16.147.148-0 | 70.175.260/0038-75 | ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA. | B |
16.149.212-6 | 70.175.260/0046-85 | ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA. | B |
16.156.100-4 | 70.175.260/0099-97 | ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA. | B |
16.156.134-9 | 70.175.260/0098-06 | ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA. | B |
16.104.194-9 | 16.182.834/0084-22 | LOJAS INSINUANTE LTDA. | B |
16.109.884-3 | 16.182.834/0095-85 | LOJAS INSINUANTE LTDA. | B |
16.114.256-7 | 16.182.834/0113-00 | LOJAS INSINUANTE LTDA. | B |
16.124.486-6 | 16.182.834/0137-79 | LOJAS INSINUANTE LTDA. | B |
16.127.562-1 | 16.182.834/0166-03 | LOJAS INSINUANTE LTDA. | B |
16.129.418-9 | 16.182.834/0170-90 | LOJAS INSINUANTE LTDA. | B |
16.130.424-9 | 16.182.834/0177-66 | LOJAS INSINUANTE LTDA. | B |
16.140.835-4 | 16.182.834/0195-48 | LOJAS INSINUANTE LTDA. | B |
16.142.122-9 | 16.182.834/0208-05 | LOJAS INSINUANTE LTDA. | B |
16.143.757-5 | 16.182.834/0212-83 | LOJAS INSINUANTE LTDA. | B |
16.144.355-9 | 16.182.834/0216-07 | LOJAS INSINUANTE LTDA. | B |
16.146.313-4 | 16.182.834/0238-12 | LOJAS INSINUANTE LTDA. | B |
16.147.235-4 | 16.182.834/0266-76 | LOJAS INSINUANTE LTDA. | B |
16.151.542-8 | 16.182.834/0291-87 | LOJAS INSINUANTE LTDA. | B |
16.014.134-6 | 08.811.119/0001-56 | BENTONIT UNIÃO NE IND.E COMÉRCIO LTDA. | B |
16.023.619-3 | 08.811.119/0007-41 | BENTONIT UNIÃO NE IND.E COMÉRCIO LTDA. | B |
16.023.936-2 | 08.811.119/0008-22 | BENTONIT UNIÃO NE IND.E COMÉRCIO LTDA. | B |
16.129.033-7 | 03.777.995/0001-90 | NORDECE NE REPRES.E DISTRIBUIÇÃO LTDA. | B |
16.137.776-9 | 07.206.816/0036-45 | M. DIAS BRANCO S/A IND.E COM.DE ALIMENTOS | B |
16.079.727-6 | 09.135.930/0001-27 | ATACADÃO DE EST.E CEREAIS RIO DO PEIXE LTDA. | B |
16.091.378-0 | 09.135.930/0006-31 | ATACADÃO DE EST.E CEREAIS RIO DO PEIXE LTDA. | B |
16.106.947-9 | 09.135.930/0004-70 | ATACADÃO DE EST.E CEREAIS RIO DO PEIXE LTDA. | B |
16.134.254-0 | 08.195.406/0005-02 | COMERCIAL E INDUSTRIAL DE FERRO E AÇO LTDA. | B |
16.018.595-5 | 61.189.288/0068-96 | MARISA LOJAS VAREJISTAS LTDA. | B |
16.027.126-6 | 61.189.288/0086-78 | MARISA LOJAS VAREJISTAS LTDA. | B |
16.136.391-1 | 61.189.288/0209-61 | MARISA LOJAS VAREJISTAS LTDA. | B |
16.154.148-8 | 61.189.288/0291-60 | MARISA LOJAS VAREJISTAS LTDA. | B |
16.154.280-8 | 61.189.288/0286-01 | MARISA LOJAS VAREJISTAS LTDA. | B |
16.096.166-1 | 06.964.399/0016-93 | CASA PIO CALÇADOS LTDA. | B |
16.109.651-4 | 06.964.399/0019-36 | CASA PIO CALÇADOS LTDA. | B |
16.115.784-0 | 06.964.399/0022-31 | CASA PIO CALÇADOS LTDA. | B |
16.115.949-4 | 06.964.399/0023-12 | CASA PIO CALÇADOS LTDA. | B |
16.135.496-3 | 06.964.399/0026-65 | CASA PIO CALÇADOS LTDA. | B |
16.142.931-9 | 06.964.399/0030-41 | CASA PIO CALÇADOS LTDA. | B |
16.104.016-0 | 70.120.662/0001-80 | ATACADÃO DOS ELETROD.DO NE LTDA. | B |
16.104.187-6 | 70.120.662/0002-61 | ATACADÃO DOS ELETROD.DO NE LTDA. | B |
16.108.131-2 | 70.120.662/0004-23 | ATACADÃO DOS ELETROD.DO NE LTDA. | B |
16.111.538-1 | 70.120.662/0005-04 | ATACADÃO DOS ELETROD.DO NE LTDA. | B |
16.113.687-7 | 70.120.662/0008-57 | ATACADÃO DOS ELETROD.DO NE LTDA. | B |
16.115.377-1 | 70.120.662/0009-38 | ATACADÃO DOS ELETROD.DO NE LTDA. | B |
16.133.080-0 | 70.120.662/0018-29 | ATACADÃO DOS ELETROD.DO NE LTDA. | B |
16.142.868-1 | 70.120.662/0024-77 | ATACADÃO DOS ELETROD.DO NE LTDA. | B |
16.143.327-8 | 70.120.662/0025-58 | ATACADÃO DOS ELETROD.DO NE LTDA. | B |
16.149.109-0 | 70.120.662/0027-10 | ATACADÃO DOS ELETROD.DO NE LTDA. | B |
16.150.756-5 | 70.120.662/0030-15 | ATACADÃO DOS ELETROD.DO NE LTDA. | B |
16.151.733-1 | 70.120.662/0031-04 | ATACADÃO DOS ELETROD.DO NE LTDA. | B |
16.153.876-2 | 70.120.662/0033-68 | ATACADÃO DOS ELETROD.DO NE LTDA. | B |
16.156.837-8 | 70.120.662/0039-53 | ATACADÃO DOS ELETROD.DO NE LTDA. | B |
16.136.409-8 | 33.014.556/0026-44 | LOJAS AMERICANAS S/A | B |
16.142.940-8 | 33.014.556/0211-93 | LOJAS AMERICANAS S/A | B |
16.145.138-1 | 33.014.556/0243-70 | LOJAS AMERICANAS S/A | B |
16.143.665-0 | 04.206.050/0085-99 | TIM CELULAR S/A | A |
16.054.040-2 | 08.811.226/0001-84 | SAO BRAZ S A IND.E COM.DE ALIMENTOS | B |
16.072.630-1 | 08.811.226/0019-03 | SAO BRAZ S A IND.E COM.DE ALIMENTOS | B |
16.130.820-1 | 12.023.966/0022-58 | BONANZA SUPERMERCADOS LTDA. | B |
16.114.375-0 | 12.023.966/0023-39 | BONANZA SUPERMERCADOS LTDA. | B |
16.118.883-4 | 02.323.033/0001-06 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVICOS LTDA. | B |
16.144.479-2 | 02.323.033/0002-89 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVICOS LTDA. | B |
16.144.555-1 | 45.543.915/0300-99 | CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | B |
16.146.567-6 | 45.543.915/0314-94 | CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | B |
16.151.495-2 | 45.543.915/0325-47 | CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | B |
16.134.646-4 | 47.427.653/0005-49 | MAKRO ATACADISTA S/A | B |
16.157.129-8 | 47.427.653/0091-71 | MAKRO ATACADISTA S/A | B |
16.150.805-7 | 08.571.089/0001-58 | MILLENNIUM INORGANIC CHEMICALS MINERAÇÃO LTDA. | B |
16.130.535-0 | 04.324.494/0001-10 | J THIAGO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | B |
16.140.492-8 | 04.324.494/0003-82 | J THIAGO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | B |
16.143.342-1 | 04.324.494/0004-63 | J THIAGO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | B |
16.037.137-6 | 11.895.927/0001-53 | NORDESA COM.E REPRESENTAÇÕES LTDA. | B |
16.133.690-6 | 04.792.134/0001-43 | QUESALON DISTRIB.DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | B |
16.093.197-5 | 10.238.042/0018-67 | ESPLANADA BRASIL S.A. | B |
16.049.266-1 | 12.919.734/0001-58 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | B |
16.102.016-0 | 12.919.734/0003-10 | MERCADINHO FARIAS LTDA. FILIAL | B |
16.113.691-5 | 12.919.734/0005-81 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | B |
16.138.154-5 | 05.567.637/0001-88 | DISTAK DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | B |
16.131.253-5 | 04.154.059/0005-19 | FARMA SERVICE DISTRIBUIDORA LTDA. | B |
16.143.871-7 | 08.172.306/0006-41 | GERALDO ARAUJO TECIDOS LTDA. | B |
16.144.347-8 | 30.740.773/0008-41 | PRINCIPAL COM.E INDÚSTRIA DE CAFÉ LTDA. | B |
16.126.370-4 | 03.004.081/0002-77 | 614 TVP JOAO PESSOA S/A | A |
16.135.593-5 | 04.866.656/0001-42 | GAMA DIESEL LTDA. | B |
16.139.526-0 | 04.866.656/0002-23 | GAMA DIESEL LTDA. | B |
16.026.924-5 | 10.970.887/0012-57 | RAPIDÃO COMETA LOG.E TRANSPORTES S/A | B |
16.030.920-4 | 10.970.887/0023-00 | RAPIDÃO COMETA LOG.E TRANSPORTES S/A | B |
16.056.495-6 | 09.258.807/0001-01 | BRASTEX S/A | B |
16.081.583-5 | 09.258.807/0002-84 | BRASTEX S/A | B |
16.001.990-7 | 08.815.979/0001-68 | INDÚSTRIA METALÚRGICA SILVANA S/ A | B |
16.126.150-7 | 03.536.020/0001-70 | CDS ATACADISTA DISTRIBUIDOR LTDA. | B |
16.149.720-9 | 03.536.020/0003-31 | CDS ATACADISTA DISTRIBUIDOR LTDA. | B |
16.109.875-4 | 00.909.327/0001-80 | POLYBALAS DISTRIB.DE PROD.ALIMENTÍCIOS LTDA. | B |
16.124.198-0 | 00.909.327/0002-61 | POLYBALAS DISTRIB.DE PROD.ALIMENTÍCIOS LTDA. | B |
16.116.566-4 | 40.841.728/0008-37 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA. | B |
16.117.179-6 | 40.841.728/0009-18 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA. | B |
16.120.926-2 | 40.841.728/0012-13 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA. | B |
16.124.724-5 | 40.841.728/0017-28 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA. | B |
16.140.111-2 | 40.841.728/0035-00 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA. | B |
16.144.453-9 | 40.841.728/0047-43 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA. | B |
16.153.396-5 | 40.841.728/0067-97 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA. | B |
16.157.452-1 | 40.841.728/0074-16 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA. | B |
16.108.833-3 | 00.728.165/0001-84 | MULTIGIRO DISTRIBUIDORA LTDA. | B |
16.139.595-3 | 05.515.224/0003-11 | ALUMIFER ALUMÍNIO E FERRO LTDA. | B |
16.139.881-2 | 05.515.224/0007-45 | ALUMIFER ALUMÍNIO E FERRO LTDA. | B |
16.141.198-3 | 05.515.224/0011-21 | ALUMIFER ALUMÍNIO E FERRO LTDA. | B |
16.145.767-3 | 05.515.224/0017-17 | ALUMIFER ALUMÍNIO E FERRO LTDA. | B |
16.087.154-9 | 35.419.548/0001-55 | ALMEIDA COM.DISTRIB.DE M.DE CONSTR.LTDA. | B |
16.120.857-6 | 02.645.573/0001-06 | REPET NORDESTE RECICLAGEM LTDA. | B |
16.119.358-7 | 02.341.494/0001-01 | NORFIL S/A INDÚSTRIA TÊXTIL | B |
16.133.917-4 | 01.551.272/0009-08 | ASA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | B |
16.153.761-8 | 92.754.738/0121-79 | LOJAS RENNER SOCIEDADE ANÔNIMA | B |
16.131.579-8 | 04.446.554/0001-78 | BELNORTE PRODUTOS DE BELEZA LTDA. | B |
16.135.270-7 | 35.298.827/0004-50 | RIOGRANDENSE DISTRIBUIDORA LTDA. | B |
16.121.342-1 | 02.761.103/0001-08 | FERRO COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA. | B |
16.135.236-7 | 02.761.103/0002-80 | FERRO COMÉRCIO DE FERRAGESN LTDA. | B |
16.140.033-7 | 02.761.103/0003-61 | FERRO COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA. | B |
16.144.110-6 | 02.761.103/0004-42 | FERRO COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA. | B |
16.147.921-9 | 02.761.103/0005-23 | FERRO COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA. - ME | B |
16.149.902-3 | 02.761.103/0007-95 | FERRO COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA. | B |
16.121.438-0 | 09.991.639/0002-31 | CIPAN COM.E IND.DE PROD ALIM.DO NE LTDA. | B |
16.145.601-4 | 08.021.677/0005-41 | DISTRIBUIDORA DE TECIDOS RECIFE LTDA. | B |
16.107.602-5 | 00.431.274/0001-35 | DIMEX DISTRIB.IMPORT.E EXPORT.PROD.GERAL LTDA. | B |
16.111.537-3 | 00.431.274/0005-69 | DIMEX DISTRIB.IMPORT.E EXPORT.PROD.GERAL LTDA. | B |
16.111.546-2 | 00.431.274/0004-88 | DIMEX DISTRIB.IMPORT.E EXPORT.PROD.GERAL LTDA. | B |
16.111.929-8 | 00.431.274/0006-40 | DIMEX DISTRIB.IMPORT.E EXPORT.PROD.GERAL LTDA. | B |
16.152.825-2 | 00.431.274/0007-20 | DIMEX DISTRIB.IMPORT.E EXPORT.PROD.GERAL LTDA. | B |
16.146.148-4 | 33.115.817/0008-30 | DE MILLUS S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO | B |
16.127.225-8 | 03.334.921/0001-89 | BRITO E BARBOSA LTDA. | B |
16.127.230-4 | 03.334.921/0002-60 | BRITO E BARBOSA LTDA. | B |
16.099.891-3 | 03.652.969/0009-92 | MULTDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A | B |
16.127.680-6 | 03.775.813/0001-41 | NORDIL NE DISTRIBUIÇAO E LOGISTICA LTDA. | B |
16.007.541-6 | 09.127.069/0001-55 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA. | B |
16.124.521-8 | 09.127.069/0011-27 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA. | B |
16.143.870-9 | 04.917.296/0007-56 | AVIL TÊXTIL LTDA. | B |
16.148.456-5 | 03.721.769/0003-59 | MASTERBOI LTDA. | B |
16.044.219-2 | 12.731.535/0001-11 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA. | B |
16.131.340-0 | 61.088.894/0002-99 | CAMBUCI S/A | B |
16.112.260-4 | 61.088.894/0024-02 | CAMBUCI S/A | B |
16.130.138-0 | 61.088.894/0031-23 | CAMBUCI S.A | B |
16.127.738-1 | 03.694.266/0001-70 | B & A COMERCIAL LTDA. | B |
16.131.777-4 | 04.358.477/0001-02 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA. | B |
16.154.991-8 | 09.309.578/0001-07 | ES ATACADO LTDA. | B |
16.146.953-1 | 07.663.140/0004-31 | COTEMINAS S/A. | B |
16.146.986-8 | 07.663.140/0006-01 | COTEMINAS S/A. | B |
16.145.410-0 | 07.391.673/0001-69 | EXITO IMPORTADORA E EXPORTADORA S/A | B |
16.155.361-3 | 02.449.992/0409-72 | VIVO S/A. | A |
16.159.040-3 | 02.449.992/0425-92 | VIVO S/A. | A |
16.078.675-4 | 10.760.171/0001-72 | J ANSELMO DA SILVA & CIA. LTDA. | B |
16.093.093-6 | 10.760.171/0002-53 | J ANSELMO DA SILVA & CIA. LTDA. | B |
16.109.295-0 | 10.760.171/0003-34 | J ANSELMO DA SILVA & CIA. LTDA. | B |
16.145.394-5 | 03.813.485/0005-54 | INTERGRIFFE'S NORDESTE INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA. | B |
16.145.393-7 | 03.813.485/0006-35 | INTERGRIFFE'S NORDESTE INDÚSTRIA DE CONECÇÕES LTDA. | B |
16.062.448-7 | 09.275.132/0001-09 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | B |
16.092.532-0 | 40.956.286/0001-06 | GONZAGA INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | B |
16.134.683-9 | 40.956.286/0002-89 | GONZAGA INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | B |
16.143.384-7 | 05.820.962/0001-00 | TRINEXCO LTDA. | B |
16.128.910-0 | 04.037.472/0001-70 | CDL CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA. | B |
16.133.558-6 | 04.037.472/0002-50 | CDL CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA. | B |
16.144.228-5 | 03.675.785/0003-52 | SHM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | B |
16.119.357-9 | 10.318.806/0038-78 | ITAPESSOCA AGRO INDÚSTRIAL S/A | B |
16.117.542-2 | 02.007.875/0001-40 | CIPATEX DO NORDESTE S/A | B |
16.146.060-7 | 03.302.669/0002-07 | MARIA LUCIA. GOES DE ARAUJO | B |
16.150.255-5 | 03.302.669/0004-79 | MARIA LUCIA. GOES DE ARAUJO | B |
16.016.548-2 | 04.735.457/0025-72 | DEIB OTOCH S/A | B |
16.047.061-7 | 04.735.457/0026-53 | DEIB OTOCH S/A | B |
16.136.433-0 | 05.272.461/0001-37 | SUPERMERCADO LATORRE LTDA. | B |
16.145.290-6 | 92.660.406/0009-76 | FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A | B |
16.144.546-2 | 35.715.234/0008-76 | FIORI VEÍCULO LTDA. | B |
16.144.608-6 | 35.715.234/0009-57 | FIORI VEÍCULO LTDA. | B |
16.083.045-1 | 24.292.765/0001-00 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES ARMAZEM | B |
16.131.855-0 | 04.438.641/0001-83 | MAMAMGUAPE CALÇADOS E ACESSÓRIOS LTDA. | B |
16.135.299-5 | 04.438.641/0002-64 | MAMANGUAPE CALÇADOS E ACESSÓRIOS LTDA. | B |
16.136.891-3 | 04.438.641/0003-45 | MAMANGUAPE CALÇADOS E ACESSÓRIOS LTDA. | B |
16.140.269-0 | 04.438.641/0004-26 | MAMANGUAPE CALÇADOS E ACESSÓRIOS LTDA. | B |
16.143.394-4 | 04.438.641/0005-07 | MAMANGUAPE CALÇADOS E ACESSÓRIOS LTDA. | B |
16.046.601-6 | 12.727.145/0001-78 | GUARAVES GUARABIRA AVES LTDA. | B |
16.146.828-4 | 12.727.145/0006-82 | GUARAVES - GUARABIRA AVES LTDA. | B |
16.064.725-8 | 08.814.071/0001-30 | FELINTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | B |
16.148.998-2 | 08.151.901/0001-96 | PB ACOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | B |
