PORTARIA Nº 099/GSER/2009
ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA
PORTARIA Nº 099/GSER
PUBLICADA NO DOE DE 21.10.09
REVOGADA PELA PORTARIA Nº 086/GSER, de 12.11.2010.
Estabelece, com base em recente pesquisa efetuada, os preços constantes do Anexo Único desta Portaria para efeito de base de cálculo do imposto devido, por substituição tributária, nas operações com sorvetes de qualquer espécie, em substituição à aplicação da Margem de Valor Agregado – MVA
João Pessoa, 16 de outubro de 2009.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA RECEITA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 45, inciso XVIII do Decreto nº 25.826, de 17 de abril de 2005, e tendo em vista o disposto no § 3º do art. 395 do Regulamento do RICMS/PB, aprovado pelo Decreto nº 18.930, de 19 de junho de 1997, e
Considerando a necessidade de atendero pleito formulado pela Associação Brasileira das Indústrias de Sorvetes-ABIS, que consiste na adoção de preços sugeridos para determinação da base de cálculo do ICMS nas operações com sorvetes, sujeitas à substituição tributária,
R E S O L V E :
Art. 1º Estabelecer, com base em recente pesquisa efetuada, os preços constantes do Anexo Único desta Portaria para efeito de base de cálculo do imposto devido, por substituição tributária, nas operações com sorvetes de qualquer espécie, em substituição à aplicação da Margem de Valor Agregado – MVA.
Art. 2º Os fabricantes das marcas especificadas deverão ajustar seus sistemas de cálculo do ICMS-ST de modo que a base de cálculo da substituição tributária seja formada levando em consideração os preços discriminados no Anexo Único desta Portaria.
Parágrafo único. A base de cálculo do imposto devido em razão da substituição tributária, referentes às operações realizadas pelos fabricantes das marcas não especificadas no Anexo Único desta Portaria, será determinada de conformidade com o disposto no inciso I do parágrafo único do art. 2º do Decreto 26.486, de 04 de novembro de 2005.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Portaria Nº 112/GSER, publicada no DOE de 20 de maio de 2006.
ANISIO DE CARVALHO COSTA NETO
Secretário de Estado da Receita
ANEXO ÚNICO da PORTARIA Nº 099/GSER, de 16/10/2009
NESTLÊ
|
|
PICOLÉ | R$ |
LA FRUTTA LIMÃO | 1,3 |
LA FRUTTA UVA | 1,3 |
LA FRUTTA ABACAXI | 1,3 |
LA FRUTTA MORANGO | 1,3 |
LA FRUTTA COCO | 1,5 |
LA FRUTTA ZERO | 1,5 |
ZERO MANGA | 1,5 |
ZERO MARACUJÁ | 1,5 |
ABRA-CADABRA | 1 |
GALÁCTEA | 1 |
CHAMBINHO | 1,6 |
EXAGELADO | 2,25 |
NESTLÊ CLASSIC | 1,9 |
ALPINO | 2,75 |
PRESTÍGIO | 2,75 |
GALAK | 2,5 |
MOÇA | 2,5 |
MOÇA FIESTA | 2,5 |
NESCAU | 1 |
MOLICO LIGHT | 3 |
MEGA TRUFA | 3,75 |
MEGA CLÁSSICO | 3,5 |
MEGA AMÊNDOAS | 3,5 |
FININHO | 0,5 |
COPO | R$ |
SEM PARAR | 2,5 |
SORVETE CONE | R$ |
NEGRESCO | 3,5 |
PRESTÍGIO | 3,5 |
EXTREME | 3,5 |
CHUNCH | 3,5 |
CHARGE | 3,5 |
ZECAS
|
|
PICOLÉ | R$ |
ZECAS ZERO CAJÁ | 1,8 |
ZECAS ZERO CHOCOLATE | 1,8 |
ZECAS ZERO GRAVIOLA | 1,8 |
ZECAS ZERO MORANGO | 1,8 |
FRUTAS | 1 |
CREMOSO | 0,75 |
CREMOSO ESPECIAL | 1,5 |
MAXI | 2,5 |
BOMBOM | 1,8 |
POTE 1 LITRO | R$ |
CAJÁ | 9,5 |
CHOCOLATE | 9,5 |
CREME | 9,5 |
FRUTAS TROPICAIAS | 9,5 |
MORANGO | 9,5 |
NAPOLITANO | 9,5 |
GRAVIOLA | 9,5 |
POTE 2 LITROS | R$ |
GRAVIOLA | 8,5 |
FRUTAS TROPICAIS | 8,5 |
NAPOLITANO | 8,5 |
OUTROS | 9,5 |
COPÃO 400 ML | 2,8 |
FANTASIA | 2,2 |
COPINHO 100 ML | 1 |
SUNDAE | 2,2 |
SORVETE CONE | 2,2 |
KIBON
|
|
PICOLÉ | R$ |
FRUTTARE PALITO LIMÃO | 1,4 |
FRUTTARE PALITO CAJÁ | 1,4 |
FRUTTARE PALITO MORANGO | 1,7 |
FRUTTARE PALITO MARACUJÁ | 1,7 |
FRUTTARE PALITO GOIABA | 1,4 |
FRUTTARE PALITO AÇAÍ | 1,4 |
FRUTTARE PALITO ACEROLA | 1,4 |
FRUTTARE PALITO KIWI | 1,7 |
FRUTTARE AO LEITE PALITO BANANA | 1,7 |
FRUTTARE PEDAÇO DE COCO | 1,7 |
FRUTTARE PALITO LIMÃO | 1,4 |
FRUTTARE LIMÃO/UVA | 1,4 |
MAGNUM | 4 |
KIBON FRUTARRE PALITO GRAVIOLA | 1,4 |
FRUTILLY PALITO FLOCK CHOCOLATE | 1,5 |
FRUTILLY PALITO ZONA MORANGO | 1 |
KIBON PALITO CHICABON NOVO | 2 |
KIBON PALITO BRIGADEIRO | 2,4 |
KIBON PALITO TABLITO | 2,4 |
KIBON PALITO COCO QUEIMADO | 1 |
KIBON MINI CHICABON | 4,7 |
KIBON CHOKANT PALITO BAUNILHA | 2,4 |
AO LEITE PALITO NAPOLITANO | 1,8 |
MINI FRUTIL PALITO MORANGO | 0,82 |
CHICABONZINHO PALITO CHOC | 0,82 |
KIBON CHICABONZINHO PALITO CHOC | 0,9 |
KIBON HELLO KITTY PLTO MOR L COND | 1,6 |
KIBON POWER RANGERS PAL UVA BAN | 1,6 |
CHICABON PALITO CHOCOLATE 60 ML | 1,82 |
ESKIBON MINI BOMBOM GELADO CLAS | 4,7 |
ESKIBON BOMBOM GELADO CLAS | 2,6 |
BRIGADEIRO/TABLITO PALITO | 2,4 |
HELLO KITTY 45ML | 14,22 |
KIBON MASCOTES PAL LEITE | 1,5 |
FRUTILLY MINI PLTO MOR | 0,9 |
KIBON BRIGAD/TABLITO PALITO | 2,4 |
SABORES DO CORAÇÃO MILHO/AMENDOIM | 1,7 |
POTE 1 LITRO | R$ |
KIBON POTE LIGHT CREME | 14,9 |
KIBON POTE LIGHT NAPOLITANO | 14,9 |
KIBON POTE 2EM1 CREME/MORANGO | 7,5 |
KIBON POTE 2EM1 FLOCOS/CHOCOLATE | 7,5 |
KIBON POTE 2EM1 CREME/MANGA | 7,5 |
KIBON HELLO KITTY | 9,9 |
SORVANE POTE NAPOLITANO | 8,62 |
SORVANE POTE FLOCOS | 8,62 |
SORVANE POTE CHOCOLATE | 8,62 |
SORVANE POTE FRUTAS TROPICAIS | 8,62 |
SORVANE POTE TOFFEE | 8,62 |
SORVANE POTE BAUNILHA GOIABA | 8,62 |
SORVANE POTE GRAVIOLA | 8,62 |
SORVANE POTE PAVE | 8,62 |
POTE 1,5 LITRO | R$ |
CARTE DOR POTE CREME CROCANTE | 15,2 |
CARTE DOR POTE PAPAYA CASSIS | 15,2 |
CARTE DOR POTE PAVE CHOCOLATE | 15,2 |
KIBON CARTE POR COOKIES&CREAM | 15,2 |
CARTE DOR POTE CHOC C RASPAS | 15,2 |
POTE 2 LITROS | R$ |
CHOCOLATE | 15,4 |
COCO | 15,4 |
ABACAXI | 15,4 |
CAJÁ | 15,4 |
MILHO VERDE | 15,4 |
BRIGADEIRO | 15,4 |
MORANGO | 15,4 |
FLOCOS | 15,4 |
CREME | 15,4 |
PASSAS AO RUM | 15,4 |
CHICABON | 16,4 |
ESPECIAL PANETTONE | 16,4 |
OURO BRANCO | 16,4 |
SONHO DE VALSA | 16,4 |
NAPOLITANO | 15,4 |
SUMMER COCO ABACAXI | 15,4 |
DIA DAS MAES | 16,4 |
DIAMANTE NEGRO | 16,4 |
LAKA | 16,4 |
POTE 5 LITROS | R$ |
CHOCOLATE | 15,99 |
COCO | 15,99 |
ABACAXI | 15,99 |
PAVE | 15,99 |
NAPOLITANO | 15,99 |
BRIGADEIRO | 15,99 |
MORANGO | 15,99 |
FLOCOS | 15,99 |
CREME | 15,99 |
CREME CROCANTE | 15,99 |
PASSAS AO RUM | 15,99 |
CHICABON | 15,99 |
POTE 490 ML | R$ |
KIBON FRUTTARE POTE COCO | 7,5 |
KIBON FRUTTARE POTE MANGA | 7,5 |
KIBON FRUTTARE POTE LIMÃO | 7,5 |
POTE 900 ML | R$ |
CARTE DOR POTE TORTA MORANGO | 12,5 |
CARTE DOR POTE CREME TRUFA | 12,5 |
KIBON CARTE DOR POTE BRIGADEIRO | 12,5 |
CARTE DOR ZERO POTE FRAMBOESA | 15,7 |
KIBON CARTE DOR POTE MARACUJÁ | 15,7 |
CARTE DOR ZERO POTE CHOCOLATE | 15,7 |
KIBON CARTE DOR COCO C/ABACAXI | 12,5 |
SORVETE CONE | R$ |
CORNETTO CP SUNDAE CHOCOLATE | 3 |
CORNETTO CONE CHOCOCO | 3,6 |
CORNETTO CONE AÇAÍ POWER | 3,6 |
CORNETTO CONE CROCANTE | 3,6 |
CORNETTO CONE CROCANTE NOVO | 3,6 |
CORNETTO CONE BRIGADEIRO NOVO | 3,6 |
CORNETTO CONE CHOC MIX NOVO | 3,6 |
CORNETTO CONE SONHO DE VALSA | 3,6 |
COPÃO 400 ML | R$ |
CHOCOLATE | 3,1 |
FRUTAS TROPICAIS | 3,1 |
FLOCOS | 3,1 |
NAPOLITANO | 3,1 |
SUNDAE | R$ |
KIBON CP SUNDAE FRUTAS VERMELHAS | 3 |
BUON GELLATO
|
|
PICOLÉ | R$ |
BEIJIN DE COCO | 0,8 |
BRIGADEIRO | 1,8 |
BUON | 1,7 |
CHOCOLATTO | 1,3 |
FLOCKITTO | 1 |
FRATELLY | 0,5 |
FRUTATT | 1 |
GELATTINHO | 0,3 |
MORANGUYTTO | 1,3 |
NAPOLITTO | 1,4 |
RECHEATTO TEEN | 1 |
SOFT LIGHT | 1,6 |
SUPER PALITO MORANDO/CHOCOLAT | 0,6 |
SUPREMO | 2,5 |
POTE 2 LITROS | R$ |
POTE 2 LITROS | 9,45 |
SAQUINHO TIPO IORGUTE | R$ |
GUTTYNHO | 0,5 |
SORVETE CONE | R$ |
KASKITTO | 2,5 |
SUNDAE | R$ |
SUNDETTO | 2,5 |
POTÃO | R$ |
SABORES DIVERSOS | 2,99 |
Os Textos disponibilizados na Internet não substituem os publicados oficialmente, por determinação legal.