PORTARIA Nº 114/GSER/2009
ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA
PORTARIA Nº 114/GSER
PUBLICADO NO DOE 05.12.09
REVOGADA PELA PORTARIA Nº 047/GSER, de 02 de junho de 2010.
(PUBLICADA NO DOE EM 03.06.2010).
Fixa os VALORES constantes dos ANEXOS I e II desta Portaria, em substituição à aplicação da MVA (Margem de Valor Agregado), conforme determina o inciso II do art. 395, do RICMS, aprovado pelo Decreto 18.930/97, para os produtos relacionados nos ANEXOS citados
João Pessoa, 04 de dezembro de 2009
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA RECEITA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 45, inciso XVIII, do Decreto n.º 25.826, de 15 de abril de 2005, e tendo em vista o disposto no § 4º do Art. 395 do Regulamento do ICMS/PB, aprovado pelo Decreto nº 18.930 de 19 de junho de 1997,
CONSIDERANDO a necessidade de promover ajustes nos valores utilizados para fins de base de cálculo do ICMS - Substituição Tributária devido nas operações com CERVEJA, CHOPP e REFRIGERANTE, à realidade atual do mercado;
CONSIDERANDO os preços usualmente praticados no mercado paraibano, obtidos por levantamento efetuado através das EMPRESAS FINK & SCHAPPO CONSULTORIA E GFK INDICATOR, contratadas pelos sindicatos e associações das indústrias de cervejas e de refrigerantes, SINDICERV, ABIR e ABRABE;
CONSIDERANDO, finalmente, que o resultado da pesquisa representa a média ponderada dos preços praticados nos diversos segmentos do mercado (auto-serviço, mercado frio e mercado tradicional) de cervejas, chopes e refrigerantes, para definição da base de cálculo do ICMS Substituição Tributária,
R E S O L V E:
Art. 1º Fixar os VALORES constantes dos ANEXOS I e II desta Portaria, em substituição à aplicação da MVA (Margem de Valor Agregado), conforme determina o inciso II do art. 395, do RICMS, aprovado pelo Decreto 18.930/97, para os produtos relacionados nos ANEXOS citados.
Art. 2º As empresas industriais fabricantes de Cervejas, Chopes e Refrigerantes, detentoras de Regime Especial concedido pela Secretaria de Estado da Receita, deverão utilizar os valores constantes nos ANEXOS desta Portaria, para formação da base de cálculo do ICMS - Substituição Tributária, quando das vendas realizadas para estabelecimentos distribuidores, atacadistas e varejistas do Estado da Paraíba.
Art. 3º No caso das marcas e embalagens de cervejas não relacionadas no ANEXO I desta Portaria, prevalecerá, para fins de base de cálculo do ICMS – Substituição Tributária, os valores constantes do item “OUTRAS MARCAS”, quando este for maior que o montante calculado na forma do inciso II do art. 395, do RICMS, aprovado pelo Decreto nº 18.930/97.
Art. 4º Fica revogada a Portaria nº 068/GSER, de 05 de maio de 2009.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 09 de dezembro de 2009.
ANISIO DE CARVALHO COSTA NETO
Secretário de Estado da Receita
ANEXO I - PORTARIA Nº 114/GSER, de 04/12/2009
TABELA DE BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST PARA CERVEJA E CHOPP
|
|||
CERVEJAS DIVERSAS | GARRAFA RETORNÁVEL
DE 600 ML (UND) |
LONG NECK ATÉ
355 ML (UND) |
LATA ATÉ
350 ML (UND) |
ANTARTICA PILSEN | 2,48 | 1,88 | 1,28 |
ANTARTICA CRISTAL | - | 2,07 | - |
ANTARTICA MALZEBIER | - | 2,14 | - |
BRAHMA CHOPP | 2,45 | 1,73 | 1,3 |
BRAHMA CHOPP EXTRA | - | 1,81 | 1,44 |
BRAHMA FRESH | 2,38 | - | 1,24 |
BRAHMA MALZEBIER | 2,88 | 1,99 | 1,51 |
BAVARIA PILSEN | 1,99 | 1,29 | 1,1 |
BAVARIA PRÊMIUN | 2,57 | 1,4 | 1,47 |
BAVÁRIA S/ALCOOL | - | 1,67 | 1,75 |
BOHEMIA | 2,93 | 2,06 | 1,61 |
BELCO | 1,97 | - | 1,21 |
BUDWEISER | - | - | 1,9 |
COLÔNIA PILSEN | 1,97 | - | 1,29 |
CALSBERG | 1,97 | - | 2,6 |
CARACU | - | 2,03 | 1,95 |
CERPA | - | 2,84 | - |
CINTRA CLARA | 2,03 | 1,43 | 1,08 |
CINTRA ESCURA | 2,15 | 1,51 | 1,14 |
DEVASSA CLARA | - | 2,6 | - |
DEVASSA ESCURA | - | 2,6 | - |
D'AVILA | 1,81 | - | - |
BOSSA NOVA | 1,97 | - | 1,21 |
EISENBAHN CLARA | - | 2,86 | - |
EISENBAHN ESCURA | - | 2,86 | - |
FREVO | - | - | 0,97 |
HEINEKEN | - | 2,42 | 1,97 |
KAISER GOLD | - | 2,04 | 2,05 |
KAISER PILSEN | 2,14 | 1,36 | 1,16 |
KAISER SUMMER DRAFT | - | 1,89 | - |
KRONEMBIER | - | 2,17 | 1,86 |
LIBER | - | 2,08 | 1,7 |
MALTA | - | - | 1,21 |
MILLER | - | - | 2,6 |
NOBEL | 2,39 | 1,76 | 1,21 |
NOVA SCHIN PILSEN | 2,39 | 1,68 | 1,27 |
GLACIAL PILSEN | 1,79 | - | 0,99 |
NOVA SCHIN NS2 | - | 2,55 | 2,26 |
NOVA SCHIN MALZEBIER | 2,63 | 2,65 | 1,44 |
NOVA SCHIN MUNICH | - | 2,18 | 1,38 |
PRIMUS | 2,39 | 1,71 | 1,05 |
NOVA SCHIN S/ALCOOL | - | 2,02 | 1,57 |
NOVA SCHIN ZERO ALCOOL | 2,63 | 2,02 | 1,57 |
ORIGINAL | 3,41 | - | - |
SERRAMALTE | 3,41 | - | - |
SOL PILSEN | 2,31 | 1,43 | 1,25 |
SKOL BEATS | - | 2,16 | - |
SKOL BEATS 269 ML | - | - | 1,94 |
SKOL PILSEN | 2,62 | 1,87 | 1,37 |
SKOL PILSEN REDONDINHA | - | - | 1,1 |
STELLA ARTOIS | - | 2,77 | - |
THEREZOPOLIS | 4,11 | - | - |
XINGU | 3,17 | 1,78 | 1,87 |
OUTRAS MARCAS | 3,41 ou MVA,
o que for maior. |
2,86 ou MVA,
o que for maior. |
2,60 ou MVA,
o que for maior. |
EMBALAGEM EM LATA DE 473 ML | |||
SKOL PILSEN | 1,70 | ||
BRAHMA CHOPP | 1,62 | ||
BRAHMA FRESH | 1,60 | ||
ANTARCTICA PILSEN | 1,65 | ||
KAISER | - | ||
SOL | - | ||
NOVA SCHIN | 1,56 | ||
NOBEL | 1,48 | ||
GLACIAL | 1,22 | ||
CINTRA | 1,33 | ||
PRIMUS | 1,29 | ||
OUTRAS MARCAS | 2,00 ou MVA,
o que for maior. |
||
OUTRAS EMBALAGENS | |||
SKOL LONG NECK 500 A 550 ML | 2,13 | ||
BOHEMIA WEISS LONG NECK 550 ML | 5,56 | ||
BOHEMIA CONFRARIA LONG NECK 550 ML | 5,56 | ||
BOHEMIA ESCURA LONG NECK 550 ML | 4,53 | ||
SKOL GARRAFA RETORNÁVEL 1000 ML | 3,2 | ||
BRAHMA CHOPP GARRAFA RETORNÁVEL 1000 ML | 2,99 | ||
SKOL GARRAFA DESCARTÁVEL 1000 ML | 3,89 | ||
BRAHMA CHOPP GARRAFA DESCARTÁVEL 1000 ML | 3,89 | ||
BRAHMA FRESH GARRAFA DESCARTÁVEL 1000ML | 3,89 | ||
BRAHMA FRESH GARRAFA RETORNÁVEL 1000ML | 2,99 | ||
HEINEKEN EMBALAGEM KEG (DESC.) 05 LT | 49 | ||
SOL SHORT GARRAFA DESCARTÁVEL 250 ML | 1,02 | ||
CHOPP TODAS AS MARCAS (1 LITRO) | 8,64 | ||
NOVA SCHIN PILSEN GARRAFA RETORNÁVEL 1000 ML | 2,49 | ||
NOVA SCHIN PILSEN GARRAFA DESCARTÁVEL 1000 ML | 3,49 |
ANEXO II - PORTARIA Nº 114/GSER, de 04/12/2009
TABELA DE BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST PARA REFRIGERANTES
|
||
MARCA ( NORMAL, LIGHT E DIET )
|
EMBALAGEM KS
|
Preço / Unidade
|
ANTARTICA | SODA LIMONADA / KS 290 ml retorn | 1,09 |
ANTARTICA | TÔNICA/ KS 290 ml retorn | 1,13 |
ANTARTICA | GUARANA / KS 290 ml retorn | 1,1 |
ANTARTICA | GUARANA DIET ZERO/ KS 290 ml retorn | 1,13 |
BRAHMA | SUQUITA/ KS 330 ml retorn | 1,09 |
COCA-COLA | KS 290 ml retorn | 1,1 |
COCA-COLA | ZERO KS 290 ml retorn | 1,12 |
COCA-COLA | FANTA LARANJA/ KS 290 ml retorn | 1,11 |
COCA-COLA | FANTA UVA/ KS 290 ml retorn | 1,05 |
COCA-COLA | SPRIT/LIMÃO/ KS 290ml retorn | 1,06 |
COCA-COLA | GUARANA KUAT / garrafa vidro 290 ml retorn | 1,05 |
COCA-COLA | GUARANA KUAT ZERO/ garrafa vidro 290 ml retorn | 1,05 |
PEPSI-COLA | GARRAFA VIDRO 284 ml retorn | 1,1 |
COCA-COLA | COLA / SABORES garrafa vidro 200 ml retorn | 0,6 |
COCA-COLA | GUARANA KUAT / garrafa vidro 200 ml retorn | 0,6 |
COCA-COLA | FANTA LARANJA/ garrafa vidro 200 ml retorn | 0,6 |
COCA-COLA | GUARANA KUAT garrafa vidro 1000 ml retorn | 1,84 |
COCA-COLA | FANTA LARANJA/ garrafa vidro 1000 ml retorn | 1,91 |
COCA-COLA | GARRAFA VIDRO 1000 ml retorn | 1,97 |
MARCA
|
EMBALAGEM LATA
|
Preço / Unidade
|
ANTARTICA | SODA LIMONADA / 350 ml lata | 1,34 |
ANTARTICA | SODA LIMONADA DIET ZERO/ 350 ml lata | 1,34 |
ANTARTICA | TÔNICA/ 350 ml lata | 1,41 |
ANTARTICA | TÔNICA DIET/ 350 ml lata | 1,49 |
ANTARTICA | GUARANA / 350 ml lata | 1,32 |
ANTARTICA | GUARANA DIET ZERO / 350 ml lata | 1,34 |
ANTARTICA | GUARANA ICE / 350 ml lata | 1,42 |
BRAHMA | SUKITA LARANJA/ 350 ml lata | 1,28 |
BRAHMA | SUKITA UVA / 350 ml lata | 1,29 |
COCA-COLA | 350 ml lata | 1,35 |
COCA-COLA | LIGHTC/LIMÃO / 350 ml lata | 1,35 |
COCA-COLA | ZERO / 350 ml lata | 1,39 |
COCA-COLA | FANTA LARANJA / 350 ml lata | 1,32 |
COCA-COLA | FANTA LARANJA DIET ZERO / 350 ml lata | 1,37 |
COCA-COLA | FANTA UVA / 350 ml lata | 1,33 |
COCA-COLA | FANTA UVA LIGHT ZERO / 350 ml lata | 1,38 |
COCA-COLA | FANTA MANGA / 350 ml Lata | 1,33 |
COCA-COLA | GUARANÀ KUAT / 350 ml lata | 1,28 |
COCA-COLA | GUARANÀ KUAT DIET ZERO / 350 ml lata | 1,33 |
COCA-COLA | SPRITE/LIMÃO / 350 ml lata | 1,32 |
COCA-COLA | SPRITE/LIMÃO DIET ZERO / 350 ml lata | 1,36 |
COCA-COLA | SCHWEPPES CITRUS/ 350 ML lata | 1,61 |
COCA-COLA | SCHWEPPES TÔNICA/ 350 ML lata | 1,61 |
COCA-COLA | SCHWEPPES CLUB SODA/ 350 ML lata | 1,61 |
PEPSI-COLA | PEPSI 350 ml lata | 1,26 |
PEPSI-COLA | TWIST e COLA C/LIMÃO 350 ml lata | 1,25 |
SCHINCARIOL | SABORES / 350 ml lata | 0,97 |
SCHINCARIOL | COLA / 350 ml lata | 0,99 |
SCHINCARIOL | VIVA SABORES 300 ml | 0,9 |
COCA-COLA | 250 ml lata | 0,94 |
COCA-COLA | ZERO 250 ml lata | 0,94 |
COCA-COLA | GUARANÀ KUAT / 250 ml lata | 0,91 |
COCA-COLA | SPRITE/LIMÃO / 250 ml lata | 0,91 |
COCA-COLA | FANTA LARANJA / 250 ml lata | 0,92 |
MARCA
|
EMBALAGEM PET ATÉ 350ML
|
Preço / Unidade
|
ANTARTICA | SABORES / 237 ml pet descart | 0,9 |
DORE | COLA e SABORES/ 330 ml pet descart | 0,66 |
GRAPETINHO | SABORES/ 330 ml pet descartável | 0,61 |
PITCHULA | SABORES/ 330 ml pet descartável | 0,75 |
INDAIA | COCA e SABORES 250 / 330 ml pet descart | 0,67 |
INDAIA | SABORES 250 / 330 ml pet descart | 0,67 |
FOLIA | SABORES /250 ml pet descart | 0,75 |
SÃO GERALDO | COCA/SABORES/ 350 ml pet descartavel | 0,67 |
DORE | COCA e SABORES 330 ml pet descart | 0,66 |
SCHINCARIOL | COCA/SABORES / 250 ml pet descart | 0,68 |
COCA-COLA | AQUARIUS FRESH LIMÃO 300 ml descart | 0,75 |
MARCA
|
EMBALAGEM PET 400 A 600ML
|
Preço / Unidade
|
ANTARTICA | SODA LIMONADA / 600 ml descartavel | 1,83 |
ANTARTICA | GUARANA / 600 ml descartavel | 1,84 |
ANTARTICA | GUARANA DIET/ZERO / 600 ml descartavel | 1,96 |
ANTARTICA | GUARAH / 600 ml descartavel | 1,58 |
BRAHMA | SUKITA / 600 ml descartavel | 1,65 |
COCA-COLA | 600 ml descartavel | 1,65 |
COCA-COLA | LIGHT C / LIMÃO 600 ml descartavel | 1,65 |
COCA-COLA | ZERO 600 ml descartavel | 1,74 |
COCA-COLA | SPRITE/LIMÃO / 600 ml descartavel | 1,58 |
COCA-COLA | GUARANÁ KUAT / 600 ml retornàvel | 1,56 |
COCA-COLA | FANTA LARANJA / 600 ml descartavel | 1,61 |
COCA-COLA | FANTA UVA / 600 ml descartavel | 1,61 |
COCA-COLA | AQUARIUS FRESH LIMÃO 510 ml descart | 1,51 |
COCA-COLA | FANTA LARANJA / 500 ml descarttavel | 1,61 |
COCA-COLA | SPRITE / 500 ml descartavel | 1,58 |
COCA-COLA | KUAT / 500 ml descartavel | 1,56 |
COCA-COLA | 500 ml descartavel | 1,65 |
COCA-COLA | ZERO 500 ml descartavel | 1,65 |
PEPSI | H2OH diversos | 1,57 |
PEPSI | COLA (TODAS) 600 ml descartavel | 1,4 |
SCHINCARIOL | SABORES / 500 ml descartavel | 1,2 |
SCHINCARIOL | COLA / 500 ml descartavel | 1,17 |
SCHINCARIOL | GUARANÁ/ 500 ml descartavel | 1,2 |
MARCA
|
EMBALAGEM PET 1000 a 1500ML
|
Preço / Unidade
|
ANTARTICA | SODA LIMONADA / 1000 ml descartavel | 1,91 |
ANTARTICA | GUARANA / 1000 ml descartavel | 2,17 |
ANTARTICA | GUARANA / 1500 ml descartavel | 2,11 |
ANTARTICA | GUARAH / 1500 ml descartavel | 2,33 |
BRAHMA | SUKITA / 1000 ml descartavel | 2,08 |
COCA-COLA | 1000 ml descartavel | 2,42 |
COCA-COLA | ZERO 1000 ml descartável | 2,42 |
COCA-COLA | FANTA LARANJA/ 1000 ml descartavel | 2,25 |
COCA-COLA | SPRITE/LIMÃO1000 ml descartavel | 2,22 |
COCA-COLA | GUARANÁ KUAT 1000 ml descatável | 2,19 |
COCA-COLA | 1500 ml descartavel | 2,71 |
COCA-COLA | ZERO 1500 ml descartavel | 2,71 |
COCA-COLA | GUARANÁ KUAT / 1500 ml descartavel | 2,22 |
COCA-COLA | FANTA LARANJA/ 1500 ml descartavel | 2,45 |
COCA-COLA | SPRITE/LIMÃO1500 ml descartavel | 2,44 |
COCA-COLA | AQUARIUS FRESH LIMÃO 1500 ml descart | 2,3 |
COCA-COLA | FANTA UVA/ 1000 ml descartavel | 2,25 |
DORE | COLA/SABORES/ 1000 ml descartavel | 1,5 |
ITUBAINA | SABORES / 1000 ml descartavel | 2,13 |
PEPSI | H2OH LIMÃO 1500 ml | 2,33 |
PEPSI | COLA / 1000 ml descartavel | 2,09 |
PEPSI (TWIST) | COLA C/LIMÃO / 1000 ml descartavel | 2,08 |
PEPSI | COLA / 1500 ml descartavel | 2,22 |
SCHINCARIOL | COLA / 1000 ml descartavel | 1,84 |
SCHINCARIOL | SABORES / 1000 ml descartavel | 1,91 |
SÃO GERALDO | COCA/SABORES/ 1000 ml pet descartavel | 1,86 |
MARCA
|
EMBALAGEM GARRAFA 600ML RET
|
Preço / Unidade
|
BIG | COLA/SABORES / garrafa vidro 600 ml ret | 0,9 |
SIMBA | SABORES / garrafa vidro 600 ml ret | 0,9 |
DORE | COLA/ garrafa vidro 600 ml ret | 0,9 |
DORE | SABORES / garrafa vidro 600 ml ret | 0,9 |
XUCA | SABORES / garrafa vidro 600 ml ret | 0,9 |
IMPERIAL | COLA/SABORES / garrafa vidro 600 ml ret | 0,9 |
TOP | COLA/SABORES / garrafa vidro 600 ml ret | 0,9 |
SÃO GERALDO | COLA/SABORES garrafa vidro 600 ml ret | 0,9 |
MARCA
|
EMBALAGEM Pet 2000 a 3000ml
|
Preço / Unidade
|
ANTARTICA | SODA LIMONADA / 2000 ml pet descart | 2,83 |
ANTARTICA | GUARANÁ / 2000 ml pet descart | 2,96 |
ANTARTICA | GUARANÁ DIET ZERO / 2000 ml pet descart | 2,89 |
ANTARTICA | GUARANÁ ICE / 2000 ml pet descart | 3,2 |
BEIJO | SABORES / 2000 ml pet descart | 1,56 |
BIG | COLA/SABORES / 2000 ml pet descart | 1,56 |
BRAHMA | SUKITA / 2000 ml pet descart | 2,81 |
COCA-COLA | 2000 ml pet descart | 3,55 |
COCA-COLA | ZERO e LEMON 2000 ml pet descart | 3,47 |
COCA-COLA | FANTA LARANJA / 2000 ml pet descart | 2,77 |
COCA-COLA | SPRITE/LIMÃO / 2000 ml pet descart | 2,72 |
COCA-COLA | SPRITE/LIMÃO ZERO / 2000 ml pet descart | 2,72 |
COCA-COLA | FANTA UVA 2000 ml pet descart | 2,7 |
COCA-COLA | GUARANÁ KUAT/ 2000 ml pet descart | 2,65 |
COCA-COLA | GUARANÁ KUAT DIET ZERO 2000 ml pet descart | 2,62 |
DORE | SABORES / 2000 ml pet descart | 1,91 |
DORE | COLA / 2000 ml pet descart | 2,09 |
GRAPETINHO | SABORES / 2000 ml pet descart | 2,02 |
FORRÓ | SABORES / 2000 ml pet descart | 1,56 |
HAVAI | SABORES / 2000 ml pet descart | 1,56 |
IMPERIAL | SABORES / 2000 ml pet descart | 1,56 |
INDAIÁ | COLA / 2000 ml pet descart | 1,98 |
INDAIÁ | SABORES / 2000 ml pet descart | 1,93 |
ITUBAINA | SABORES / 2000 ml pet descart | 1,56 |
PEPSI-COLA | 2000 ml pet descart | 2,84 |
PEPSI-COLA | ZERO 2000 ml pet descart | 2,84 |
PEPSI-COLA | TWIST e C/LIMÃO/ 2000 ml pet descart | 2,82 |
PEPSI-COLA | H2OH 2000 ml | 2,84 |
SCHINCARIOL | SABORES / 2000 ml pet descart | 2,1 |
SCHINCARIOL | COLA / 2000 ml pet descart | 2,24 |
SCHINCARIOL | GUARANÁ / 2000 ml pet descart | 2,12 |
SCHINCARIOL | COLA LIMÃO / 2000 ml pet descart | 2,13 |
SAMBA | SABORES / 2000 ml descart | 1,56 |
SIMBA | SABORES / 2000 ml pet descart | 1,56 |
TUCA | SABORES / 2000 ml pet descart | 1,56 |
TUCA | COLA / 2000 ml pet descart | 1,56 |
XUCA | SABORES / 2000 ml pet descart | 1,56 |
FOLIA | SABORES / 2000 ml PET descart | 1,56 |
FOLIA | COLA / 2000 ml pet descart | 1,56 |
BELCO | SABORES / 2000 ml PET descart | 1,56 |
BELCO | COLA / 2000 ml pet descart | 1,56 |
SÃO GERALDO | COLA/SABORES / 2000 ml pet descart | 2,09 |
ANTARTICA | GUARANÁ / 2500 ml pet descart | 2,96 |
PEPSI-COLA | 2500 ml pet descart | 2,84 |
COCA-COLA | GUARANÁ KUAT/ 2500 ml pet descart | 2,65 |
COCA-COLA | 2500 ml pet descart | 3,93 |
COCA-COLA | ZERO 2500 ml pet descart | 3,93 |
COCA-COLA | 3000 ml pet descart | 4,58 |
POST - MIX ( 1 LITRO) | BC - ICMS - ST | |
TODOS | 21,36 | |
PRÉ - MIX ( 1 LITRO) | BC - ICMS – ST | |
TODOS | 4,27 |
Os Textos disponibilizados na Internet não substituem os publicados oficialmente, por determinação legal.