PORTARIA Nº 115/GSER/2009
ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA
PORTARIA Nº 115/GSER
PUBLICADO NO DOE DE 05.12.09
Acrescenta relação complementar ao anexo da Portaria Nº 098/2009, dos contribuintes do ICMS obrigados à Escrituração Fiscal Digital, a partir de 1º de janeiro de 2010, conforme anexo único desta portaria
João Pessoa, 04 de dezembro de 2009.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA RECEITA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 45, inciso XVIII, do Decreto nº 25.826, de 15 de abril de 2005, decreto Nº 30.478, de 28 de julho de 2009,
R E S O L V E :
Art 1º Acrescentar relação complementar ao anexo da Portaria Nº 098/2009, dos contribuintes do ICMS obrigados à Escrituração Fiscal Digital, a partir de 1º de janeiro de 2010, conforme anexo único desta portaria.
Art 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANISIO DE CARVALHO COSTA NETO
Secretário de Estado da Receita
ANEXO ÚNICO da PORTARIA Nº 115/GSER, de 04/12/2009.
Relação Complementar dos Contribuintes obrigados a EFD a partir 1º janeiro de 2010
Inscrição
|
CNPJ
|
Nome Empresarial
|
Perfil
|
161500099 | 03498897006740 | A. TELECOM S.A. | A |
161228518 | 24084055000438 | AGROPECUARIA SERROTE REDONDO LTDA | B |
161341926 | 01551272001033 | ASA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | B |
161595685 | 75315333007464 | ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | B |
161596134 | 75315333008940 | ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | B |
161273505 | 46395687004361 | BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | B |
161599117 | 13004510032030 | BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA | B |
161607543 | 13004510032625 | BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA | B |
161607551 | 13004510032544 | BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA | B |
161607560 | 13004510027621 | BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA | B |
161495087 | 05799312001100 | BRASIL ECODIESEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BIOCOMBUSTIVEIS E OLEOS VEGETAIS SA | B |
161583962 | 02041460003109 | BRASIL TELECOM COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA | A |
161406106 | 76535764001972 | BRASIL TELECOM S/A | A |
161588964 | 45543915044120 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | B |
161620450 | 45543915046920 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | B |
161599036 | 10919934008593 | CCB CIMPOR CIMENTOS DO BRASIL LTDA | B |
161440592 | 63388441000637 | CEARA DIESEL S/A | B |
160713021 | 19315118001702 | CIA SAO GERALDO DE VIACAO | B |
161598471 | 24073694002522 | CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | B |
161574076 | 24073694002107 | CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | B |
161312322 | 42318949006468 | COBRA TECNOLOGIA S.A. | B |
161385460 | 05230009000455 | COMERCIAL DRUGSTORE LTDA | B |
161406033 | 05230009002741 | COMERCIAL DRUGSTORE LTDA | B |
161406483 | 05230009002903 | COMERCIAL DRUGSTORE LTDA | B |
161406491 | 05230009002822 | COMERCIAL DRUGSTORE LTDA | B |
161365809 | 61234985001267 | COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | B |
161424210 | 71208516016925 | COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL CENTRAL | B |
160263638 | 33541368003646 | COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | B |
161391214 | 02331725001089 | CONSEIL LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA | B |
161617972 | 50746577010340 | COSAN S/A INDUSTRIA E COMERCIO | B |
161364225 | 02836056002664 | DANZAS LOGISTICA E ARMAZENS GERAIS LTDA | B |
161594336 | 01008073016781 | DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | B |
161589022 | 01008073016196 | DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA. | B |
161273777 | 03696268000106 | DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA E COSMETICOS FERREIRA LTDA | B |
161574084 | 05799138000973 | DM TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | B |
161329764 | 03052673001902 | ELETRONET S/A | A |
160844258 | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA | B |
160745500 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | B |
160344727 | 00348003009177 | EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA | B |
160959349 | 00348003013107 | EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA | B |
160726727 | 00348003004450 | EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA-EMBRAPA | B |
160254680 | 33530486027248 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A | A |
160681014 | 60664828003191 | EMPRESA DE TRANSPORTES ATLAS LTDA | B |
160815002 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | B |
161473334 | 01918378003408 | EUROFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA | B |
161137857 | 09268517005523 | F S VASCONCELOS & CIA LTDA | B |
161412564 | 09268517011337 | F S VASCONCELOS & CIA LTDA | B |
160035961 | 09268517001374 | F S VASCONCELOS & CIA LTDA | B |
161069738 | 09268517003318 | F S VASCONCELOS & CIA LTDA | B |
161120229 | 09268517004551 | F S VASCONCELOS & CIA LTDA | B |
161474217 | 09268517011418 | F S VASCONCELOS E CIA LTDA | B |
161475965 | 09268517012147 | F. S. VASCONCELOS & CIA. LTDA. | B |
161546030 | 09268517016053 | F. S. VASCONCELOS & CIA. LTDA. | B |
161413056 | 09268517011175 | F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA | B |
161486240 | 09268517012902 | F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA | B |
161407587 | 05380369000271 | FAN DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA | B |
161095640 | 01778112000130 | FAZENDA SANTA TEREZINHA LTDA | B |
161473555 | 05998839000265 | FM COMERCIO DE MATERIAL DIDATICO LTDA | B |
161462499 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | B |
161526063 | 03484309000273 | FRANCISCO MANOEL SARMENTO | B |
161431305 | 05699871000835 | FRIGOTIL FRIGORIFICO DE TIMON S/A | B |
161399029 | 05699871000673 | FRIGOTIL-FRIGORIFICO DE TIMON SA | B |
161634443 | 02323120000236 | FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA | B |
161514480 | 08417568000467 | GAGLIARDI DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA | B |
161630987 | 77941490019506 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | B |
161439977 | 04020028004805 | GOL TRANSPORTES AEREOS S.A. | B |
161486428 | 04020028005453 | GOL TRANSPORTES AEREOS S.A. | B |
161558305 | 67945071045905 | GRAN SAPORE BR BRASIL S.A. | B |
161599001 | 35034537000904 | GRANISTONE S/A | B |
161421040 | 00000802003702 | HC PNEUS S/A | B |
161452574 | 00000802003974 | HC PNEUS S/A | B |
160360242 | 00000802000797 | HC PNEUS SA | B |
161313876 | 03518732001138 | HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA | B |
161372490 | 69964096000538 | INDUSTRIA DE MALHAS JABOATAO LTDA | B |
161261108 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | B |
161471340 | 09795030002583 | INTERAVIA TRANSPORTES LTDA | B |
160830664 | 54526082009198 | ITAUTEC S/A - GRUPO ITAUTEC | B |
161412254 | 14998371001190 | J MACEDO S/A | B |
161481744 | 14998371001000 | J MACEDO S/A | B |
160319935 | 07560261000296 | JAGUARDIESEL JAGUARIBE DIESEL LTDA | B |
161490263 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A | B |
161536310 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A | B |
161288022 | 60886413015845 | LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A | B |
161626009 | 33014556055926 | LOJAS AMERICANAS S. A. | B |
161326188 | 07206816003211 | M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS | B |
161407595 | 05659785000394 | MARE CIMENTO LTDA | B |
161330894 | 02046455000505 | MINASGAS SA INDUSTRIA E COMERCIO | B |
161467598 | 07656686000112 | N3 COMPUTADORES PERIFERICOS E ELETRONICA LTDA | B |
160624967 | 06980064003360 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA | B |
160674824 | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA | B |
161429114 | 06980064014728 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA | B |
161431658 | 06980064014809 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA | B |
160675154 | 06980064000778 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA | B |
161582877 | 07224991000992 | NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | B |
161617468 | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A. | A |
161504698 | 01706767001680 | NOKIA SIEMENS NETWORKS TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA | B |
161544002 | 02307618000710 | NORDESTE SEGURANCA ELETRONICA LTDA | B |
161541330 | 01098983008350 | PAQUETA CALCADOS LTDA | B |
161543650 | 82945932000686 | PARATI S A | B |
161233961 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | B |
161425356 | 24206617002170 | PARELHAS GAS LTDA | B |
161454178 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | B |
161481515 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | B |
161534970 | 24206617003737 | PARELHAS GAS LTDA | B |
161271715 | 24206617002412 | PARELHAS GAS LTDA | B |
161479715 | 07815948000144 | PATAMUTE TRADING COMERCIO EXTERIOR LIMITADA | B |
161311164 | 07224090001034 | PELAGIO OLIVEIRA S/A | B |
161087078 | 31565104019277 | PEPSICO DO BRASIL LTDA | B |
161448135 | 34274233006305 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. | B |
161314988 | 02709449006432 | PETROBRAS TRANSPORTE SA TRANSPETRO | B |
161363857 | 61287546001301 | PIA SOCIEDADE DE SAO PAULO | B |
161151523 | 61725214004379 | PIA SOCIEDADE FILHAS DE SAO PAULO | B |
161600352 | 10724474001292 | PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | B |
161002013 | 84010040000708 | PIONEIRO COMBUSTIVEIS LTDA | B |
161510493 | 61234985007460 | PNEUAC COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA | B |
161109047 | 29067113009738 | POLIMIX CONCRETO LTDA | B |
161585183 | 00436042010566 | POLIMPORT - COMERCIO E EXPORTACAO LTDA | B |
161599184 | 80462138001628 | POSTHAUS LTDA | B |
161583091 | 09531576000311 | PREMIUM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | B |
161316468 | 54083035004581 | PROCOMP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA | B |
161511589 | 08715757001650 | REFRESCOS GUARARAPES LTDA | B |
161512186 | 62004395011354 | RR DONNELLEY MOORE EDITORA E GRAFICA LTDA | B |
161584454 | 05356167001266 | SAMPAIO FILHO & CIA | B |
161576990 | 61101895003160 | SANTHER FABRICA DE PAPEL SANTA TEREZNHA S/A | B |
161613187 | 84693183000672 | SCHULZ S/A | B |
161426522 | 60872306002880 | SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | B |
161501389 | 60872306008497 | SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | B |
161216684 | 49930514030980 | SODEXHO DO BRASIL COMERCIAL LTDA | B |
161267424 | 02012862006958 | TAM LINHAS AEREAS S A | B |
161369502 | 02558157002610 | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A | A |
161442846 | 04027547002690 | TELEFONICA EMPRESAS S/A | A |
161471609 | 03986348001836 | TELEMAR INTERNET LTDA | A |
161568386 | 09632269000165 | TELENORDESTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | B |
161390242 | 84453844004337 | TELLERINA COMERCIO DE PRESENTES E ARTIGOS PARA DECORACAO S/A | B |
161455379 | 05759383000280 | TOBRAS DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | B |
161222870 | 03562678000660 | TOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | B |
161359728 | 03562678001209 | TOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | B |
161376746 | 03562678001390 | TOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | B |
161314317 | 04066143002362 | VARIG LOGISTICA S.A | B |
160487617 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | B |
161461700 | 12976890000401 | VICUNHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | B |
161590993 | 07575651004731 | VRG LINHAS AEREAS S.A. | B |
161592228 | 07575651003506 | VRG LINHAS AEREAS S/A | B |
161582125 | 36176600000900 | WARTSILA BRASIL LTDA | B |
161612512 | 93209765033120 | WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA | B |
161620175 | 93209765034011 | WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA | B |
161572030 | 01027335000751 | WOBBEN WINDPOWER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | B |
161585078 | 43648971003170 | WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA | B |
161530958 | 05612809000783 | ZIGNUM INDUSTRIA DE MODAS LTDA | B |
160005264 | 22677520002110 | COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS COTEMINAS | B |
160158257 | 09098419000100 | GRAFICA SANTA MARTA LTDA | B |
160888913 | 09098419000283 | HORTENCIO RIBEIRO & CIA LTDA | B |
161071660 | 22677520001571 | COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS COTEMINAS | B |
161193579 | 10318806003878 | ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL SA | B |
161443869 | 10318806000771 | ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL SA | B |
161475418 | 04067191000402 | EDITORA GLOBO S/A | B |
Os Textos disponibilizados na Internet não substituem os publicados oficialmente, por determinação legal.