PORTARIA Nº 004/SER/2008
ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA
PUBLICADA NO D.O.E. DE 11/01/2008
PORTARIA Nº 004/SER
Adota a tabela com os preços constantes da relação anexa, para efeito de atualização dos valores referenciais mínimos de frete
MÍLTON GOMES SOARES
Secretário de Estado da Receita
DATA: 06/11/2003 | ||||||||
Anexo da Portaria nº 004-GSER, de 09 de Janeiro de 2008 | ||||||||
PAG: 0001 | ||||||||
TARIFA | DISTANCIA | FRETE-PESO EM R$/TONELADA - P/ CARGA ACIMA DE 200 KG | PAUTA FISCAL FRETE PE | |||||
DE | ATE | CARGA COMUM TONE | CARGA INTINERANTE | DE | ATÉ | FRETE/PESO EM R$/TON CARGA | |||
R$/TON | R$/TON | COMUM | ITINERANTE | |||||
1 | 0001|0100 | 26,57 | 37,53 | 1 | 100 | 26,57 | 37,53 | |
5 | 0101|0200 | 31,23 | 44,13 | 101 | 200 | 31,23 | 44,13 | |
10 | 0201|0300 | 33,45 | 47,27 | 201 | 300 | 33,45 | 47,27 | |
15 | 0301|0400 | 39,86 | 56,30 | 301 | 400 | 39,86 | 56,30 | |
20 | 0401|0500 | 44,77 | 63,25 | 401 | 500 | 44,77 | 63,25 | |
25 | 0501|0600 | 50,19 | 70,90 | 501 | 600 | 50,19 | 70,90 | |
30 | 0601|0700 | 55,11 | 77,85 | 601 | 700 | 55,11 | 77,85 | |
35 | 0701|0800 | 59,77 | 84,46 | 701 | 800 | 59,77 | 84,46 | |
40 | 0801|0900 | 64,69 | 91,40 | 801 | 900 | 64,69 | 91,40 | |
45 | 0901|1000 | 69,62 | 98,35 | 901 | 1000 | 69,62 | 98,35 | |
50 | 1001|1200 | 79,70 | 112,60 | 1001 | 1200 | 79,70 | 112,60 | |
55 | 1201|1400 | 89,06 | 125,81 | 1201 | 1400 | 89,06 | 125,81 | |
60 | 1401|1600 | 98,39 | 139,02 | 1401 | 1600 | 98,39 | 139,02 | |
65 | 1601|1800 | 106,27 | 150,14 | 1601 | 1800 | 106,27 | 150,14 | |
70 | 1801|2000 | 116,10 | 164,04 | 1801 | 2000 | 116,10 | 164,04 | |
75 | 2001|2200 | 128,40 | 180,73 | 2001 | 2200 | 128,40 | 180,73 | |
80 | 2201|2400 | 137,01 | 193,58 | 2201 | 2400 | 137,01 | 193,58 | |
85 | 2401|2600 | 147,60 | 208,52 | 2401 | 2600 | 147,60 | 208,52 | |
90 | 2601|2800 | 156,69 | 221,29 | 2601 | 2800 | 156,69 | 221,29 | |
95 | 2801|3000 | 168,50 | 238,07 | 2801 | 3000 | 168,50 | 238,07 | |
100 | 3001|3200 | 175,88 | 248,49 | 3001 | 3200 | 175,88 | 248,49 | |
110 | 3201|3400 | 185,97 | 262,74 | 3201 | 3400 | 185,97 | 262,74 | |
120 | 3401|3600 | 195,80 | 276,65 | 3401 | 3600 | 195,80 | 276,65 | |
130 | 3601|3800 | 204,41 | 288,81 | 3601 | 3800 | 204,41 | 288,81 | |
140 | 3801|4000 | 216,70 | 306,19 | 3801 | 4000 | 216,70 | 306,19 | |
150 | 4001|6000 | 226,30 | 318,55 | 4001 | ACIMA | 226,30 | 318,55 | |
CARGA COMUM............: Carga fracionada ou completa, nao sujeita a limitacoes de Horário ou a prazo de entrega. |
Os Textos disponibilizados na Internet não substituem os publicados oficialmente, por determinação legal.