PORTARIA Nº 066/GSER/2008
ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA
PORTARIA Nº 066/GSER
PUBLICADA NO DOE DE 05.04.08
Fixa os VALORES constantes dos ANEXOS I e II, desta Portaria, em substituição à aplicação da MVA (Margem de Valor Agregado), conforme determina o INCISO II do Art. 395, do RICMS, aprovado pelo Decreto 18.930/97, para os produtos relacionados nos ANEXOS citados
João Pessoa, 28 de março de 2008.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA RECEITA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 45, inciso XVIII, do Decreto n.º 25.826, de 17 de abril de 2005, e tendo em vista o disposto no § 4º do Art. 395 do Regulamento do ICMS/PB, aprovado pelo Decreto nº 18.930 de 19 de junho de 1997,
CONSIDERANDO a necessidade de promover ajustes nos valores utilizados para fins de cálculo do ICMS - Substituição Tributária devido nas operações com CERVEJA, CHOPE E REFRIGERANTE, à realidade atual do mercado;
CONSIDERANDO os preços usualmente praticados no mercado paraibano, obtidos por levantamento efetuado através das EMPRESAS FINK & SCHAPPO CONSULTORIA LTDA E GFK, contratadas pelos sindicatos e associações das indústria de Cervejas e de Refrigerantes, SINDICERV, ABIR e ABRABE,
CONSIDERANDO, finalmente, que o resultado das pesquisas representa a média ponderada dos preços e pesos praticados nos diversos segmentos do mercado: Auto-Serviço, Mercado Frio e Mercado Tradicional de cervejas, chopes e refrigerantes, para definição da base de cálculo da substituição tributária,
R E S O L V E :
Art. 1º Fixar os VALORES constantes dos ANEXOS I e II, desta Portaria, em substituição à aplicação da MVA (Margem de Valor Agregado), conforme determina o INCISO II do Art. 395, do RICMS, aprovado pelo Decreto 18.930/97, para os produtos relacionados nos ANEXOS citados.
Art. 2º As Empresas, INDUSTRIAIS FABRICANTES, de Cervejas, Chopes e Refrigerantes, detentoras de Regime Especial concedido pela Secretaria de Estado da Receita, deverão utilizar os valores constantes nos ANEXOS desta Portaria, para formação da base de cálculo do ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, quando das vendas realizadas para estabelecimentos distribuidores, atacadistas e varejistas do Estado da Paraíba.
Art. 3º No caso das marcas e embalagens de CERVEJAS não relacionadas no ANEXO I desta Portaria, prevalecerá, para fins de base de cálculo do ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, os valores constantes do item “OUTRAS MARCAS DE FABRICAÇÃO NACIONAL/IMPORTADAS”, quando este for maior que o montante calculado na forma do inciso II do Art. 395, do RICMS, aprovado pelo Decreto nº 18.930/97.
Art. 4º Fica revogada a Portaria nº 248 / GSER, de 23 de novembro de 2007.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 10 de abril de 2008
MÍLTON GOMES SOARES
Secretário de Estado da Receita
ANEXO I DA PORTARIA nº 066/GSER
|
||||
TABELA DE BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST PARA CERVEJAS E CHOPPS
|
||||
CERVEJAS DIVERSAS
|
GARRAFA RETORNÁVEL DE 600 ML (UNID)
|
LONG NECK ATÉ 355 ML (UNID)
|
CERVEJA LATA ATÉ 350ML (UNID)
|
|
ANTARTICA PILSEN | 2,12 | 1,45 | 1,23 | |
ANTARTICA CRISTAL | 1,75 | 1,32 | ||
ANTARTICA MALZEBIER | 2,05 | 1,71 | 1,23 | |
BRAHMA CHOPP | 2 | 1,36 | 1,21 | |
BRAHMA BIER | 2,1 | 1,35 | 1,25 | |
BRAHMA CHOPP EXTRA | 1,6 | 1,2 | ||
BRAHMA MALZEBIER | 1,72 | 1,54 | ||
BAVARIA PILSEN | 1,98 | 1,21 | 0,99 | |
BAVARIA PRÊMIUN | 1,87 | 1,44 | 1,05 | |
BAVÁRIA S/ALCOOL | 1,4 | 1,08 | ||
BOHEMIA | 2,58 | 1,78 | 1,58 | |
BELCO | 1,38 | |||
COLÔNIA PILSEN | 1,52 | 1,05 | 1 | |
CALSBERG | 1,5 | 1,42 | ||
CARACU | 1,65 | 1,59 | ||
DORE | 1,3 | 1,05 | 1 | |
BOSSA NOVA | 1,3 | 1,15 | 1,1 | |
HEINEKEN | 2,01 | 1,55 | ||
KAISER PILSEN | 1,88 | 1,24 | 1,06 | |
KAISER SUMMER DRAFT | 1,76 | 1,34 | ||
KRONEMBIER | 1,8 | 1,55 | ||
LIBER | 1,7 | 1,54 | ||
MILLER | 1,57 | 1,4 | ||
NOVA SCHINCARIOL PILSEN | 2,09 | 1,41 | 1,21 | |
SCHINCARIOLGLACIAL PILSEN | 1,46 | 1,24 | 0,91 | |
SCHINCARIOL CERV TEQ NS2 | 1,93 | 1,95 | ||
SCHINCARIOL MALZEBIER | 1,97 | 1,62 | 1,45 | |
SCHINCARIOL MUNICH | 1,46 | 1,56 | ||
SCHINCARIOL PRIMUS | 1,93 | 1,24 | 1,08 | |
SCHINCARIOL S/ALCOOL | 1,6 | 1,26 | ||
SOL PILSEN | 2,02 | 0,97 | 1,23 | |
SKOL BEATS | 1,88 | |||
SKOL PILSEN | 2,28 | 1,52 | 1,27 | |
XINGU EXTRA PRÊMIUN | 1,96 | 1,36 | 1,31 | |
OUTRAS MARCAS DE FABRICAÇÃO NACIONAL / IMPORTADAS | 2,20 OU MVA o que for maior | 1,50 OU MVA o que for maior | 1,25 OU MVA o que for maior | |
OUTRAS EMBALAGENS | ||||
SKOL LATA 473 ML | 1,69 | |||
SKOL LONG NECK 500 A 550 ML | 1,95 | |||
BOHEMIA ESCURA 550ML DESCARTAVEL | 4,13 | |||
CHOPP TODAS AS MARCAS ( 1 LITRO ) | 7 | |||
Chopp Belco Claro e Escuro 230 ml Pet Descartável | 0,65 | |||
Chopp Belco Claro e Escuro 350 ml Pet Descartável | 1 | |||
Chopp Belco Claro e Escuro 600 ml Pet Descartável | 1,45 | |||
Chopp Belco Claro e Escuro 1000 ml Pet Descartável | 2,5 |
ANEXO II DA PORTARIA nº 066/GSER
|
||
TABELA DE BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST PARA REFRIGERANTES
|
||
MARCA (NORMAL,
LIGHT E DIET ) |
EMBALAGEM KS
|
(unidade)
|
ANTARTICA | SODA LIMONADA / KS 290 ml retorn | 0,94 |
ANTARTICA | TÔNICA/ KS 290 ml retorn | 0,89 |
ANTARTICA | GUARANA / KS 290 ml retorn | 0,94 |
BRAHMA | SUQUITA/ KS 330 ml retorn | 0,85 |
COCA-COLA | KS 290 ml (TODAS) retorn | 0,95 |
COCA-COLA | FANTA LARANJA/ KS 290 ml retorn | 0,94 |
COCA-COLA | FANTA UVA/ KS 290 ml retorn | 0,95 |
COCA-COLA | SPRIT/LIMÃO/ KS 290ml retorn | 0,93 |
COCA-COLA | GUARANA KUAT / garrafa vidro 290 ml retorn | 0,93 |
PEPSI-COLA | garrafa vidro 284 ml retorn | 0,9 |
COCA-COLA | COLA / SABORES garrafa vidro 200 ml retorn | 0,6 |
COCA-COLA | GUARANA KUAT garrafa vidro 1000 ml retorn | 1,53 |
COCA-COLA | FANTA LARANJA/ garrafa vidro 1000 ml retorn | 1,57 |
COCA-COLA | garrafa vidro 1000 ml retorn | 1,66 |
SÃO GERALDO | garrafa vidro 300 ml retornável | 0,7 |
MARCA
|
EMBALAGEM LATA
|
(unidade)
|
ANTARTICA | SODA LIMONADA / 350 ml lata | 1,17 |
ANTARTICA | TÔNICA/ 350 ml lata | 1,14 |
ANTARTICA | GUARANA / 350 ml lata | 1,17 |
BRAHMA | SUKITA / 350 ml lata | 1,08 |
COCA-COLA | 350 ml lata | 1,18 |
COCA-COLA | 473 ml lata | 1,38 |
COCA-COLA | LIGHTC/LIMÃO / 350 ml lata | 1,22 |
COCA-COLA | ZERO / 350 ml lata | 1,19 |
COCA-COLA | FANTA LARANJA / 350 ml lata | 1,15 |
COCA-COLA | FANTA UVA / 350 ml lata | 1,15 |
COCA-COLA | FANTA MANGA / 350 ml Lata | 1 |
COCA-COLA | GUARANÀ KUAT / 350 ml lata | 1,08 |
COCA-COLA | SPRITE/LIMÃO / 350 ml lata | 1,15 |
COCA-COLA | SCHWEPPES CITRUS/ 350 ML lata | 1,4 |
PEPSI-COLA | 350 ml lata | 1,09 |
PEPSI-COLA | TWIST e COLA C/LIMÃO 350 ml lata | 1,1 |
SCHINCARIOL | SABORES / 350 ml lata | 1,02 |
SCHINCARIOL | COLA / 350 ml lata | 1,18 |
COCA-COLA | 250 ml lata | 0,91 |
COCA-COLA | SABORES / 250 ml lata | 0,9 |
MARCA
|
EMBALAGEM PET ATÉ 350ML
|
(unidade)
|
ANTARTICA | SABORES / 237 ml pet descart | 0,76 |
DORE | COLA e SABORES/ 330 ml pet descart | 0,59 |
GRAPETINHO | SABORES/ 330 ml pet descartável | 0,61 |
PITCHULA | SABORES/ 330 ml pet descartável | 0,7 |
INDAIA | COCA e SABORES 250 / 330 ml pet descart | 0,63 |
FOLIA | SABORES /250 ml pet descart | 0,6 |
SÃO GERALDO | COCA/SABORES/ 350 ml pet descartavel | 1 |
SCHINCARIOL | COCA/SABORES / 250 ml pet descart | 0,66 |
COCA-COLA | AQUARIUS FRESH LIMÃO 300 ml descart | 0,84 |
MARCA
|
EMBALAGEM PET 400 A 600ML
|
(unidade)
|
ANTARTICA | SODA LIMONADA / 600 ml descartavel | 1,53 |
ANTARTICA | GUARANA / 600 ml descartavel | 1,52 |
BRAHMA | SUKITA / 600 ml descartavel | 1,44 |
COCA-COLA | 600 ml descartavel | 1,57 |
COCA-COLA | LIGHT C / LIMÃO 600 ml descartavel | 1,61 |
COCA-COLA | ZERO 600 ml descartavel | 1,61 |
COCA-COLA | SPRITE/LIMÃO / 600 ml descartavel | 1,49 |
COCA-COLA | GUARANÁ KUAT / 600 ml retornàvel | 1,45 |
COCA-COLA | AQUARIUS FRESH LIMÃO 450 ml descart | 1,11 |
COCA-COLA | ZERO / 400 ml descartàvel | 1,34 |
COCA-COLA | COLA e SABORES/ 400 ml descartàvel | 1,34 |
COCA-COLA | FANTA LARANJA / 500 ml descarttavel | 1,5 |
COCA-COLA | SPRITE / 500 ml descartavel | 1,21 |
COCA-COLA | KUAT / 500 ml descartavel | 1,19 |
COCA-COLA | 500 ml descartavel | 1,29 |
COCA-COLA | FANTA UVA / 600 ml descartavel | 1,52 |
DORE | COLA / 600 ml descartavel | 0,75 |
DORE | SABORES / 600 ml descartavel | 0,65 |
SCHINCARIOL | SABORES / 500 ml descartavel | 1,12 |
SCHINCARIOL | COLA / 500 ml descartavel | 1,04 |
PEPSI | COLA (TODAS) 600 ml descartavel | 1,35 |
MARCA
|
EMBALAGEM PET 1000 a 1500ML
|
(unidade)
|
ANTARTICA | SODA LIMONADA / 1000 ml descartavel | 1,71 |
ANTARTICA | GUARANA / 1000 ml descartavel | 1,77 |
ANTARTICA | GUARANA / 1500 ml descartavel | 1,82 |
BRAHMA | SUKITA / 1000 ml descartavel | 1,75 |
COCA-COLA | 1000 ml (TODAS) descartavel | 2,08 |
COCA-COLA | FANTA LARANJA/ 1000 ml descartavel | 1,9 |
COCA-COLA | SPRITE/LIMÃO1000 ml descartavel | 1,84 |
COCA-COLA | GUARANÁ KUAT 1000 ml retornàvel | 1,83 |
COCA-COLA | 1500 ml (TODAS)descartavel | 2,2 |
COCA-COLA | GUARANÁ KUAT / 1500 ml descartavel | 1,89 |
COCA-COLA | FANTA LARANJA/ 1500 ml descartavel | 1,9 |
COCA-COLA | SPRITE/LIMÃO1500 ml descartavel | 1,88 |
COCA-COLA | AQUARIUS FRESH LIMÃO 1500 ml descart | 2 |
DORE | COLA/SABORES/ 1000 ml descartavel | 0,95 |
ITUBAINA | SABORES / 1000 ml descartavel | 1,05 |
PEPSI | COLA / 1000 ml descartavel | 1,77 |
PEPSI (TWIST) | COLA C/LIMÃO / 1000 ml descartavel | 1,77 |
PEPSI | COLA / 1500 ml descartavel | 2 |
SCHINCARIOL | COLA / 1000 ml descartavel | 1,3 |
SCHINCARIOL | SABORES / 1000 ml descartavel | 1,41 |
SÃO GERALDO | COCA/SABORES/ 1000 ml pet descartavel | 1,67 |
MARCA
|
EMBALAGEM GARRAFA 600ML RET
|
(unidade)
|
BIG | COLA/SABORES / garrafa vidro 600 ml ret | 0,9 |
SIMBA | SABORES / garrafa vidro 600 ml ret | 0,9 |
DORE | COLA/ garrafa vidro 600 ml ret | 0,9 |
DORE | SABORES / garrafa vidro 600 ml ret | 0,9 |
XUCA | SABORES / garrafa vidro 600 ml ret | 0,9 |
IMPERIAL | COLA/SABORES / garrafa vidro 600 ml ret | 0,9 |
TOP | COLA/SABORES / garrafa vidro 600 ml ret | 0,9 |
SÂO GERALDO | COLA/SABORES garrafa vidro 600 ml ret | 1 |
MARCA
|
EMBALAGEM Pet 2000 a 3000ml
|
(unidade)
|
ANTARTICA | SODA LIMONADA / 2000 ml pet descart | 2,36 |
ANTARTICA | GUARANÁ / 2000 ml pet descart | 2,48 |
BEIJO | SABORES / 2000 ml pet descart | 1,17 |
BIG | COLA/SABORES / 2000 ml pet descart | 1,34 |
BRAHMA | SUKITA / 2000 ml pet descart | 2,26 |
COCA-COLA | 2000 ml pet descart | 3,01 |
COCA-COLA | ZERO e LEMON 2000 ml pet descart | 3,04 |
COCA-COLA | FANTA LARANJA / 2000 ml pet descart | 2,31 |
COCA-COLA | SPRITE/LIMÃO / 2000 ml pet descart | 2,26 |
COCA-COLA | FANTA UVA 2000 ml pet descart | 2,27 |
COCA-COLA | GUARANÁ KUAT/ 2000 ml pet descart | 2,25 |
DORE | SABORES / 2000 ml pet descart | 1,64 |
DORE | COLA / 2000 ml pet descart | 1,69 |
GRAPETINHO | SABORES / 2000 ml pet descart | 1,64 |
FORRÓ | SABORES / 2000 ml pet descart | 1,42 |
HAVAI | SABORES / 2000 ml pet descart | 1,3 |
IMPERIAL | SABORES / 2000 ml pet descart | 1,2 |
INDAIÁ | COLA / 2000 ml pet descart | 1,84 |
INDAIÁ | SABORES / 2000 ml pet descart | 1,77 |
ITUBAINA | SABORES / 2000 ml pet descart | 1,2 |
PEPSI-COLA | 2000 ml pet descart | 2,46 |
PEPSI-COLA | TWIST e C/LIMÃO/ 2000 ml pet descart | 2,53 |
PEPSI-COLA | ZERO / 2000 ml pet descart | 2,6 |
SCHINCARIOL | SABORES / 2000 ml pet descart | 1,89 |
SCHINCARIOL | COLA / 2000 ml pet descart | 2,16 |
SAMBA | SABORES / 2000 ml descart | 1,24 |
SIMBA | SABORES / 2000 ml pet descart | 1,53 |
TUCA | SABORES / 2000 ml pet descart | 1,45 |
TUCA | COLA / 2000 ml pet descart | 1,43 |
XUCA | SABORES / 2000 ml pet descart | 1,4 |
FOLIA | SABORES / 2000 ml PET descart | 1,2 |
FOLIA | COLA / 2000 ml pet descart | 1,3 |
BELCO | SABORES / 2000 ml PET descart | 1,58 |
BELCO | COLA / 2000 ml pet descart | 1,65 |
SÂO GERALDO | COLA/SABORES / 2000 ml pet descart | 2,13 |
ANTARTICA | GUARANÁ / 2500 ml pet descart | 2,48 |
PEPSI-COLA | 2500 ml pet descart | 2,48 |
COCA-COLA | GUARANÁ KUAT/ 2500 ml pet descart | 2,36 |
COCA-COLA | 2500 ml pet descart | 3,26 |
COCA-COLA | 3000 ml pet descart | 3,24 |
POST- MIX ( 1 LITRO ) | BC - ICMS - ST | |
TODOS | 18 | |
PRÉ- MIX ( 1 LITRO ) | ||
TODOS | 3,5 |
Os Textos disponibilizados na Internet não substituem os publicados oficialmente, por determinação legal.