ANEXO 108
ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA
ANEXO 108
ANEXO 108
Art. 6º, XXXVI, do RICMS
EQUIPAMENTOS E PEÇAS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO
GASODUTO BRASIL-BOLÍVIA
Item | Descrição | Código NCM | Descrição do Código NCM |
1 | Turbina Taurus 60 e Mars100 | 8411.82.00 |
turborreatores, turbopropulsores e outras turbinas a gás de potência superior à 5.000kw |
2 | Turbina Saturno e Centauro | 8411.81.00 |
turborreatores, turbopropulsores e outras turbinas a gás de potência não superior à 5.000kw |
3 | Bundle do compressor MHI | 8414.80.38 | bombas de ar ou de vácuo, compressores de ar ou de outros gases e ventiladores; coifas aspirantes (exaustores*) para extração ou reciclagem, com ventilador incorporado, mesmo filtrantes-outros compressores centrífugos |
4 | Máquina de hot tapping e Estações de entrega tipo I, II, III, IV, V e VI | 8479.89.99 | máquinas e aparelhos mecânicos com função própria, não especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo. |
5 | Geradores Waukesha | 8502.39.00 | grupos eletrogêneos e conversores rotativos, elétricos-outros grupos eletrogêneos |
6 | Válvula esfera de bloqueio 36", 32", 24", 20", 18" e 16" | 8481.80.95 | válvulas tipo esfera |
7 | Válvula de controle de pressão 12",6", 4", 3", 2" e 1" | 8481.10.00 | válvulas redutoras de pressão |
8 | válvula de controle de vazão 20", 14", 12", 10", 8" e 6" | 8481.80.97 | válvulas tipo borboleta |
9 | válvula de retenção | 8481.30.00 | válvulas de retenção |
10 | filtro scrubber, ciclone e cartucho | 8421.39.90 | centrifugadores, incluídos os secadores centrífugos; aparelhos para filtrar ou depurar líquidos ou gases |
11 | aquecedor a gás | 8419.11.00 | aparelhos e dispositivos, mesmo aquecidos eletricamente (exceto os fornos e outros aparelhos da posição 85.14), para tratamento de matérias por meio de operações que impliquem mudança de temperatura, tais como aquecimento, cozimento, torrefação, destilação, retificação, esterilização, pasteurização, estufagem, secagem, evaporação, vaporização, condensação ou arrefecimento, exceto os de uso doméstico; aquecedores de água não elétricos, de aquecimento instantâneo ou de acumulação, de aquecimento instantâneo, a gás |
12 |
medidor de vazão tipo turbina | 9028.10.11 | contadores de gases, líquidos ou de eletricidade, incluídos os aparelhos para sua aferição - dos tipos utilizados em postos (estações) de serviço ou garagens |
13 | medidor de vazão ultrassônico | 9028.10.19 | contadores de gases, líquidos ou de eletricidade, incluídos os aparelhos para sua aferição |
14 | Unidades de filtragem, aquecimento, redução, medição e lubrificação | 8479.90.90 | Máquinas e aparelhos mecânicos com função própria, não especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo. |
15 | Motocompressor alternativo | 8114.8031 | Bombas de ar ou de vácuo, compressores de ar ou de outros gases e ventiladores; coifas aspirantes (exaustores*) para extração ou reciclagem, com ventilador incorporado, mesmo filtrantes – outros – de pistão. |
16 | Tubos de aço | 7305.11.00 | Outros tubos (por exemplo: soldados ou rebitados), de seção circular, de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, de ferro ou aço-soldado longitudinalmente |
17 | Vaso de pressão | 7311.00.00 | Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de ferro fundido, ferro ou aço |
Os Textos disponibilizados na Internet não substituem os publicados oficialmente, por determinação legal.