ANEXO 118
ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA
ANEXO 118
ATUALIZADO EM 03.07.13
DECRETO Nº 34.064, DE 28.06.13
PUBLICADO NO DOE DE 30.06.13
INSTITUÍDO O ANEXO 118 PELO ART. 4º DO DECRETO Nº 33.615/12 - DOE DE 16.12.12 (Ajuste SINIEF nº 19/12).
Efeitos a partir de 01.01.13
ANEXO 118
ART. 265 do RICMS/PB
(Ajuste SINIEF 19/12)
Ficha de Conteúdo de Importação - FCI | |||||||
Razão Social | |||||||
Endereço | Município | UF | |||||
Insc. Estadual | CNPJ | ||||||
DADOS DO BEM OU MERCADORIA RESULTANTE DA INDUSTRIALIZAÇÃO | |||||||
Descrição da Mercadoria | |||||||
Código NCM | |||||||
Código da mercadoria | F.C.I. N° | ||||||
Código GTIN | Conteúdo de Importação (C.I.) % | ||||||
Unidade de medida | |||||||
Valor da parcela importada do exterior | |||||||
Valor Total da saída Interesta |
Nova redação dada ao Anexo 118 – Ficha de Conteúdo de Importação pelo art. 3º do Decreto nº 34.064/13 - DOE de 30.06.13 (Convênio ICMS 38/13). Efeitos a partir de 30.06.13 |
ANEXO 118
Art. 265 do RICMS/PB
(Convênio ICMS 38/13)
Ficha de Conteúdo de Importação - FCI | ||||||
Razão Social | ||||||
Endereço | Município | UF | ||||
Insc. Estadual | CNPJ | |||||
DADOS DO BEM OU MERCADORIA RESULTANTE DA INDUSTRIALIZAÇÃO | ||||||
Descrição da mercadoria | ||||||
Código NCM | ||||||
Código da mercadoria | F.C.I. Nº | |||||
Código GTIN | Conteúdo de Importação (C.I.) % | |||||
Unidade de medida | ||||||
Valor da parcela importada do exterior | ||||||
Valor Total da saída interestadual |
Os Textos disponibilizados na Internet não substituem os publicados oficialmente, por determinação legal.